Getriebeöl ATF J ARAL Масло автоматической коробки передач; Масло ступенчатой коробки передач; Масло осевого редуктора; Масло рулевого механизма с усилителем; Масло раздаточной коробки; Масло, вспомогательный привод
Производитель: ARAL
Артикул: Getriebeöl ATF J
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов. - Доставка по г. Минску: 7.00 р.
доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| ACURA | LEGEND III 3.5 | C35A2 | 151 Кв - 205 Лс | 96 - н.в. | бензин |
| ACURA | MDX (YD1) 3.5 | J35A4 | 193 Кв - 262 Лс | 00 - 05 | бензин |
| ACURA | MDX (YD1) 3.5 | J35A4 | 193 Кв - 262 Лс | 00 - 05 | бензин |
| ACURA | MDX (YD1) 3.5 Привод на все колеса | J35A4 | 193 Кв - 262 Лс | 00 - 05 | бензин |
| ACURA | MDX (YD1) 3.5 Привод на все колеса | J35A4 | 193 Кв - 262 Лс | 00 - 05 | бензин |
| ACURA | MDX (YD1) 3.5 Привод на все колеса | J35A4 | 186 Кв - 253 Лс | 05 - 05 | бензин |
| ACURA | MDX (YD2) 3.7 AWD | J37A2 | 224 Кв - 305 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| ACURA | MDX (YD2) 3.7 AWD | J37A2 | 220 Кв - 299 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| ACURA | RDX 2.3 Turbo Привод на все колеса | R23A2 | 176 Кв - 239 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| ACURA | RL 3.5 | C35A2 | 151 Кв - 205 Лс | 95 - 00 | бензин |
| ACURA | RL 3.5 | C35A5 | 153 Кв - 208 Лс | 00 - 04 | бензин |
| ACURA | RL 3.5 iVtec AWD | J35A6 | 213 Кв - 290 Лс | 05 - 08 | бензин |
| ACURA | RL 3.5 iVtec AWD | J35A6 | 213 Кв - 290 Лс | 05 - 08 | бензин |
| ACURA | RL 3.5 Vtec AWD | J35A1 | 221 Кв - 301 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| ACURA | RL 3.5 Vtec AWD | J35A1 | 221 Кв - 301 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| ACURA | RSX купе (DC_) 2.0 Sport | K20A3 | 118 Кв - 160 Лс | 01 - н.в. | бензин |
| ACURA | TL (UA8, UA9) 3.7 AWD | J37A4 | 227 Кв - 309 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| ACURA | TL (UA8, UA9) 3.7 AWD | J37A4 | 227 Кв - 309 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| ACURA | TL (UC_) 3.2 S | J32A5 | 198 Кв - 269 Лс | 03 - 08 | бензин |
| ACURA | TSX (CL_) 2.4 Vtec | K24A2 | 147 Кв - 200 Лс | 03 - 08 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| BUICK | RENDEZVOUZ 3.4 AWD | LA1 | 138 Кв - 188 Лс | 00 - 06 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | BLS 2.0 T | B207L | 129 Кв - 175 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | BLS 2.0 T | LK9 | 129 Кв - 175 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | BLS 2.0 T | B207R | 154 Кв - 210 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | BLS 2.0 T | LK9 | 154 Кв - 210 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | BLS 2.0 T AWD | B207R | 154 Кв - 210 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | BLS 2.0 T AWD | LK9 | 154 Кв - 210 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | BLS 2.0 T AWD | B207R | 154 Кв - 210 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | BLS 2.0 T AWD | LK9 | 154 Кв - 210 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | BLS Wagon 2.0 T AWD | B207R | 154 Кв - 210 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | BLS Wagon 2.0 T AWD | B207R | 154 Кв - 210 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS 2.8 | LP1 | 158 Кв - 215 Лс | 05 - 07 | бензин |
| CADILLAC | CTS 3.6 | LY7 | 190 Кв - 258 Лс | 03 - 07 | бензин |
| CADILLAC | CTS 3.6 | LY7 | 189 Кв - 257 Лс | 05 - 07 | бензин |
| CADILLAC | CTS 5.7 V8 | LS6 | 294 Кв - 400 Лс | 05 - 07 | бензин |
| CADILLAC | CTS 6.0 | LS2 | 298 Кв - 405 Лс | 05 - 07 | бензин |
| CADILLAC | DEVILLE 4.6 DHS | LD8 | 205 Кв - 279 Лс | 99 - 05 | бензин |
| CADILLAC | DEVILLE 4.6 DTS | L37 | 224 Кв - 305 Лс | 99 - 04 | бензин |
| CADILLAC | DEVILLE седан 4.6 DHS | LD8 | 205 Кв - 279 Лс | 99 - 05 | бензин |
| CADILLAC | DEVILLE седан 4.6 DTS | L37 | 224 Кв - 305 Лс | 99 - 04 | бензин |
| CADILLAC | ESCALADE 6.0 | LQ9 | 257 Кв - 349 Лс | 01 - 06 | бензин |
| CADILLAC | ESCALADE 6.0 AWD | LQ9 | 257 Кв - 349 Лс | 00 - 06 | бензин |
| CADILLAC | ESCALADE 6.2 AWD | L92 | 301 Кв - 409 Лс | 06 - 14 | бензин |
| CADILLAC | ESCALADE 6.2 AWD | L94 | 301 Кв - 409 Лс | 06 - 14 | бензин |
| CADILLAC | ESCALADE 6.2 AWD | L9H | 301 Кв - 409 Лс | 06 - 14 | бензин |
| CADILLAC | ESCALADE 6.2 FLEXFUEL | L92 | 301 Кв - 409 Лс | 06 - 14 | Бензин/этанол |
| CADILLAC | ESCALADE 6.2 FLEXFUEL | L94 | 301 Кв - 409 Лс | 06 - 14 | Бензин/этанол |
| CADILLAC | ESCALADE 6.2 FLEXFUEL AWD | L92 | 301 Кв - 409 Лс | 06 - 14 | Бензин/этанол |
| CADILLAC | ESCALADE 6.2 FLEXFUEL AWD | L94 | 301 Кв - 409 Лс | 06 - 14 | Бензин/этанол |
| CADILLAC | ESCALADE Crew Cab Pickup (US) 6.0 AWD | LQ9 | 257 Кв - 350 Лс | 01 - 06 | бензин |
| CADILLAC | SEVILLE 4.6 SLS V8 | LH2 | 205 Кв - 279 Лс | 97 - 04 | бензин |
| CADILLAC | SEVILLE 4.6 STS V8 | LH2 | 224 Кв - 305 Лс | 97 - 04 | бензин |
| CADILLAC | SEVILLE седан 4.6 SLS V8 | LH2 | 205 Кв - 279 Лс | 97 - 04 | бензин |
| CADILLAC | SEVILLE седан 4.6 STS V8 | LH2 | 224 Кв - 305 Лс | 97 - 04 | бензин |
| CADILLAC | SRX 3.6 | LY7 | 194 Кв - 264 Лс | 03 - 06 | бензин |
| CADILLAC | SRX 3.6 | LY7 | 194 Кв - 264 Лс | 03 - 06 | бензин |
| CADILLAC | SRX 3.6 | LY7 | 194 Кв - 264 Лс | 03 - 06 | бензин |
| CADILLAC | SRX 3.6 | LY7 | 190 Кв - 258 Лс | 04 - 08 | бензин |
| CADILLAC | SRX 3.6 AWD | LY7 | 194 Кв - 264 Лс | 03 - 06 | бензин |
| CADILLAC | SRX 3.6 AWD | LY7 | 194 Кв - 264 Лс | 03 - 06 | бензин |
| CADILLAC | SRX 3.6 AWD | LY7 | 194 Кв - 264 Лс | 03 - 06 | бензин |
| CADILLAC | SRX 3.6 AWD | LY7 | 190 Кв - 258 Лс | 04 - 08 | бензин |
| CADILLAC | SRX 3.6 AWD | LY7 | 190 Кв - 258 Лс | 04 - 08 | бензин |
| CADILLAC | SRX 3.6 AWD | LY7 | 190 Кв - 258 Лс | 04 - 08 | бензин |
| CADILLAC | SRX 4.6 | LH2 | 239 Кв - 325 Лс | 03 - 09 | бензин |
| CADILLAC | SRX 4.6 | LH2 | 239 Кв - 325 Лс | 03 - 09 | бензин |
| CADILLAC | SRX 4.6 | LH2 | 240 Кв - 326 Лс | 04 - 08 | бензин |
| CADILLAC | SRX 4.6 AWD | LH2 | 239 Кв - 325 Лс | 03 - 09 | бензин |
| CADILLAC | SRX 4.6 AWD | LH2 | 239 Кв - 325 Лс | 03 - 09 | бензин |
| CADILLAC | SRX 4.6 AWD | LH2 | 239 Кв - 325 Лс | 03 - 09 | бензин |
| CADILLAC | SRX 4.6 AWD | LH2 | 239 Кв - 325 Лс | 03 - 09 | бензин |
| CADILLAC | STS 3.6 | LY7 | 189 Кв - 257 Лс | 05 - 07 | бензин |
| CADILLAC | STS 4.6 | LH2 | 239 Кв - 325 Лс | 05 - 07 | бензин |
| CADILLAC | STS 4.6 AWD | LH2 | 239 Кв - 325 Лс | 04 - 05 | бензин |
| CADILLAC | STS 4.6 AWD | LH2 | 239 Кв - 325 Лс | 04 - 05 | бензин |
| CADILLAC | XLR 4.6 | LH2 | 239 Кв - 325 Лс | 03 - 05 | бензин |
| CADILLAC | XLR 4.6 | LH2 | 240 Кв - 326 Лс | 04 - 09 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | Z 20 S | 110 Кв - 150 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | Z 20 DMH | 110 Кв - 150 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | Z 24 SED | 100 Кв - 136 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | Z 24 SED | 100 Кв - 136 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | Z 24 SED | 100 Кв - 136 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | Z 24 SED | 100 Кв - 136 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG | Z 24 SED | 100 Кв - 136 Лс | 07 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD | Z 24 SED | 100 Кв - 136 Лс | 07 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | 10 HM | 169 Кв - 230 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | 10 HM | 169 Кв - 230 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | COBALT 2.2 | L61 | 108 Кв - 147 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CORVETTE (C6) 6.0 | LS2 | 298 Кв - 405 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CORVETTE (C6) Z06 | LS7 | 371 Кв - 505 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CORVETTE (C6) Z06 7.0 | LS7 | 371 Кв - 505 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CORVETTE кабрио (C6) 6.0 | LS2 | 298 Кв - 405 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | EQUINOX 3.4 | LNJ | 138 Кв - 188 Лс | 03 - 09 | бензин |
| CHEVROLET | EQUINOX 3.4 AWD | LNJ | 138 Кв - 188 Лс | 03 - 09 | бензин |
| CHEVROLET | HHR 2.2 | L61 | 108 Кв - 147 Лс | 06 - 11 | бензин |
| CHEVROLET | HHR 2.4 | LE5 | 128 Кв - 174 Лс | 06 - 11 | бензин |
| CHEVROLET | IMPALA седан 3.4 V6 | LA1 | 134 Кв - 182 Лс | 99 - 05 | бензин |
| CHEVROLET | IMPALA седан 3.8 V6 | L36 | 149 Кв - 203 Лс | 99 - 05 | бензин |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA седан 2.0 D | Z 20 S | 89 Кв - 121 Лс | 05 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | OPTRA (1J_) 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 03 - 08 | бензин |
| CHEVROLET | OPTRA седан 2.0 D | Z 20 S | 89 Кв - 121 Лс | 05 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 6.0 | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 99 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 6.0 AWD | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 99 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 6.0 AWD | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 99 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 6.0 AWD | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 99 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 6.0 AWD | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 99 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup 6.0 SS | LQ4 | 257 Кв - 350 Лс | 02 - 06 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup 6.0 SS | LQ4 | 257 Кв - 350 Лс | 02 - 06 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup 6.0 SS | LQ4 | 257 Кв - 350 Лс | 02 - 06 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup 6.0 SS | LQ4 | 257 Кв - 350 Лс | 02 - 06 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup 6.0 | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 03 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup 6.0 | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 03 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup 6.0 | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 03 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup 6.0 | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 03 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup 6.0 4WD | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 03 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup 6.0 4WD | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 03 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup 6.0 4WD | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 03 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup 6.0 4WD | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 03 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup (US) 6.0 | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 98 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup (US) 6.0 | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 98 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup (US) 6.0 | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 98 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup (US) 6.0 | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 98 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup (US) 6.0 4WD | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 98 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup (US) 6.0 4WD | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 98 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup (US) 6.0 4WD | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 98 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup (US) 6.0 4WD | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 98 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD 8.1 | L18 | 253 Кв - 344 Лс | 01 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup (US) 6.0 | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 00 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup (US) 6.0 | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 00 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup (US) 6.0 | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 00 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup (US) 6.0 | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 00 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup (US) 6.0 4WD | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 00 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup (US) 6.0 4WD | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 00 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup (US) 6.0 4WD | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 00 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup (US) 6.0 4WD | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 00 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup (US) 8.1 | L18 | 254 Кв - 345 Лс | 00 - 03 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup (US) 8.1 | L18 | 254 Кв - 345 Лс | 00 - 03 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup (US) 8.1 | L18 | 254 Кв - 345 Лс | 00 - 03 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup (US) 8.1 4WD | L18 | 254 Кв - 345 Лс | 00 - 03 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup (US) 8.1 4WD | L18 | 254 Кв - 345 Лс | 00 - 03 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup (US) 8.1 4WD | L18 | 254 Кв - 345 Лс | 00 - 03 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis (US) 6.0 | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 00 - 05 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis (US) 6.0 | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 00 - 05 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis (US) 6.0 | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 00 - 05 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis (US) 6.0 | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 00 - 05 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis (US) 6.0 4WD | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 00 - 05 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis (US) 6.0 4WD | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 00 - 05 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis (US) 6.0 4WD | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 00 - 05 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis (US) 6.0 4WD | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 00 - 05 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis (US) 8.1 | L18 | 254 Кв - 345 Лс | 00 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis (US) 8.1 | L18 | 254 Кв - 345 Лс | 00 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis (US) 8.1 | L18 | 254 Кв - 345 Лс | 00 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup (US) 6.0 | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 00 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup (US) 6.0 | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 00 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup (US) 6.0 | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 00 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup (US) 6.0 | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 00 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup (US) 6.0 4WD | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 00 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup (US) 6.0 4WD | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 00 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup (US) 6.0 4WD | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 00 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup (US) 6.0 4WD | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 00 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup (US) 8.1 | L18 | 254 Кв - 345 Лс | 00 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup (US) 8.1 | L18 | 254 Кв - 345 Лс | 00 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup (US) 8.1 | L18 | 254 Кв - 345 Лс | 00 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup (US) 8.1 4WD | L18 | 254 Кв - 345 Лс | 00 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup (US) 8.1 4WD | L18 | 254 Кв - 345 Лс | 00 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup (US) 8.1 4WD | L18 | 254 Кв - 345 Лс | 00 - 04 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C-CROSSER (EP_) 2.4 16V | SFZ (4B12-MMC) | 125 Кв - 170 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CITROËN | C-CROSSER ENTERPRISE 2.4 16V | 4B12 | 125 Кв - 170 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 | RHJ (DW10BTED4) | 100 Кв - 136 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 | RHR (DW10BTED4) | 100 Кв - 136 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 110 Кв - 150 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | C4 I (LC_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 100 Кв - 136 Лс | 04 - 11 | Дизель |
| CITROËN | C4 Picasso I (UD_) 1.6 16V | 5FX (EP6DT) | 110 Кв - 150 Лс | 08 - 13 | бензин |
| CITROËN | C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 Кв - 109 Лс | 07 - 13 | Дизель |
| CITROËN | C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 80 Кв - 109 Лс | 07 - 13 | Дизель |
| CITROËN | C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 82 Кв - 112 Лс | 10 - 13 | Дизель |
| CITROËN | C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 115 Кв - 156 Лс | 10 - 13 | бензин |
| CITROËN | C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 138 | RHJ (DW10BTED4) | 100 Кв - 136 Лс | 07 - 13 | Дизель |
| CITROËN | C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 138 | RHR (DW10BTED4) | 100 Кв - 136 Лс | 07 - 13 | Дизель |
| CITROËN | C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 110 Кв - 150 Лс | 09 - 13 | Дизель |
| CITROËN | C4 Picasso I (UD_) 2.0 i 16V | RFJ (EW10A) | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 13 | бензин |
| CITROËN | C4 купе (LA_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 100 Кв - 136 Лс | 04 - 10 | Дизель |
| CITROËN | C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | XFX (ES9J4S) | 152 Кв - 207 Лс | 01 - 04 | бензин |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson | XFX (ES9J4S) | 173 Кв - 235 Лс | 03 - 04 | бензин |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | XFX (ES9J4S) | 152 Кв - 207 Лс | 01 - 04 | бензин |
| CITROËN | C5 I Estate (DE_) 3.0 Carlsson | XFX (ES9J4S) | 173 Кв - 235 Лс | 03 - 04 | бензин |
| CITROËN | C5 I Estate (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | XFX (ES9J4S) | 152 Кв - 207 Лс | 01 - 04 | бензин |
| CITROËN | C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | RHR (DW10BTED4) | 100 Кв - 136 Лс | 04 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | C5 II (RC_) 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 125 Кв - 170 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | C5 II (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF) | XFX (ES9J4S) | 152 Кв - 207 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| CITROËN | C5 II (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF) | XFU (ES9A) | 152 Кв - 207 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | RHR (DW10BTED4) | 100 Кв - 136 Лс | 04 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 125 Кв - 170 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUF) | XFU (ES9A) | 152 Кв - 207 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| CITROËN | C6 (TD_) 2.7 HDi | DT17ED4 | 150 Кв - 204 Лс | 05 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | C6 (TD_) 2.7 HDi | UHZ (DT17BTED4) | 150 Кв - 204 Лс | 05 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | C6 (TD_) 3.0 V6 | XFV (ES9A) | 155 Кв - 211 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CITROËN | C6 (TD_) 3.0 V6 | XFX (ES9J4S) | 155 Кв - 211 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CITROËN | C6 седан (TD_) 2.7 HDi | DT17ED4 | 150 Кв - 204 Лс | 05 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | C6 седан (TD_) 2.7 HDi | UHZ (DT17BTED4) | 150 Кв - 204 Лс | 05 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | C6 седан (TD_) 3.0 V6 | XFV (ES9A) | 155 Кв - 211 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CITROËN | C6 седан (TD_) 3.0 V6 | XFX (ES9J4S) | 155 Кв - 211 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CITROËN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 100 Кв - 136 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 | RHD (DW10CTED4) | 100 Кв - 136 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 | RHD (DW10CB) | 100 Кв - 136 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 4HP (DW12BTED4) | 120 Кв - 163 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 4HR (DW12BTED4) | 120 Кв - 163 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex | K4M 690 | 77 Кв - 105 Лс | 09 - н.в. | Бензин/этанол |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex | K4M 694 | 77 Кв - 105 Лс | 09 - н.в. | Бензин/этанол |
| DACIA | SANDERO II TCe 90 | H4B 400 | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | бензин |
