ATFSP4036 KROON OIL Масло автоматической коробки передач
Производитель: KROON OIL
Артикул: ATFSP4036
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов. - Доставка по г. Минску: 7.00 р.
доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Масло | Синтетическое масло |
| разрешение производителя | Aisin Warner JWS 332 |
| разрешение производителя | Ford Mercon LV, Merc |
| разрешение производителя | GM Dexron VI |
| разрешение производителя | Honda ATF DW-1 |
| разрешение производителя | Hyundai / Kia SP-IV, |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| ACURA | MDX (YD2) 3.7 AWD | J37A2 | 224 Кв - 305 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| ACURA | MDX (YD2) 3.7 AWD | J37A2 | 220 Кв - 299 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| ACURA | RDX 2.3 Turbo Привод на все колеса | R23A2 | 176 Кв - 239 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| ACURA | TL (UA8, UA9) 3.7 AWD | J37A4 | 227 Кв - 309 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (E81) 120 i | N43 B20 A | 125 Кв - 170 Лс | 06 - 12 | бензин |
| BMW | 1 (E81) 120 i | N43 B20 A | 120 Кв - 163 Лс | 06 - 12 | бензин |
| BMW | 1 (E81) 130 i | N52 B30 A | 195 Кв - 265 Лс | 06 - 12 | бензин |
| BMW | 1 (E81) 130 i | N52 B30 B | 195 Кв - 265 Лс | 06 - 12 | бензин |
| BMW | 1 (E81) 130 i | N52 B30 BF | 195 Кв - 265 Лс | 06 - 12 | бензин |
| BMW | 1 (E81) 130 i | N52 B30 A | 190 Кв - 258 Лс | 06 - 12 | бензин |
| BMW | 1 (E81) 130 i | N52 B30 B | 190 Кв - 258 Лс | 06 - 12 | бензин |
| BMW | 1 (E81) 130 i | N52 B30 BF | 190 Кв - 258 Лс | 06 - 12 | бензин |
| BMW | 1 (E87) 120 i | N46 B20 A | 115 Кв - 156 Лс | 03 - 12 | бензин |
| BMW | 1 (E87) 120 i | N46 B20 BD | 115 Кв - 156 Лс | 03 - 12 | бензин |
| BMW | 1 (E87) 120 i | N46 B20 C | 115 Кв - 156 Лс | 03 - 12 | бензин |
| BMW | 1 (E87) 120 i | N46 B20 CC | 115 Кв - 156 Лс | 03 - 12 | бензин |
| BMW | 1 (E87) 120 i | N46 B20 B | 115 Кв - 156 Лс | 03 - 12 | бензин |
| BMW | 1 (E87) 120 i | N43 B20 A | 120 Кв - 163 Лс | 03 - 12 | бензин |
| BMW | 1 (E87) 120 i | N43 B20 A | 125 Кв - 170 Лс | 07 - 12 | бензин |
| BMW | 1 (E87) 130 i | N52 B30 A | 190 Кв - 258 Лс | 05 - 12 | бензин |
| BMW | 1 (E87) 130 i | N52 B30 AF | 190 Кв - 258 Лс | 05 - 12 | бензин |
| BMW | 1 (E87) 130 i | N52 B30 B | 190 Кв - 258 Лс | 05 - 12 | бензин |
| BMW | 1 (E87) 130 i | N52 B30 BF | 190 Кв - 258 Лс | 05 - 12 | бензин |
| BMW | 1 (E87) 130 i | N52 B30 A | 195 Кв - 265 Лс | 05 - 12 | бензин |
| BMW | 1 (E87) 130 i | N52 B30 AF | 195 Кв - 265 Лс | 05 - 12 | бензин |
| BMW | 1 (E87) 130 i | N52 B30 B | 195 Кв - 265 Лс | 05 - 12 | бензин |
| BMW | 1 (E87) 130 i | N52 B30 BF | 195 Кв - 265 Лс | 05 - 12 | бензин |
| BMW | 1 кабрио (E88) 128 i | N51 B30 A | 171 Кв - 233 Лс | 08 - 13 | бензин |
| BMW | 1 купе (E82) 120 i | N43 B20 A | 125 Кв - 170 Лс | 07 - 13 | бензин |
| BMW | 1 купе (E82) 120 i | N46 B20 B | 115 Кв - 156 Лс | 09 - 13 | бензин |
| BMW | 3 (E46) 320 i | M54 B22 (226S1) | 125 Кв - 170 Лс | 00 - 05 | бензин |
| BMW | 3 (E46) 325 i | M54 B25 (256S5) | 141 Кв - 192 Лс | 00 - 05 | бензин |
| BMW | 3 (E46) 328i | M54 B25 (256S5) | 141 Кв - 192 Лс | 00 - 05 | бензин |
| BMW | 3 (E46) 330 i | M54 B30 (306S3) | 170 Кв - 231 Лс | 00 - 05 | бензин |
| BMW | 3 (E90) 323 i | N52 B25 A | 130 Кв - 177 Лс | 06 - 11 | бензин |
| BMW | 3 (E90) 323 i | N52N B25 A | 130 Кв - 177 Лс | 06 - 11 | бензин |
| BMW | 3 (E90) 325 i | N52 B25 A | 160 Кв - 218 Лс | 05 - 11 | бензин |
| BMW | 3 (E90) 325 i | N53 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 07 - 11 | бензин |
| BMW | 3 (E90) 325 i xDrive | N53 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 08 - 11 | бензин |
| BMW | 3 (E90) 325 xi | N52 B25 A | 160 Кв - 218 Лс | 05 - 11 | бензин |
| BMW | 3 (E90) 325 xi | N53 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 07 - 11 | бензин |
| BMW | 3 (E90) 328 i | N53 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 07 - 11 | бензин |
| BMW | 3 (E90) 328i | N53 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 08 - 11 | бензин |
| BMW | 3 (E90) 328xi | N53 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 07 - 11 | бензин |
| BMW | 3 (E90) 330 i xDrive | N53 B30 A | 200 Кв - 272 Лс | 08 - 11 | бензин |
| BMW | 3 Compact (E46) 325 ti | M54 B25 (256S5) | 141 Кв - 192 Лс | 01 - 05 | бензин |
| BMW | 3 Touring (E46) 320 i | M54 B22 (226S1) | 125 Кв - 170 Лс | 00 - 05 | бензин |
| BMW | 3 Touring (E46) 325 i | M54 B25 (256S5) | 141 Кв - 192 Лс | 00 - 05 | бензин |
| BMW | 3 Touring (E46) 330 i | M54 B30 (306S3) | 170 Кв - 231 Лс | 00 - 05 | бензин |
| BMW | 3 Touring (E91) 323 i | N52 B25 A | 130 Кв - 177 Лс | 06 - 07 | бензин |
| BMW | 3 Touring (E91) 325 i | N52 B25 A | 160 Кв - 218 Лс | 05 - 12 | бензин |
| BMW | 3 Touring (E91) 325 i | N53 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 07 - 12 | бензин |
| BMW | 3 Touring (E91) 325 i xDrive | N53 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 07 - 12 | бензин |
| BMW | 3 Touring (E91) 325 xi | N52 B25 A | 160 Кв - 218 Лс | 05 - 12 | бензин |
| BMW | 3 Touring (E91) 325 xi | N53 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 07 - 12 | бензин |
| BMW | 3 Touring (E91) 328 i xDrive | N53 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 07 - 12 | бензин |
| BMW | 3 Touring (E91) 328i | N53 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 07 - 12 | бензин |
| BMW | 3 Touring (E91) 330 i xDrive | N53 B30 A | 200 Кв - 272 Лс | 07 - 12 | бензин |
| BMW | 3 кабрио (E46) 320 Ci | M54 B22 (226S1) | 125 Кв - 170 Лс | 00 - 07 | бензин |
| BMW | 3 кабрио (E46) 320 Ci | M54 B22 (226S1) | 120 Кв - 163 Лс | 06 - 07 | бензин |
| BMW | 3 кабрио (E46) 325 Ci | M54 B25 (256S5) | 141 Кв - 192 Лс | 00 - 07 | бензин |
| BMW | 3 кабрио (E46) 330 Ci | M54 B30 (306S3) | 170 Кв - 231 Лс | 00 - 07 | бензин |
| BMW | 3 кабрио (E93) 320 i | N43 B20 A | 120 Кв - 163 Лс | 07 - 13 | бензин |
| BMW | 3 кабрио (E93) 320 i | N43 B20 A | 125 Кв - 170 Лс | 07 - 13 | бензин |
| BMW | 3 кабрио (E93) 320 i | N46 B20 B | 115 Кв - 156 Лс | 07 - 13 | бензин |
| BMW | 3 кабрио (E93) 323 i | N52N B25 A | 130 Кв - 177 Лс | 07 - 13 | бензин |
| BMW | 3 кабрио (E93) 325 i | N52 B25 A | 160 Кв - 218 Лс | 07 - 13 | бензин |
| BMW | 3 кабрио (E93) 325 i | N53 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 07 - 13 | бензин |
| BMW | 3 кабрио (E93) 328i | N53 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 07 - 13 | бензин |
| BMW | 3 кабрио (E93) 330 i | N53 B30 A | 200 Кв - 272 Лс | 07 - 13 | бензин |
| BMW | 3 купе (E46) 320 Ci | M54 B22 (226S1) | 125 Кв - 170 Лс | 00 - 06 | бензин |
| BMW | 3 купе (E46) 325 Ci | M54 B25 (256S5) | 141 Кв - 192 Лс | 00 - 06 | бензин |
| BMW | 3 купе (E46) 330 Ci | M54 B30 (306S3) | 170 Кв - 231 Лс | 00 - 06 | бензин |
| BMW | 3 купе (E46) 330 xi | M54 B30 (306S3) | 170 Кв - 231 Лс | 00 - 06 | бензин |
| BMW | 3 купе (E92) 323 i | N52N B25 A | 130 Кв - 177 Лс | 06 - 13 | бензин |
| BMW | 3 купе (E92) 325 i | N52 B25 A | 160 Кв - 218 Лс | 06 - 13 | бензин |
| BMW | 3 купе (E92) 325 i | N53 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 07 - 13 | бензин |
| BMW | 3 купе (E92) 325 i xDrive | N53 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 08 - 13 | бензин |
| BMW | 3 купе (E92) 325 xi | N52 B25 A | 160 Кв - 218 Лс | 06 - 13 | бензин |
| BMW | 3 купе (E92) 325 xi | N53 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 07 - 13 | бензин |
| BMW | 3 купе (E92) 328 i | N53 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 07 - 13 | бензин |
| BMW | 3 купе (E92) 328 i | N53 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 08 - 13 | бензин |
| BMW | 3 купе (E92) 328 xi | N53 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 07 - 13 | бензин |
| BMW | 3 купе (E92) 330 i | N52 B30 A | 200 Кв - 272 Лс | 06 - 10 | бензин |
| BMW | 3 купе (E92) 330 i | N52 B30 B | 200 Кв - 272 Лс | 06 - 10 | бензин |
| BMW | 3 купе (E92) 330 i | N52 B30 AF | 200 Кв - 272 Лс | 06 - 10 | бензин |
| BMW | 3 купе (E92) 330 i | N52 B30 BF | 200 Кв - 272 Лс | 06 - 10 | бензин |
| BMW | 3 купе (E92) 330 i xDrive | N53 B30 A | 200 Кв - 272 Лс | 08 - 13 | бензин |
| BMW | 3 седан (E46) 320 i | M54 B22 (226S1) | 125 Кв - 170 Лс | 00 - 05 | бензин |
| BMW | 3 седан (E46) 325 i | M54 B25 (256S5) | 141 Кв - 192 Лс | 00 - 05 | бензин |
| BMW | 3 седан (E46) 328i | M54 B25 (256S5) | 141 Кв - 192 Лс | 00 - 05 | бензин |
| BMW | 3 седан (E46) 330 i | M54 B30 (306S3) | 170 Кв - 231 Лс | 00 - 05 | бензин |
| BMW | 3 седан (E90) 323 i | N52 B25 A | 130 Кв - 177 Лс | 06 - 11 | бензин |
| BMW | 3 седан (E90) 323 i | N52N B25 A | 130 Кв - 177 Лс | 06 - 11 | бензин |
| BMW | 3 седан (E90) 325 i | N52 B25 A | 160 Кв - 218 Лс | 05 - 11 | бензин |
| BMW | 3 седан (E90) 325 i | N53 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 07 - 11 | бензин |
| BMW | 3 седан (E90) 325 i xDrive | N53 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 08 - 11 | бензин |
| BMW | 3 седан (E90) 325 xi | N52 B25 A | 160 Кв - 218 Лс | 05 - 11 | бензин |
| BMW | 3 седан (E90) 325 xi | N53 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 07 - 11 | бензин |
| BMW | 3 седан (E90) 328 i | N53 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 07 - 11 | бензин |
| BMW | 3 седан (E90) 328i | N53 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 08 - 11 | бензин |
| BMW | 3 седан (E90) 328xi | N53 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 07 - 11 | бензин |
| BMW | 3 седан (E90) 330 i xDrive | N53 B30 A | 200 Кв - 272 Лс | 08 - 11 | бензин |
| BMW | 5 (E39) 525 i | M54 B25 (256S5) | 141 Кв - 192 Лс | 00 - 03 | бензин |
| BMW | 5 (E39) 530 i | M54 B30 (306S3) | 170 Кв - 231 Лс | 00 - 03 | бензин |
| BMW | 5 Touring (E39) 525 i | M54 B25 (256S5) | 141 Кв - 192 Лс | 00 - 04 | бензин |
| BMW | 5 Touring (E39) 530 i | M54 B30 (306S3) | 170 Кв - 231 Лс | 00 - 04 | бензин |
| BMW | 5 седан (E39) 525 i | M54 B25 (256S5) | 141 Кв - 192 Лс | 00 - 03 | бензин |
| BMW | 5 седан (E39) 530 i | M54 B30 (306S3) | 170 Кв - 231 Лс | 00 - 03 | бензин |
| BMW | X1 (E84) sDrive 18 i | N46 B20 B | 110 Кв - 150 Лс | 10 - 15 | бензин |
| BMW | X1 (E84) xDrive 25 i | N52 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 10 - 15 | бензин |
| BMW | X1 (E84) xDrive 28 i | N52 B30 A | 190 Кв - 258 Лс | 09 - 15 | бензин |
| BMW | X1 универсал (E84) sDrive 18 i | N46 B20 B | 110 Кв - 150 Лс | 10 - 15 | бензин |
| BMW | X1 универсал (E84) xDrive 25 i | N52 B30 A | 160 Кв - 218 Лс | 10 - 15 | бензин |
| BMW | X1 универсал (E84) xDrive 28 i | N52 B30 A | 190 Кв - 258 Лс | 09 - 15 | бензин |
| BMW | X3 (E83) 2.5 i | M54 B25 (256S5) | 141 Кв - 192 Лс | 04 - 06 | бензин |
| BMW | X3 (E83) 2.5 si | N52 B25 A | 160 Кв - 218 Лс | 06 - 08 | бензин |
| BMW | X3 (E83) 3.0 i xDrive | M54 B30 (306S3) | 170 Кв - 231 Лс | 04 - 06 | бензин |
| BMW | X3 (E83) 3.0 si | N52 B30 A | 200 Кв - 272 Лс | 06 - 08 | бензин |
| BMW | X3 (E83) xDrive 25 i | N52 B25 A | 160 Кв - 218 Лс | 08 - 11 | бензин |
| BMW | X3 (E83) xDrive 30 i | N52 B30 A | 200 Кв - 272 Лс | 08 - 11 | бензин |
| BMW | X5 (E53) 3.0 i | M54 B30 (306S3) | 163 Кв - 222 Лс | 00 - 06 | бензин |
| BMW | X5 (E53) 3.0 i | M54 B30 (306S3) | 170 Кв - 231 Лс | 00 - 06 | бензин |
| BMW | X5 (E53) 4.8 is | N62 B48 A | 265 Кв - 360 Лс | 04 - 06 | бензин |
| BMW | X6 (E71, E72) ActiveHybrid | N63 B44 A | 357 Кв - 485 Лс | 10 - 14 | Электрическ. - бензин |
| BMW | Z3 (E36) 2.2 | M54 B22 (226S1) | 125 Кв - 170 Лс | 00 - 03 | бензин |
| BMW | Z3 (E36) 3.0 | M54 B30 (306S3) | 170 Кв - 231 Лс | 00 - 03 | бензин |
| BMW | Z3 купе (E36) 3.0 | M54 B30 (306S3) | 170 Кв - 231 Лс | 00 - 03 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| BUICK | ENCLAVE 3.6 | LY7 | 205 Кв - 279 Лс | 07 - 08 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | ATS 2.0 | LTG | 203 Кв - 276 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | ATS 2.0 | LTG | 201 Кв - 273 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | ATS 2.0 AWD | LTG | 203 Кв - 276 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | ATS купе 2.0 | LTG | 203 Кв - 276 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | ATS купе 2.0 AWD | LTG | 203 Кв - 276 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS 2.0 Turbo | LTG | 203 Кв - 276 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS 2.0 Turbo AWD | LTG | 203 Кв - 276 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS 2.8 | LP1 | 158 Кв - 215 Лс | 05 - 07 | бензин |
| CADILLAC | CTS 3.0 | LF1 | 203 Кв - 276 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS 3.0 | LF1 | 201 Кв - 273 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS 3.0 | LFW | 201 Кв - 273 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS 3.0 AWD | LF1 | 203 Кв - 276 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS 3.0 AWD | LF1 | 201 Кв - 273 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS 3.0 AWD | LFW | 201 Кв - 273 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS 3.6 | LY7 | 190 Кв - 258 Лс | 03 - 07 | бензин |
| CADILLAC | CTS 3.6 | LY7 | 189 Кв - 257 Лс | 05 - 07 | бензин |
| CADILLAC | CTS 3.6 | LLT | 229 Кв - 311 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS 3.6 | LLT | 199 Кв - 271 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS 3.6 | LLT | 237 Кв - 322 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS 3.6 AWD | LLT | 229 Кв - 311 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS 3.6 AWD | LLT | 199 Кв - 271 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS 3.6 AWD | LLT | 237 Кв - 322 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS 3.6 VVTi | LLT | 227 Кв - 309 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS 3.6 VVTi | LLT | 224 Кв - 305 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS 6.2 | LSA | 415 Кв - 564 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS Sport Wagon 3.0 | LF1 | 203 Кв - 276 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS Sport Wagon 3.0 | LF1 | 201 Кв - 273 Лс | 09 - 11 | бензин |
| CADILLAC | CTS Sport Wagon 3.0 AWD | LF1 | 203 Кв - 276 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS Sport Wagon 3.0 AWD | LF1 | 201 Кв - 273 Лс | 09 - 10 | бензин |
| CADILLAC | CTS Sport Wagon 3.6 | LLT | 229 Кв - 311 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS Sport Wagon 3.6 | LLT | 227 Кв - 309 Лс | 09 - 10 | бензин |
| CADILLAC | CTS Sport Wagon 3.6 | LLT | 237 Кв - 322 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS Sport Wagon 3.6 AWD | LLT | 229 Кв - 311 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS Sport Wagon 3.6 AWD | LLT | 227 Кв - 309 Лс | 09 - 10 | бензин |
| CADILLAC | CTS Sport Wagon 3.6 AWD | LLT | 237 Кв - 322 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS Sport Wagon 6.2 | LSA | 415 Кв - 564 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS купе 3.0 | LF1 | 201 Кв - 273 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS купе 3.0 AWD | LF1 | 201 Кв - 273 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS купе 3.6 | LLT | 229 Кв - 311 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS купе 3.6 | LLT | 227 Кв - 309 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS купе 3.6 | LLT | 237 Кв - 322 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS купе 3.6 AWD | LLT | 229 Кв - 311 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS купе 3.6 AWD | LLT | 227 Кв - 309 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS купе 3.6 AWD | LLT | 237 Кв - 322 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | CTS купе 6.2 V | LSA | 415 Кв - 564 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | DTS 4.6 | LD8 | 205 Кв - 279 Лс | 05 - 11 | бензин |
| CADILLAC | ESCALADE 6.0 HYBRID | LZ1 | 248 Кв - 337 Лс | 10 - 13 | Электрическ. - бензин |
| CADILLAC | ESCALADE 6.0 HYBRID AWD | LZ1 | 248 Кв - 337 Лс | 10 - 13 | Электрическ. - бензин |
| CADILLAC | ESCALADE 6.2 | L92 | 301 Кв - 409 Лс | 06 - 14 | бензин |
| CADILLAC | ESCALADE 6.2 | L94 | 301 Кв - 409 Лс | 06 - 14 | бензин |
| CADILLAC | ESCALADE 6.2 AWD | L92 | 301 Кв - 409 Лс | 06 - 14 | бензин |
| CADILLAC | ESCALADE 6.2 AWD | L94 | 301 Кв - 409 Лс | 06 - 14 | бензин |
| CADILLAC | ESCALADE 6.2 AWD | L9H | 301 Кв - 409 Лс | 06 - 14 | бензин |
| CADILLAC | ESCALADE 6.2 AWD | L86 | 313 Кв - 426 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | ESCALADE 6.2 FLEXFUEL | L92 | 301 Кв - 409 Лс | 06 - 14 | Бензин/этанол |
| CADILLAC | ESCALADE 6.2 FLEXFUEL | L94 | 301 Кв - 409 Лс | 06 - 14 | Бензин/этанол |
| CADILLAC | ESCALADE 6.2 FLEXFUEL AWD | L92 | 301 Кв - 409 Лс | 06 - 14 | Бензин/этанол |
| CADILLAC | ESCALADE 6.2 FLEXFUEL AWD | L94 | 301 Кв - 409 Лс | 06 - 14 | Бензин/этанол |
| CADILLAC | ESCALADE Crew Cab Pickup (US) 6.0 AWD | LQ9 | 257 Кв - 350 Лс | 01 - 06 | бензин |
| CADILLAC | ESCALADE пикап 6.2 | L92 | 301 Кв - 409 Лс | 10 - н.в. | эластичное топливо |
| CADILLAC | ESCALADE пикап 6.2 | L94 | 301 Кв - 409 Лс | 10 - н.в. | эластичное топливо |
| CADILLAC | ESCALADE пикап 6.2 AWD | L92 | 301 Кв - 409 Лс | 10 - н.в. | эластичное топливо |
| CADILLAC | ESCALADE пикап 6.2 AWD | L94 | 301 Кв - 409 Лс | 10 - н.в. | эластичное топливо |
| CADILLAC | SRX 3.0 | LF1 | 198 Кв - 269 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | SRX 3.0 AWD | LF1 | 198 Кв - 269 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | SRX 3.0 AWD | LF1 | 199 Кв - 270 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | SRX 3.6 | LY7 | 194 Кв - 264 Лс | 03 - 06 | бензин |
| CADILLAC | SRX 3.6 AWD | LY7 | 194 Кв - 264 Лс | 03 - 06 | бензин |
| CADILLAC | SRX 3.6 AWD | LY7 | 190 Кв - 258 Лс | 04 - 08 | бензин |
| CADILLAC | SRX 3.6 AWD | LFX | 234 Кв - 318 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | SRX 4.6 | LH2 | 239 Кв - 325 Лс | 03 - 09 | бензин |
| CADILLAC | SRX 4.6 | LH2 | 240 Кв - 326 Лс | 04 - 08 | бензин |
| CADILLAC | SRX 4.6 AWD | LH2 | 239 Кв - 325 Лс | 03 - 09 | бензин |
| CADILLAC | SRX 4.6 AWD | LH2 | 239 Кв - 325 Лс | 03 - 09 | бензин |
| CADILLAC | STS 3.6 | LY7 | 189 Кв - 257 Лс | 05 - 07 | бензин |
| CADILLAC | STS 3.6 | LLT | 229 Кв - 311 Лс | 09 - 12 | бензин |
| CADILLAC | STS 4.4 Kompressor | LC3 | 350 Кв - 476 Лс | 05 - 07 | бензин |
| CADILLAC | STS 4.4 Kompressor AWD | LC3 | 350 Кв - 476 Лс | 05 - 07 | бензин |
| CADILLAC | STS 4.6 | LH2 | 239 Кв - 325 Лс | 05 - 07 | бензин |
| CADILLAC | STS 4.6 | LH2 | 239 Кв - 325 Лс | 07 - 10 | бензин |
| CADILLAC | STS 4.6 AWD | LH2 | 239 Кв - 325 Лс | 04 - 05 | бензин |
| CADILLAC | STS 4.6 AWD | LH2 | 239 Кв - 325 Лс | 07 - 10 | бензин |
| CADILLAC | XLR 4.4 | LC3 | 331 Кв - 450 Лс | 04 - 09 | бензин |
| CADILLAC | XLR 4.6 | LH2 | 239 Кв - 325 Лс | 03 - 05 | бензин |
| CADILLAC | XLR 4.6 | LH2 | 240 Кв - 326 Лс | 04 - 09 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AVALANCHE 5.3 Flex-Fuel | LY5 | 235 Кв - 320 Лс | 07 - н.в. | Бензин/этанол |
| CHEVROLET | AVALANCHE 5.3 Flex-Fuel AWD | 227 Кв - 309 Лс | 07 - н.в. | Бензин/этанол | |
| CHEVROLET | AVALANCHE Crew Cab Pickup (US) 5.3 Flexfuel | LMG | 231 Кв - 314 Лс | 06 - 09 | Бензин/этанол |
| CHEVROLET | AVALANCHE Crew Cab Pickup (US) 5.3 Flexfuel | LC9 | 231 Кв - 314 Лс | 06 - 09 | Бензин/этанол |
| CHEVROLET | AVALANCHE Crew Cab Pickup (US) 5.3 Flexfuel 4WD | LC9 | 231 Кв - 314 Лс | 06 - 09 | Бензин/этанол |
| CHEVROLET | AVALANCHE Crew Cab Pickup (US) 5.3 Flexfuel 4WD | LMG | 239 Кв - 325 Лс | 06 - 11 | Бензин/этанол |
| CHEVROLET | AVALANCHE Crew Cab Pickup (US) 5.3 Flexfuel 4WD | LY5 | 239 Кв - 325 Лс | 06 - 11 | Бензин/этанол |
| CHEVROLET | AVALANCHE Crew Cab Pickup (US) 6.0 | L76 | 273 Кв - 371 Лс | 07 - 09 | бензин |
| CHEVROLET | AVALANCHE Crew Cab Pickup (US) 6.0 4WD | L76 | 273 Кв - 371 Лс | 07 - 09 | бензин |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.4 | A 14 XER | 74 Кв - 101 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.4 Turbo | LUJ | 103 Кв - 140 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.4 Turbo | LUV | 103 Кв - 140 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.6 | F16D4 | 85 Кв - 116 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T300) 1.4 | A 14 XER | 74 Кв - 100 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T300) 1.6 | F16D4 | 85 Кв - 116 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAMARO 3.6 | LLT | 227 Кв - 309 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAMARO 3.6 | LLT | 232 Кв - 316 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAMARO 3.6 | LFX | 241 Кв - 328 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAMARO 6.2 | L99 | 298 Кв - 405 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAMARO 6.2 | LS3 | 318 Кв - 432 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAMARO 6.2 | L99 | 318 Кв - 432 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAMARO 6.2 ZL1 | LSA | 432 Кв - 588 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAMARO кабрио 3.6 | LLT | 233 Кв - 317 Лс | 11 - 11 | бензин |
