WG1343341 WILMINK GROUP Прокладка, крышка головки цилиндра; Прокладка, масляный поддон
Производитель: WILMINK GROUP
Артикул: WG1343341
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов. - Доставка по г. Минску: 7.00 р.
доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры до [°C] | 300 |
| Материал | силикон |
| область температуры от [°C] | -60 |
| Содержание | 70 |
| также продается как универсальный артикул, см. артикул № | 036.163 Dirko |
| Тип контейнера | тюбик |
| хим. Свойство | УФ-стойкий |
| хим. Свойство | не содержающий растворителя |
| хим. Свойство | продолжительно-гибкий |
| Цвет | серый |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 71713687 | Оригинальный |
| AUDI | D 176 600 A1 | Оригинальный |
| BMW | 07 58 0 397 777 | Оригинальный |
| BMW | 83 19 0 301 463 | Оригинальный |
| BMW | 83 19 0 404 517 | Оригинальный |
| CHRYSLER | 68082860AA | Оригинальный |
| CHRYSLER | 82300234 | Оригинальный |
| DODGE | 68082860AA | Оригинальный |
| DODGE | 82300234 | Оригинальный |
| FIAT | 68082860AA | Оригинальный |
| FIAT | 71753861 | Оригинальный |
| FIAT | 82300234 | Оригинальный |
| FORD | 1 128 984 | Оригинальный |
| FORD | 1 842 621 | Оригинальный |
| FORD | 2U7J-M4G323-AA | Оригинальный |
| FORD | YS4J-M4G320-AA | Оригинальный |
| FORD | YS4J-M4G320-AB | Оригинальный |
| HONDA | 08718-0001 | Оригинальный |
| HONDA | 08718-0004 | Оригинальный |
| HONDA | 08CRA-HLG-120G | Оригинальный |
| MAZDA | 0000-77-1217-ES | Оригинальный |
| MAZDA | TB12-27-C00 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 001 989 61 20 10 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | 1000A992 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | MD970389 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | MD997110 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | MD997740 | Оригинальный |
| MITSUBISHI | MZ100191EX | Оригинальный |
| NISSAN | 999MP-1217HP | Оригинальный |
| NISSAN | 999MP-A7007 | Оригинальный |
| OPEL | 90 511 124 | Оригинальный |
| OPEL | 90 543 772 | Оригинальный |
| OPEL | 93 160 373 | Оригинальный |
| OPEL | 93 160 951 | Оригинальный |
| OPEL | 93 165 267 | Оригинальный |
| OPEL | 93 740 028 | Оригинальный |
| PORSCHE | 000 043 203 73 | Оригинальный |
| RENAULT | 77 11 223 369 | Оригинальный |
| RENAULT | 77 11 428 232 | Оригинальный |
| RENAULT | 77 11 431 419 | Оригинальный |
| RENAULT TRUCKS | 50 21 220 017 | Оригинальный |
| ROVER | RTC 3254 | Оригинальный |
| SCANIA | 1 111 375 | Оригинальный |
| SCANIA | 1 446 215 | Оригинальный |
| SCANIA | 1 446 216 | Оригинальный |
| SEAT | D 176 600 A1 | Оригинальный |
| SKODA | D 176 600 A1 | Оригинальный |
| SUBARU | 004403007 | Оригинальный |
| SUZUKI | 93691-80030 | Оригинальный |
| SUZUKI | 93691-80030-000 | Оригинальный |
| SUZUKI | 99000-31250 | Оригинальный |
| SUZUKI | 99000-31250-000 | Оригинальный |
| VOLVO | 1161758 | Оригинальный |
| VW | D 176 600 A1 | Оригинальный |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN | CYGNET 1.3 | 1NR-FE | 72 Кв - 98 Лс | 11 - 13 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) S6 | CTGE | 331 Кв - 450 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro | CEUC | 309 Кв - 420 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro | CTGE | 331 Кв - 450 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) RS6 | CRDB | 412 Кв - 560 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) RS6 | CWUB | 412 Кв - 560 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) RS6 performance quattro | CWUC | 445 Кв - 605 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) RS6 quattro | CRDB | 412 Кв - 560 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) RS6 quattro | CWUB | 412 Кв - 560 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) S6 quattro | CEUC | 309 Кв - 420 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) S6 quattro | CTGE | 331 Кв - 450 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 performance quattro | CWUC | 445 Кв - 605 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro | CRDB | 412 Кв - 560 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro | CWUB | 412 Кв - 560 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 | CEUC | 309 Кв - 420 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 | CTGE | 331 Кв - 450 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro | CEUC | 309 Кв - 420 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro | CTGE | 331 Кв - 450 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A8 (4H_) 4.0 TFSI quattro | CEUA | 309 Кв - 420 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| AUDI | A8 (4H_) 4.0 TFSI quattro | CTGA | 320 Кв - 435 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| AUDI | A8 (4H_) 60 TSI | CTGA | 320 Кв - 435 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| AUDI | A8 (4H_) S8 plus quattro | DDTA | 445 Кв - 605 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| AUDI | A8 (4H_) S8 quattro | CGTA | 382 Кв - 520 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| AUDI | A8 (4H_) S8 quattro | CTFA | 382 Кв - 520 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 4.0 AWD | CMMC | 373 Кв - 507 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR седан (3W_) 4.0 AWD | CMMC | 373 Кв - 507 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| BENTLEY | CONTINENTAL кабрио (3W_) 4.0 FLEX AWD | CMMC | 373 Кв - 507 Лс | 12 - н.в. | Бензин/этанол |
| BENTLEY | CONTINENTAL кабрио (3W_) 4.0 FLEX AWD | CYCB | 373 Кв - 507 Лс | 12 - н.в. | Бензин/этанол |
| BENTLEY | CONTINENTAL кабрио (3W_) 4.0 FLEX AWD | CMMD | 388 Кв - 528 Лс | 13 - н.в. | Бензин/этанол |
| BENTLEY | CONTINENTAL кабрио (3W_) 4.0 FLEX AWD | CYCA | 388 Кв - 528 Лс | 13 - н.в. | Бензин/этанол |
| BENTLEY | CONTINENTAL кабрио (3W_) 4.0 V8 GTC | CMMC | 373 Кв - 507 Лс | 12 - н.в. | Бензин/этанол |
| BENTLEY | CONTINENTAL кабрио (3W_) 4.0 V8 GTC | CYCB | 373 Кв - 507 Лс | 12 - н.в. | Бензин/этанол |
| BENTLEY | CONTINENTAL купе (3W_) 4.0 FLEX | CMMC | 373 Кв - 507 Лс | 11 - н.в. | Бензин/этанол |
| BENTLEY | CONTINENTAL купе (3W_) 4.0 FLEX | CYCB | 373 Кв - 507 Лс | 11 - н.в. | Бензин/этанол |
| BENTLEY | CONTINENTAL купе (3W_) 4.0 FLEX AWD | CMMC | 373 Кв - 507 Лс | 11 - н.в. | Бензин/этанол |
| BENTLEY | CONTINENTAL купе (3W_) 4.0 FLEX AWD | CYCB | 373 Кв - 507 Лс | 11 - н.в. | Бензин/этанол |
| BENTLEY | CONTINENTAL купе (3W_) 4.0 FLEX AWD | CMMD | 388 Кв - 528 Лс | 13 - н.в. | Бензин/этанол |
| BENTLEY | CONTINENTAL купе (3W_) 4.0 FLEX AWD | CYCA | 388 Кв - 528 Лс | 13 - н.в. | Бензин/этанол |
| BENTLEY | CONTINENTAL купе (3W_) 4.0 FLEX AWD | DCCA | 426 Кв - 579 Лс | 14 - н.в. | Бензин/этанол |
| BENTLEY | CONTINENTAL купе (3W_) 4.0 GT | CMMC | 373 Кв - 507 Лс | 11 - н.в. | Бензин/этанол |
| BENTLEY | CONTINENTAL купе (3W_) 4.0 GT | CYCB | 373 Кв - 507 Лс | 11 - н.в. | Бензин/этанол |
| BENTLEY | FLYING SPUR (3W_) 4.0 AWD | CMMC | 373 Кв - 507 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| BENTLEY | FLYING SPUR (3W_) 4.0 Flexfuel | CMMC | 373 Кв - 507 Лс | 13 - н.в. | Бензин/этанол |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) 114 d | B37 D15 A | 70 Кв - 95 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
| BMW | 1 (F20) 116 d | B37 D15 A | 85 Кв - 116 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
| BMW | 1 (F20) 116 i | B38 B15 A | 80 Кв - 109 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| BMW | 1 (F20) 118 i | B38 B15 A | 100 Кв - 136 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| BMW | 1 (F21) 114 d | B37 D15 A | 70 Кв - 95 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
| BMW | 1 (F21) 116 d | B37 D15 A | 85 Кв - 116 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
| BMW | 1 (F21) 116 i | B38 B15 A | 80 Кв - 109 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| BMW | 1 (F21) 118 i | B38 B15 A | 100 Кв - 136 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 214 d | B37 C15 A | 70 Кв - 95 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 216 d | B37 C15 A | 85 Кв - 116 Лс | 14 - н.в. | Дизель |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 216 i | B38 A15 A | 75 Кв - 102 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 218 i | B38 A15 A | 100 Кв - 136 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 218 i | B38 A15 MO | 100 Кв - 136 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 220 i | B48 A20 A | 141 Кв - 192 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 225 i | B48 A20 B | 170 Кв - 231 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive | B48 A20 B | 170 Кв - 231 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) 225 xe | B38 A15 A | 100 Кв - 136 Лс | 16 - н.в. | Электрическ. - бензин |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 214 d | B37 C15 A | 70 Кв - 95 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 216 d | B37 C15 A | 85 Кв - 116 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 216 i | B38 A15 A | 75 Кв - 102 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 218 i | B38 A15 A | 100 Кв - 136 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) 220 i | B48 A20 A | 141 Кв - 192 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| BMW | 2 кабрио (F23) 218 i | B38 B15 A | 100 Кв - 136 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| BMW | 2 кабрио (F23) 218 i | B38 A15 MO | 100 Кв - 136 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| BMW | 2 купе (F22, F87) 218 i | B38 B15 A | 100 Кв - 136 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| BMW | 2 купе (F22, F87) 218 i | B38 A15 MO | 100 Кв - 136 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) 318 i | B38 B15 A | 100 Кв - 136 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) 320 i | B48 B20 A | 135 Кв - 184 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | B48 B20 A | 135 Кв - 184 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) 330 e | B48 B20 A | 185 Кв - 252 Лс | 16 - н.в. | Электрическ. - бензин |
| BMW | 3 (F30, F35, F80) 330 e | B48 B20 A | 135 Кв - 184 Лс | 16 - н.в. | Электрическ. - бензин |
| BMW | 3 Touring (F31) 318 i | B38 B15 A | 100 Кв - 136 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| BMW | 3 Touring (F31) 320 i | B48 B20 A | 135 Кв - 184 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| BMW | 3 Touring (F31) 320 i xDrive | B48 B20 A | 135 Кв - 184 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| BMW | 3 Touring (F31) 330 i | B48 B20 A | 185 Кв - 252 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| BMW | 3 Touring (F31) 330 i xDrive | B48 B20 A | 185 Кв - 252 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| BMW | 3 Touring (F31) 330 i xDrive | B48 B20 B | 185 Кв - 252 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| BMW | i8 (I12) hybrid | B38 K15 A | 170 Кв - 231 Лс | 14 - н.в. | Электрическ. - бензин |
| BMW | X1 (F48) sDrive 16 d | B37 C15 A | 85 Кв - 116 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
| BMW | X1 (F48) sDrive 18 i | B38 A15 A | 100 Кв - 136 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| BMW | X1 (F48) xDrive 20 i | B48 A20 A | 141 Кв - 192 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| BMW | X1 (F48) xDrive 25 i | B48 A20 B | 170 Кв - 231 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | BLS 1.9 D | Z19DTH | 110 Кв - 150 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CADILLAC | BLS 2.0 T | B207L | 129 Кв - 175 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | BLS 2.0 T | LK9 | 129 Кв - 175 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | BLS 2.0 T | B207R | 154 Кв - 210 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | BLS 2.0 T | LK9 | 154 Кв - 210 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | BLS 2.0 T AWD | B207R | 154 Кв - 210 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | BLS 2.0 T AWD | LK9 | 154 Кв - 210 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | BLS 2.8 T AWD | Z 28 NET | 206 Кв - 280 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | BLS Wagon 2.0 T AWD | B207R | 154 Кв - 210 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| CADILLAC | BLS Wagon 2.8 T AWD | Z 28 NET | 206 Кв - 280 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ALERO 2.2 | L61 | 104 Кв - 141 Лс | 01 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | ALERO седан 2.2 | L61 | 104 Кв - 141 Лс | 01 - 04 | бензин |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 LPG | B12D1 | 62 Кв - 84 Лс | 08 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 LPG | LMU | 62 Кв - 84 Лс | 08 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.2 | A 12 XEL | 51 Кв - 69 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.2 | A 12 XER | 63 Кв - 86 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.2 LPG | A 12 XER | 63 Кв - 86 Лс | 12 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.3 D | LDV | 55 Кв - 75 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.3 D | LSF | 70 Кв - 95 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.4 | A 14 XER | 74 Кв - 101 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.6 | F16D4 | 85 Кв - 116 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.2 | F12S3 | 53 Кв - 72 Лс | 06 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.2 | LY4 | 53 Кв - 72 Лс | 06 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.2 | B12S1 | 53 Кв - 72 Лс | 06 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.2 | B12D1 | 62 Кв - 84 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.2 | LMU | 62 Кв - 84 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.2 | B12D1 | 55 Кв - 75 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.2 | LMU | 55 Кв - 75 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.2 LPG | B12D1 | 62 Кв - 84 Лс | 09 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.2 LPG | LMU | 62 Кв - 84 Лс | 09 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.4 | F14D3 | 69 Кв - 94 Лс | 06 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.4 | L14 | 69 Кв - 94 Лс | 06 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T300) 1.2 | A 12 XER | 63 Кв - 86 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T300) 1.2 | A 12 XEL | 51 Кв - 69 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T300) 1.2 LPG | A 12 XER | 63 Кв - 86 Лс | 12 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| CHEVROLET | AVEO седан (T300) 1.3 D | LDV | 55 Кв - 75 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | AVEO седан (T300) 1.3 D | LSF | 70 Кв - 95 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | AVEO седан (T300) 1.4 | A 14 XER | 74 Кв - 100 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T300) 1.6 | F16D4 | 85 Кв - 116 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | BEAT (M300) 1.0 | B10D1 | 50 Кв - 68 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | BEAT (M300) 1.0 LPG | B10D1 | 50 Кв - 68 Лс | 10 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| CHEVROLET | BEAT (M300) 1.0 LPG | B10D1 | 48 Кв - 65 Лс | 10 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| CHEVROLET | BEAT (M300) 1.2 | B12D1 | 60 Кв - 82 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | BEAT (M300) 1.2 | LMU | 60 Кв - 82 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | BEAT (M300) 1.2 LPG | B12D1 | 60 Кв - 82 Лс | 10 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| CHEVROLET | BEAT (M300) 1.2 LPG | LMU | 60 Кв - 82 Лс | 10 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | Z 20 S | 93 Кв - 126 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | Z 20 S | 110 Кв - 150 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | Z 20 DMH | 110 Кв - 150 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D | Z 22 D1 | 120 Кв - 163 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | A 22 DMH | 135 Кв - 184 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | Z 22 D1 | 135 Кв - 184 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | Z 22 D1 | 120 Кв - 163 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | Z 24 SED | 100 Кв - 136 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | A 24 XE | 123 Кв - 167 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | LE5 | 123 Кв - 167 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | Z 24 SED | 100 Кв - 136 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | A 24 XE | 123 Кв - 167 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | LE5 | 123 Кв - 167 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG | Z 24 SED | 100 Кв - 136 Лс | 07 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD | Z 24 SED | 100 Кв - 136 Лс | 07 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| CHEVROLET | CORSA седан 1.7 D | Y 17 DTL | 44 Кв - 60 Лс | 00 - 02 | Дизель |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 1.4 | A 14 XER | 74 Кв - 101 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 1.4 | LDD | 74 Кв - 101 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 1.6 | F16D4 | 91 Кв - 124 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 1.6 | LDE | 91 Кв - 124 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 1.6 | LXT | 80 Кв - 109 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 1.6 | LXV | 80 Кв - 109 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 1.6 | F16D4 | 83 Кв - 113 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 1.7 D | LUD | 96 Кв - 131 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 1.7 TD | A 17 DTE | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 1.8 | 2H0 | 104 Кв - 141 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 1.8 | F18D4 | 104 Кв - 141 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 2.0 CDI | Z 20 S1 | 110 Кв - 150 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 2.0 CDI | Z 20 DMH | 110 Кв - 150 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 2.0 CDI | Z 20 S1 | 90 Кв - 123 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 2.0 CDI | Z 20 S1 | 92 Кв - 125 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 2.0 CDI | Z 20 D1 | 120 Кв - 163 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 2.0 CDI | LNP | 120 Кв - 163 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) VCDi | Z 20 S1 | 110 Кв - 150 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) VCDi | Z 20 DMH | 110 Кв - 150 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | LUJ | 103 Кв - 140 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | LDD | 74 Кв - 101 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | A 14 XER | 74 Кв - 101 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | LDE | 91 Кв - 124 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | LUD | 96 Кв - 131 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | A 17 DTE | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 | 2H0 | 104 Кв - 141 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.4 | LUJ | 103 Кв - 140 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.4 | A 14 XER | 74 Кв - 101 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.4 | LDD | 74 Кв - 101 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.6 | F16D4 | 91 Кв - 124 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.7 D | LUD | 96 Кв - 131 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.7 TD | A 17 DTE | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.8 | F18D4 | 104 Кв - 141 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.8 LPG | F18D4 | 104 Кв - 141 Лс | 11 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 2.0 CDI | Z 20 D1 | 120 Кв - 163 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) 2.0 | X 20 D1 | 105 Кв - 144 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) 2.5 | LF4 | 115 Кв - 156 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | ESTATE универсал 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | ESTATE универсал 1.8 | F18D3 | 89 Кв - 121 Лс | 05 - н.в. | бензин |
