59-0001 MAXGEAR Лямбда-зонд
Производитель: MAXGEAR
Артикул: 59-0001
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов. - Доставка по г. Минску: 7.00 р.
доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 0060507690 | Оригинальный |
| ALFA ROMEO | 0060518131 | Оригинальный |
| ALFA ROMEO | 113 1011 01600 | Оригинальный |
| ALFA ROMEO | 161 2411 01601 | Оригинальный |
| ALFA ROMEO | 162 2811 01600 | Оригинальный |
| ALFA ROMEO | 241101601 | Оригинальный |
| ALFA ROMEO | 6051 81 310 | Оригинальный |
| ALFA ROMEO | 60537650 | Оригинальный |
| ALFA ROMEO | 60567759 | Оригинальный |
| ALFA ROMEO | 60808457 | Оригинальный |
| AUDI | 034 906 265 C | Оригинальный |
| BMW | 11 62 1 308 366 | Оригинальный |
| BMW | 11 62 1 308 367 | Оригинальный |
| BMW | 11 76 1 707 391 | Оригинальный |
| BMW | 11 78 1 286 638 | Оригинальный |
| BMW | 11 78 1 286 638 | Оригинальный |
| BMW | 11 78 1 286 838 | Оригинальный |
| BMW | 11 78 1 310 838 | Оригинальный |
| BMW | 11 78 1 310 860 | Оригинальный |
| BMW | 11 78 1 715 263 | Оригинальный |
| BMW | 11 78 1 716 156 | Оригинальный |
| BMW | 11 78 1 716 156 | Оригинальный |
| CHEVROLET | 90 397 523 | Оригинальный |
| CHEVROLET | 90 448 458 | Оригинальный |
| CHRYSLER | 04606950AB | Оригинальный |
| CHRYSLER | 05227 268 | Оригинальный |
| CHRYSLER | 05227 368 | Оригинальный |
| CHRYSLER | 05227 628 | Оригинальный |
| CHRYSLER | 4606 950AB | Оригинальный |
| CHRYSLER | 5227 268 | Оригинальный |
| CHRYSLER | 5227 368 | Оригинальный |
| CHRYSLER | 5227 628 | Оригинальный |
| CHRYSLER | 53002 106 | Оригинальный |
| CITROËN | 1628 A4 | Оригинальный |
| CITROËN | 91 540 672 | Оригинальный |
| FERRARI | 121515 | Оригинальный |
| FIAT | 7654221 | Оригинальный |
| FORD | 3898281 | Оригинальный |
| FORD | 3898281 | Оригинальный |
| FORD | 87GB-9F472-BA | Оригинальный |
| FORD | E73F 9F472 AA | Оригинальный |
| FORD | E73F 9F472 BA | Оригинальный |
| FORD | E73F 9F472 CA | Оригинальный |
| FORD | E73Z 9F472 A | Оригинальный |
| FORD | E73Z 9F472 B | Оригинальный |
| FORD | E73Z 9F472 BA | Оригинальный |
| FORD | E7RY-9F472-A | Оригинальный |
| FORD | E7SF 9F472 AA | Оригинальный |
| FORD | E7SF 9F472 BA | Оригинальный |
| FORD | E7SF 9F472 CA | Оригинальный |
| FORD | E7TE 9F472 DA | Оригинальный |
| FORD | E7TE 9F472 EA | Оригинальный |
| FORD | E7TF 9F472 CA | Оригинальный |
| FORD | E7TF 9F472 DA | Оригинальный |
| FORD | E7TF 9F472 EA | Оригинальный |
| FORD | E7TZ 9F472 B | Оригинальный |
| FORD | E7TZ 9F472 E | Оригинальный |
| FORD | E8TZ 9F472B | Оригинальный |
| FORD | E93F 9F472 CA | Оригинальный |
| FORD | E93F 9F472BA | Оригинальный |
| FORD | E97F 9F472 BA | Оригинальный |
| FORD | E97F 9F472 CA | Оригинальный |
| FORD | E97F 9F472 DA | Оригинальный |
| FORD | E9SF 9F472 BA | Оригинальный |
| FORD | E9SF 9F472 CA | Оригинальный |
| FORD | F0SZ 9F472 B | Оригинальный |
| FORD | F0TZ 9F472 E | Оригинальный |
| FORD | F0UF 9F472 CA | Оригинальный |
| FORD | FOSZ 9F472B | Оригинальный |
| FORD | FOTZ 9F472E | Оригинальный |
| GENERAL MOTORS | 90009053 | Оригинальный |
| GENERAL MOTORS | 90350495 | Оригинальный |
| GENERAL MOTORS | 90397523 | Оригинальный |
| GENERAL MOTORS | 90409385 | Оригинальный |
| GENERAL MOTORS | 90448458 | Оригинальный |
| GENERAL MOTORS | 90498485 | Оригинальный |
| GENERAL MOTORS | 90510147 | Оригинальный |
| GENERAL MOTORS | 90541930 | Оригинальный |
| GMC | 90448458 | Оригинальный |
| HITACHI | A24-631 207 06192 | Оригинальный |
| HOLDEN | 90 009 053 | Оригинальный |
| HOLDEN | 90 397 523 | Оригинальный |
| HOLDEN | 90 510 147 | Оригинальный |
| HYUNDAI | 39210 22017 | Оригинальный |
| HYUNDAI | 39210 22100 | Оригинальный |
| HYUNDAI | 39210-22100 | Оригинальный |
| HYUNDAI | 39210-22105 | Оригинальный |
| ISUZU | 8-08990-793-0 | Оригинальный |
| ISUZU | 8-97018-587-0 | Оригинальный |
| ISUZU | 8-97062-292-0 | Оригинальный |
| JAGUAR | AGU 1870 | Оригинальный |
| JAGUAR | AGU 1870 | Оригинальный |
| JAGUAR | DAC 6907 | Оригинальный |
| JAGUAR | DBC 10744 | Оригинальный |
| KIA | 0K011 18861 | Оригинальный |
| KIA | 0K01A 18861A | Оригинальный |
| KIA | 0K04G 18861 | Оригинальный |
| KIA | 0K9A5-18-861 | Оригинальный |
| LANCIA | 7654221 | Оригинальный |
| MAZDA | B31R-18-861A | Оригинальный |
| MAZDA | B3C7-18-861A | Оригинальный |
| MAZDA | B6DC-18-861 | Оригинальный |
| MAZDA | B6DC-18-861 | Оригинальный |
| MAZDA | B6DC-18-861A | Оригинальный |
| MAZDA | FSC5-18-861 | Оригинальный |
| MAZDA | FSC5-18-861A | Оригинальный |
| MAZDA | FSC5-18-861A9U | Оригинальный |
| MAZDA | KJ01-18-861 | Оригинальный |
| MAZDA | KJ01-18-861A | Оригинальный |
| MAZDA | KJ01-18-861A9U | Оригинальный |
| MAZDA | KJ02-18-861A | Оригинальный |
| MAZDA | KJ02-18-861B | Оригинальный |
| MAZDA | KJ02-18-861C | Оригинальный |
| MAZDA | KJ02-18-861C9U | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 006 542 90 17 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 006 542 96 17 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 007 542 31 17 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 007 542 32 17 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 007 542 52 17 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 007 542 68 17 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 007 542 94 17 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 009 542 05 17 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 009 542 06 17 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 009 542 43 17 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 009 542 43 17 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 009 542 45 17 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | 009 542 87 17 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | A 006 542 90 17 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | A 006 542 96 17 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | A 007 542 31 17 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | A 007 542 32 17 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | A 007 542 52 17 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | A 007 542 68 17 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | A 007 542 94 17 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | A 009 542 05 17 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | A 009 542 06 17 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | A 009 542 43 17 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | A 009 542 45 17 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | A 009 542 87 17 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 01P00 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 09P00 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 09P01 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 0E000 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 0M200 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 0W000 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 0W001 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 12P00 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 12P01 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 28F60 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 2J200 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 2J201 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 2S700 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 2S701 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 2U801 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 2Y010 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 2Y020 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 2Y021 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 2Y500 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 2Y510 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 2Y520 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 2Y521 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 31U00 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 31U01 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 3C202 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 3S500 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 4M500 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 4M820 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 56E00 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 5M500 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 5M501 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 6N205 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 6N206 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 75P00 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 75P10 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 76J00 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 9S200 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 AE201 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 AG920 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 AG921 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 AH120 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 AH121 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 AN210 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 AN215 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 AW003 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 D4200 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 V5201 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 V5202 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 VG301 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 VG303 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 WD800 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690 WD801 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690-4L000 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690-4L002 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690-4M805 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690-4M815 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690-4W010 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690-4W012 | Оригинальный |
| NISSAN | 22690-AR202 | Оригинальный |
| NISSAN | 22691 0W00 | Оригинальный |
| NISSAN | 22691 0W000 | Оригинальный |
| NISSAN | 22691 2Y020 | Оригинальный |
| NISSAN | 22691 2Y021 | Оригинальный |
| NISSAN | 22691 6N205 | Оригинальный |
| NISSAN | 22691 6N206 | Оригинальный |
| NISSAN | 22691 AH121 | Оригинальный |
| NISSAN | 22691 VG301 | Оригинальный |
| NISSAN | 22691 VG303 | Оригинальный |
| NISSAN | 22691-4L001 | Оригинальный |
| NISSAN | 22691-4L003 | Оригинальный |
| NISSAN | 226A0-0W011 | Оригинальный |
| NISSAN | B2690 12P01 | Оригинальный |
| OPEL | 090231073 | Оригинальный |
| OPEL | 25172610 | Оригинальный |
| OPEL | 8 55 300 | Оригинальный |
| OPEL | 8 55 300 | Оригинальный |
| OPEL | 8 55 304 | Оригинальный |
| OPEL | 8 55 304 | Оригинальный |
| OPEL | 8 55 306 | Оригинальный |
| OPEL | 8 55 327 | Оригинальный |
| OPEL | 8 55 327 | Оригинальный |
| OPEL | 8 55 338 | Оригинальный |
| OPEL | 855300 | Оригинальный |
| OPEL | 855304 | Оригинальный |
| OPEL | 855306 | Оригинальный |
| OPEL | 855306 | Оригинальный |
| OPEL | 855327 | Оригинальный |
| OPEL | 855338 | Оригинальный |
| OPEL | 90009053 | Оригинальный |
| OPEL | 90009053 | Оригинальный |
| OPEL | 90231073 | Оригинальный |
| OPEL | 90325787 | Оригинальный |
| OPEL | 90350495 | Оригинальный |
| OPEL | 90397523 | Оригинальный |
| OPEL | 90397523 | Оригинальный |
| OPEL | 90409385 | Оригинальный |
| OPEL | 90409385 | Оригинальный |
| OPEL | 90448458 | Оригинальный |
| OPEL | 90448458 | Оригинальный |
| OPEL | 90510147 | Оригинальный |
| OPEL | 90510147 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 1628 A4 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 9151 819 380 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 9153 571 880 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 9154 067 280 | Оригинальный |
| PORSCHE | 928 606 124 00 | Оригинальный |
| PORSCHE | 928 606 128 00 | Оригинальный |
| PORSCHE | 928 606 128 01 | Оригинальный |
| PORSCHE | 928 606 128 01 | Оригинальный |
| PORSCHE | 930 606 124 00 | Оригинальный |
| PORSCHE | 944 606 135 00 | Оригинальный |
| PORSCHE | 944 606 135 01 | Оригинальный |
| PORSCHE | 944 606 135 02 | Оригинальный |
| PORSCHE | 951 606 135 00 | Оригинальный |
| PORSCHE | 965 606 126 00 | Оригинальный |
| PORSCHE | 965 606 126 01 | Оригинальный |
| RENAULT | 77 00 273 273 | Оригинальный |
| RENAULT | 77 00 273 715 | Оригинальный |
| RENAULT | 77 00 864 987 | Оригинальный |
| RENAULT | 77 00 864 987 | Оригинальный |
| SAAB | 42 39 042 | Оригинальный |
| SAAB | 43 90 266 | Оригинальный |
| SAAB | 75 25 603 | Оригинальный |
| SAAB | 855306 | Оригинальный |
| SAAB | 855338 | Оригинальный |
| SAAB | 91 32 564 | Оригинальный |
| SAAB | 91 36 284 | Оригинальный |
| SAAB | 91 46 937 | Оригинальный |
| SAAB | 91 46 945 | Оригинальный |
| SAAB | 93 92 762 | Оригинальный |
| SEAT | 034 906 265 C | Оригинальный |
| SUBARU | 22690 AA213 | Оригинальный |
| SUBARU | 22690 AA220 | Оригинальный |
| SUBARU | 22690 AA320 | Оригинальный |
| SUBARU | 22690 AA321 | Оригинальный |
| SUBARU | 22690 AA370 | Оригинальный |
| SUBARU | 22690 AA370 | Оригинальный |
| SUBARU | 22690-AA220F | Оригинальный |
| SUZUKI | 18213 58B20 000 | Оригинальный |
| SUZUKI | 18213-58B20 | Оригинальный |
| TOYOTA | 89465 69015 | Оригинальный |
| TOYOTA | 89465 69085 | Оригинальный |
| TOYOTA | 89465 69125 | Оригинальный |
| VAG | 034 906 265 C | Оригинальный |
| VAUXHALL | 8 55 327 | Оригинальный |
| VAUXHALL | 8 55 338 | Оригинальный |
| VAUXHALL | 90009053 | Оригинальный |
| VAUXHALL | 90231073 | Оригинальный |
| VAUXHALL | 90350495 | Оригинальный |
| VAUXHALL | 90397523 | Оригинальный |
| VAUXHALL | 90510147 | Оригинальный |
| VOLVO | 3462685 | Оригинальный |
| VOLVO | 3531251 1 | Оригинальный |
| VOLVO | 6842910 | Оригинальный |
| VOLVO | 9135621 | Оригинальный |
| VOLVO | 9135794 | Оригинальный |
| VW | 023 906 205 H | Оригинальный |
| VW | 023 906 265 H | Оригинальный |
| VW | 030 906 265 | Оригинальный |
| VW | 030 906 265 F | Оригинальный |
| VW | 030 906 265 G | Оригинальный |
| VW | 030 906 265 K | Оригинальный |
| VW | 030 906 265 P | Оригинальный |
| VW | 034 906 265 B | Оригинальный |
| VW | 034 906 265 C | Оригинальный |
| VW | 034 906 265 F | Оригинальный |
| VW | 037 906 265 B | Оригинальный |
| VW | 037 906 265 C | Оригинальный |
| VW | 037 906 265 E | Оригинальный |
| VW | 037 906 265 F | Оригинальный |
| VW | 037 906 265 G | Оригинальный |
| VW | 037 906 265 H | Оригинальный |
| VW | 048 906 265 | Оригинальный |
| VW | 078 906 265 | Оригинальный |
| VW | 078 906 265 A | Оригинальный |
| VW | 078 906 265 B | Оригинальный |
| VW | 078 906 265 D | Оригинальный |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 155 (167) 2.0 16V Turbo Q4 | AR 67203 | 140 Кв - 190 Лс | 92 - 97 | бензин |
| ALFA ROMEO | 155 (167) 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | AR 67203 | 137 Кв - 186 Лс | 92 - 97 | бензин |
| ALFA ROMEO | 164 (164) 2.0 | AR 06416 | 102 Кв - 138 Лс | 87 - 98 | бензин |
| ALFA ROMEO | 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | AR 06416 | 105 Кв - 143 Лс | 87 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 164 (164) 2.0 Turbo | AR 06476 | 128 Кв - 174 Лс | 87 - 98 | бензин |
| ALFA ROMEO | 164 (164) 2.0 Turbo | 152 Кв - 207 Лс | 90 - 92 | бензин | |
| ALFA ROMEO | 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | AR 64101 | 150 Кв - 204 Лс | 91 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.K3) | AR 64102 | 148 Кв - 201 Лс | 92 - 98 | бензин |
| ALFA ROMEO | 164 (164) 3.0 i.e. QV (164.AG) | AR 06430 | 147 Кв - 200 Лс | 90 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 164 (164) 3.0 i.e. QV (164.AG) | AR 64301 | 147 Кв - 200 Лс | 90 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 164 седан (164) 2.0 | AR 06416 | 102 Кв - 138 Лс | 87 - 98 | бензин |
| ALFA ROMEO | 164 седан (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | AR 06416 | 105 Кв - 143 Лс | 87 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 164 седан (164) 2.0 Turbo | AR 06476 | 128 Кв - 174 Лс | 87 - 98 | бензин |
| ALFA ROMEO | 164 седан (164) 2.0 Turbo | 152 Кв - 207 Лс | 90 - 92 | бензин | |
| ALFA ROMEO | 164 седан (164) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | AR 64101 | 150 Кв - 204 Лс | 91 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 164 седан (164) 2.0 V6 Turbo (164.K3) | AR 64102 | 148 Кв - 201 Лс | 92 - 98 | бензин |
| ALFA ROMEO | 164 седан (164) 3.0 i.e. QV (164.AG) | AR 06430 | 147 Кв - 200 Лс | 90 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 164 седан (164) 3.0 i.e. QV (164.AG) | AR 64301 | 147 Кв - 200 Лс | 90 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 168 (164) 2.0 | AR 06416 | 102 Кв - 138 Лс | 87 - 98 | бензин |
| ALFA ROMEO | 168 (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | AR 06416 | 105 Кв - 143 Лс | 87 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 168 (164) 2.0 Turbo | AR 06476 | 128 Кв - 174 Лс | 87 - 98 | бензин |
| ALFA ROMEO | 168 (164) 2.0 Turbo | 152 Кв - 207 Лс | 90 - 92 | бензин | |
| ALFA ROMEO | 168 (164) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | AR 64101 | 150 Кв - 204 Лс | 91 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 168 (164) 2.0 V6 Turbo (164.K3) | AR 64102 | 148 Кв - 201 Лс | 92 - 98 | бензин |
| ALFA ROMEO | 168 (164) 3.0 i.e. QV (164.AG) | AR 06430 | 147 Кв - 200 Лс | 90 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 168 (164) 3.0 i.e. QV (164.AG) | AR 64301 | 147 Кв - 200 Лс | 90 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (905) 1.7 i.e. (905.A3D) | AR 30558 | 77 Кв - 105 Лс | 88 - 89 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30753 | 65 Кв - 88 Лс | 91 - 94 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30755 | 65 Кв - 88 Лс | 91 - 94 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30753 | 66 Кв - 90 Лс | 91 - 94 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30755 | 66 Кв - 90 Лс | 91 - 94 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (907A) 1.5 i.e | AR 30751 | 71 Кв - 97 Лс | 90 - 94 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (907A) 1.7 16V (907.A1B) | AR 30746 | 101 Кв - 137 Лс | 90 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (907A) 1.7 16V (907.A1C) | AR 30747 | 97 Кв - 132 Лс | 90 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | AR 30747 | 95 Кв - 129 Лс | 90 - 94 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907A1F) | AR 30746 | 101 Кв - 137 Лс | 90 - 94 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (907A) 1.7 i.e. 4x4 | AR 30737 | 79 Кв - 107 Лс | 90 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 (907A) 1.7 i.e. 4x4 | AR 30736 | 79 Кв - 107 Лс | 90 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A) 1.4 | AR 30587 | 66 Кв - 90 Лс | 84 - 88 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905A) 1.7 i.e. | AR 30558 | 77 Кв - 105 Лс | 88 - 89 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) 1.5 i.e | AR 30751 | 71 Кв - 97 Лс | 90 - 94 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V | AR 30746 | 101 Кв - 137 Лс | 90 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | AR 30747 | 97 Кв - 132 Лс | 90 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | AR 30747 | 95 Кв - 129 Лс | 90 - 94 | бензин |
| ALFA ROMEO | 6 (119) 2.5 i.e. | AR 01928 | 116 Кв - 158 Лс | 79 - 84 | бензин |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) 1.6 | AR 61101 | 76 Кв - 103 Лс | 85 - 89 | бензин |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) 1.8 (162.B1H) | AR 67101 | 95 Кв - 129 Лс | 89 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) 2.5 V6 KAT | AR 01648 | 113 Кв - 154 Лс | 86 - 90 | бензин |
| ALFA ROMEO | 75 седан (162B) 1.6 | AR 61101 | 76 Кв - 103 Лс | 85 - 89 | бензин |
| ALFA ROMEO | 75 седан (162B) 1.8 (162.B1H) | AR 67101 | 95 Кв - 129 Лс | 89 - 92 | бензин |
| ALFA ROMEO | 75 седан (162B) 2.5 V6 KAT | AR 01648 | 113 Кв - 154 Лс | 86 - 90 | бензин |
| ALFA ROMEO | 90 (162) 2.0 i.e. | AR 06210 | 97 Кв - 132 Лс | 84 - 87 | бензин |
| ALFA ROMEO | GTV (916C_) 2.0 V6 Turbo (916.C2A) | AR 16202 | 148 Кв - 202 Лс | 95 - 98 | бензин |
| ALFA ROMEO | RZ 3.0 V6 Zagato | AR 61501 | 152 Кв - 207 Лс | 92 - 94 | бензин |
| ALFA ROMEO | SPIDER (115) 2000 | AR 01588 | 88 Кв - 120 Лс | 90 - 93 | бензин |
| ALFA ROMEO | SPIDER (916_, 916S_) 2.0 V6 Turbo (916S2A) | AR 16202 | 148 Кв - 202 Лс | 98 - 05 | бензин |
| ALFA ROMEO | SZ 3.0 V6 Zagato | AR 61501 | 152 Кв - 207 Лс | 88 - 94 | бензин |
ALPINE 4
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPINE | A610 3.0 TURBO | 184 Кв - 250 Лс | 91 - 95 | бензин | |
| ALPINE | V6 2.5 TURBO | Z7U-734 | 136 Кв - 185 Лс | 85 - 90 | бензин |
| ALPINE | V6 2.5 TURBO | Z7U | 136 Кв - 185 Лс | 85 - 90 | бензин |
| ALPINE | V6 2.5 TURBO | Z7U 730 | 136 Кв - 185 Лс | 85 - 90 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro | PX | 88 Кв - 120 Лс | 85 - 86 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | MC | 121 Кв - 165 Лс | 86 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | NF | 100 Кв - 136 Лс | 86 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | NF | 98 Кв - 133 Лс | 90 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 (4A, C4) 2.0 E 16V | ACE | 103 Кв - 140 Лс | 92 - 94 | бензин |
| AUDI | 100 (4A, C4) 2.0 E 16V quattro | ACE | 103 Кв - 140 Лс | 92 - 94 | бензин |
| AUDI | 100 (4A, C4) 2.0 E quattro | AAD | 85 Кв - 115 Лс | 90 - 92 | бензин |
| AUDI | 100 (4A, C4) 2.6 | ACZ | 102 Кв - 139 Лс | 93 - 94 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro | PX | 88 Кв - 120 Лс | 85 - 86 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | KU | 101 Кв - 137 Лс | 84 - 88 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro | MC | 121 Кв - 165 Лс | 86 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | NF | 100 Кв - 136 Лс | 86 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | NF | 100 Кв - 136 Лс | 86 - 90 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V | ACE | 103 Кв - 140 Лс | 92 - 94 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro | AAD | 85 Кв - 115 Лс | 90 - 92 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro | AAR | 98 Кв - 134 Лс | 91 - 94 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) 2.6 | ABC | 110 Кв - 150 Лс | 92 - 94 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) 2.6 E quattro | ACZ | 102 Кв - 139 Лс | 93 - 94 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | ABC | 110 Кв - 150 Лс | 92 - 94 | бензин |
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) 2.8 E | AAH | 128 Кв - 174 Лс | 91 - 94 | бензин |
| AUDI | 100 седан (4A, C4) 2.0 E 16V | ACE | 103 Кв - 140 Лс | 92 - 94 | бензин |
| AUDI | 100 седан (4A, C4) 2.0 E 16V quattro | ACE | 103 Кв - 140 Лс | 92 - 94 | бензин |
| AUDI | 100 седан (4A, C4) 2.0 E quattro | AAD | 85 Кв - 115 Лс | 90 - 92 | бензин |
| AUDI | 100 седан (4A, C4) 2.6 | ACZ | 102 Кв - 139 Лс | 93 - 94 | бензин |
