NSD025U EXEDY Диск сцепления
Производитель: EXEDY
Артикул: NSD025U
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов. - Доставка по г. Минску: 7.00 р.
доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внутренний диаметр | 140 |
| Наружный диаметр [мм] | 215 |
| Число зубцов | 18 |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| NISSAN | 3.010064E24 | Оригинальный |
| NISSAN | 3010021R00 | Оригинальный |
| NISSAN | 3010021R10 | Оригинальный |
| NISSAN | 3010021R11 | Оригинальный |
| NISSAN | 3010021R60 | Оригинальный |
| NISSAN | 3010021R61 | Оригинальный |
| NISSAN | 3010028 | Оригинальный |
| NISSAN | 30100280 | Оригинальный |
| NISSAN | 301002800 | Оригинальный |
| NISSAN | 3010028000 | Оригинальный |
| NISSAN | 3010028E00 | Оригинальный |
| NISSAN | 3010028E01 | Оригинальный |
| NISSAN | 3010028E02 | Оригинальный |
| NISSAN | 3010028E03 | Оригинальный |
| NISSAN | 3010064 | Оригинальный |
| NISSAN | 30100640 | Оригинальный |
| NISSAN | 30100640000000 | Оригинальный |
| NISSAN | 3010064E00 | Оригинальный |
| NISSAN | 3010064E01 | Оригинальный |
| NISSAN | 3010064E07 | Оригинальный |
| NISSAN | 3010064E08 | Оригинальный |
| NISSAN | 3010064E18 | Оригинальный |
| NISSAN | 3010071N00 | Оригинальный |
| NISSAN | 3010076N00 | Оригинальный |
| NISSAN | 3010076N04 | Оригинальный |
| NISSAN | 3010076N05 | Оригинальный |
| NISSAN | 30100D3600 | Оригинальный |
| NISSAN | 30100D3610 | Оригинальный |
| NISSAN | 30100D3660 | Оригинальный |
| NISSAN | 30100D3670 | Оригинальный |
| NISSAN | 30100D3692 | Оригинальный |
| NISSAN | 30100D3694 | Оригинальный |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | AXXESS (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) | CA18S | 65 Кв - 88 Лс | 83 - 85 | бензин |
| NISSAN | AXXESS (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) | CA18S | 66 Кв - 90 Лс | 85 - 87 | бензин |
| NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12) 1.6 | CA16S | 66 Кв - 90 Лс | 85 - 90 | бензин |
| NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.6 | CA16S | 61 Кв - 83 Лс | 86 - 90 | бензин |
| NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.6 | CA16S | 66 Кв - 90 Лс | 86 - 91 | бензин |
| NISSAN | LIBERTY (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) | CA18S | 65 Кв - 88 Лс | 83 - 85 | бензин |
| NISSAN | LIBERTY (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) | CA18S | 66 Кв - 90 Лс | 85 - 87 | бензин |
| NISSAN | MULTI (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) | CA18S | 65 Кв - 88 Лс | 83 - 85 | бензин |
| NISSAN | MULTI (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) | CA18S | 66 Кв - 90 Лс | 85 - 87 | бензин |
| NISSAN | PRAIRIE (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) | CA18S | 65 Кв - 88 Лс | 83 - 85 | бензин |
| NISSAN | PRAIRIE (M10, NM10) 1.8 SGL (M10) | CA18S | 66 Кв - 90 Лс | 85 - 87 | бензин |
| NISSAN | PRIMERA Break (W10) 2.0 | SR20DE | 110 Кв - 150 Лс | 94 - 98 | бензин |
| NISSAN | PRIMERA Break (W10) 2.0 i | SR20DI | 85 Кв - 116 Лс | 90 - 98 | бензин |
| NISSAN | PRIMERA Traveller (W10) 2.0 | SR20DE | 110 Кв - 150 Лс | 94 - 98 | бензин |
| NISSAN | PRIMERA Traveller (W10) 2.0 i | SR20DI | 85 Кв - 116 Лс | 90 - 98 | бензин |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе EXEDY
| Название: | EXEDY |
| Адрес: | WA7 1RW, Великобритания, Runcorn, Unit 2, Rokeby Court |
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Email: | |
| Сайт: |