82D0175215A WEBASTO Осушитель, кондиционер
Производитель: WEBASTO
Артикул: 82D0175215A
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов. - Доставка по г. Минску: 7.00 р.
доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| OM | 1022557 | Оригинальный |
| OM | 1049011 | Оригинальный |
| OM | 1077754 | Оригинальный |
| OM | 1091130 | Оригинальный |
| OM | 1094959 | Оригинальный |
| OM | 1097735 | Оригинальный |
| OM | 1109561 | Оригинальный |
| OM | 1118718 | Оригинальный |
| 84 35285 54195 5 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | MONDEO I (GBP) 1.8 TD | RFM | 65 Кв - 88 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO I (GBP) 1.8 TD | RFN | 65 Кв - 88 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO I (GBP) 1.8 TD | RFN | 66 Кв - 90 Лс | 95 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO I (GBP) 1.8 TD | RFM | 66 Кв - 90 Лс | 95 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO I (GBP) 2.5 i 24V | SEA | 125 Кв - 170 Лс | 94 - 96 | бензин |
| FORD | MONDEO I Clipper (BNP) 1.8 TD | RFM | 65 Кв - 88 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO I Clipper (BNP) 1.8 TD | RFN | 65 Кв - 88 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO I Clipper (BNP) 1.8 TD | RFN | 66 Кв - 90 Лс | 95 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO I Clipper (BNP) 1.8 TD | RFM | 66 Кв - 90 Лс | 95 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO I Clipper (BNP) 2.5 i 24V | SEA | 125 Кв - 170 Лс | 94 - 96 | бензин |
| FORD | MONDEO I Rural (BNP) 1.8 TD | RFM | 65 Кв - 88 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO I Rural (BNP) 1.8 TD | RFN | 65 Кв - 88 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO I Rural (BNP) 1.8 TD | RFN | 66 Кв - 90 Лс | 95 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO I Rural (BNP) 1.8 TD | RFM | 66 Кв - 90 Лс | 95 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO I Rural (BNP) 2.5 i 24V | SEA | 125 Кв - 170 Лс | 94 - 96 | бензин |
| FORD | MONDEO I седан (GBP) 1.8 TD | RFM | 65 Кв - 88 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO I седан (GBP) 1.8 TD | RFN | 65 Кв - 88 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO I седан (GBP) 1.8 TD | RFN | 66 Кв - 90 Лс | 95 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO I седан (GBP) 1.8 TD | RFM | 66 Кв - 90 Лс | 95 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO I седан (GBP) 2.5 i 24V | SEA | 125 Кв - 170 Лс | 94 - 96 | бензин |
| FORD | MONDEO I универсал (BNP) 1.8 TD | RFM | 65 Кв - 88 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO I универсал (BNP) 1.8 TD | RFN | 65 Кв - 88 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO I универсал (BNP) 1.8 TD | RFN | 66 Кв - 90 Лс | 95 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO I универсал (BNP) 1.8 TD | RFM | 66 Кв - 90 Лс | 95 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO I универсал (BNP) 2.5 i 24V | SEA | 125 Кв - 170 Лс | 94 - 96 | бензин |
| FORD | MONDEO II (BAP) 1.8 TD | RFN | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 00 | Дизель |
| FORD | MONDEO II (BAP) 2.5 24V | SEA | 125 Кв - 170 Лс | 96 - 00 | бензин |
| FORD | MONDEO II (BAP) 2.5 24V | SEB | 125 Кв - 170 Лс | 00 - 00 | бензин |
| FORD | MONDEO II (BAP) 2.5 24V | SEC | 125 Кв - 170 Лс | 00 - 00 | бензин |
| FORD | MONDEO II Clipper (BNP) 1.8 TD | RFN | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 00 | Дизель |
| FORD | MONDEO II Clipper (BNP) 2.5 24V | SEA | 125 Кв - 170 Лс | 96 - 00 | бензин |
| FORD | MONDEO II Clipper (BNP) 2.5 24V | SEB | 125 Кв - 170 Лс | 99 - 00 | бензин |
| FORD | MONDEO II Clipper (BNP) 2.5 24V | SEC | 125 Кв - 170 Лс | 99 - 00 | бензин |
| FORD | MONDEO II седан (BFP) 1.8 TD | RFN | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 00 | Дизель |
| FORD | MONDEO II седан (BFP) 2.5 24V | SEA | 125 Кв - 170 Лс | 96 - 00 | бензин |
| FORD | MONDEO II седан (BFP) 2.5 24V | SEB | 125 Кв - 170 Лс | 00 - 00 | бензин |
| FORD | MONDEO II седан (BFP) 2.5 24V | SEC | 125 Кв - 170 Лс | 00 - 00 | бензин |
| FORD | MONDEO II седан (BFP) 2.5 24V | LCBD | 125 Кв - 170 Лс | 00 - 00 | бензин |
| FORD | MONDEO II универсал (BNP) 1.8 TD | RFN | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 00 | Дизель |
| FORD | MONDEO II универсал (BNP) 2.5 24V | SEA | 125 Кв - 170 Лс | 96 - 00 | бензин |
| FORD | MONDEO II универсал (BNP) 2.5 24V | SEB | 125 Кв - 170 Лс | 99 - 00 | бензин |
| FORD | MONDEO II универсал (BNP) 2.5 24V | SEC | 125 Кв - 170 Лс | 99 - 00 | бензин |
| FORD | MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V | LCBD | 125 Кв - 170 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III Clipper (BWY) 2.5 V6 24V | LCBD | 125 Кв - 170 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III седан (B4Y) 2.5 V6 24V | LCBD | 125 Кв - 170 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO III универсал (BWY) 2.5 V6 24V | LCBD | 125 Кв - 170 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk II (BAP) 1.8 TD | RFN | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 00 | Дизель |
| FORD | MONDEO Mk II (BAP) 2.5 24V | SEA | 125 Кв - 170 Лс | 96 - 00 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk II (BAP) 2.5 24V | SEB | 125 Кв - 170 Лс | 00 - 00 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk II (BAP) 2.5 24V | SEC | 125 Кв - 170 Лс | 00 - 00 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk II седан (BFP) 1.8 TD | RFN | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 00 | Дизель |
| FORD | MONDEO Mk II седан (BFP) 2.5 24V | SEA | 125 Кв - 170 Лс | 96 - 00 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk II седан (BFP) 2.5 24V | SEB | 125 Кв - 170 Лс | 00 - 00 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk II седан (BFP) 2.5 24V | SEC | 125 Кв - 170 Лс | 00 - 00 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk II седан (BFP) 2.5 24V | LCBD | 125 Кв - 170 Лс | 00 - 00 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk II универсал (BNP) 1.8 TD | RFN | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 00 | Дизель |
| FORD | MONDEO Mk II универсал (BNP) 2.5 24V | SEA | 125 Кв - 170 Лс | 96 - 00 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk II универсал (BNP) 2.5 24V | SEB | 125 Кв - 170 Лс | 99 - 00 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk II универсал (BNP) 2.5 24V | SEC | 125 Кв - 170 Лс | 99 - 00 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III (B5Y) 2.5 V6 24V | LCBD | 125 Кв - 170 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III седан (B4Y) 2.5 V6 24V | LCBD | 125 Кв - 170 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO Mk III универсал (BWY) 2.5 V6 24V | LCBD | 125 Кв - 170 Лс | 00 - 07 | бензин |
| FORD | MONDEO (GBP) 1.8 TD | RFM | 65 Кв - 88 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO (GBP) 1.8 TD | RFN | 65 Кв - 88 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO (GBP) 1.8 TD | RFN | 66 Кв - 90 Лс | 95 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO (GBP) 1.8 TD | RFM | 66 Кв - 90 Лс | 95 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO (GBP) 2.5 i 24V | SEA | 125 Кв - 170 Лс | 94 - 96 | бензин |
| FORD | MONDEO седан (GBP) 1.8 TD | RFM | 65 Кв - 88 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO седан (GBP) 1.8 TD | RFN | 65 Кв - 88 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO седан (GBP) 1.8 TD | RFN | 66 Кв - 90 Лс | 95 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO седан (GBP) 1.8 TD | RFM | 66 Кв - 90 Лс | 95 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO седан (GBP) 2.5 i 24V | SEA | 125 Кв - 170 Лс | 94 - 96 | бензин |
| FORD | MONDEO универсал (BNP) 1.8 TD | RFM | 65 Кв - 88 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO универсал (BNP) 1.8 TD | RFN | 65 Кв - 88 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO универсал (BNP) 1.8 TD | RFN | 66 Кв - 90 Лс | 95 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO универсал (BNP) 1.8 TD | RFM | 66 Кв - 90 Лс | 95 - 96 | Дизель |
| FORD | MONDEO универсал (BNP) 2.5 i 24V | SEA | 125 Кв - 170 Лс | 94 - 96 | бензин |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе WEBASTO
| Название: | WEBASTO |
| Адрес: | 28830, Испания, San Fernando de Henares, Mar Tirreno, 33 |
| Телефон: | +34 - 916268610 |
| Факс: | +34 - 916268631 |
| Email: | info@webasto.es |
| Сайт: | www.webasto-diavia.es |