MAP80 SEIM Датчик давления воздуха, высотный корректор; Датчик, давление во впускном газопроводе
Производитель: SEIM
Артикул: MAP80
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов. - Доставка по г. Минску: 7.00 р.
доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 55209194 | Оригинальный |
| ALFA ROMEO | 55219295 | Оригинальный |
| DACIA | 223650001R | Оригинальный |
| FIAT | 55209194 | Оригинальный |
| FIAT | 55219295 | Оригинальный |
| LANCIA | 55209194 | Оригинальный |
| LANCIA | 55219295 | Оригинальный |
| NISSAN | 223650001R | Оригинальный |
| NISSAN | 22365BC400 | Оригинальный |
| NISSAN | 2508500Q0A | Оригинальный |
| NISSAN | 2508500Q0C | Оригинальный |
| NISSAN | 25085AW300 | Оригинальный |
| OPEL | 4417030 | Оригинальный |
| OPEL | 451799 | Оригинальный |
| RENAULT | 223650001R | Оригинальный |
| RENAULT | 8200168253 | Оригинальный |
| RENAULT | H8200843680 | Оригинальный |
| SUZUKI | 1859084A50000 | Оригинальный |
| 33 49808 01256 1 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 159 (939) 1.8 MPI | 939 A4.000 | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 11 | бензин |
| ALFA ROMEO | 159 (939) 1.8 MPI | 939 A4.000 | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 11 | бензин |
| ALFA ROMEO | 159 (939) 1.8 TBi | 939 B1.000 | 147 Кв - 200 Лс | 09 - 11 | бензин |
| ALFA ROMEO | 159 (939) 1.8 TBi | 939 B1.000 | 147 Кв - 200 Лс | 09 - 11 | бензин |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) 1.8 MPI | 939 A4.000 | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 11 | бензин |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) 1.8 MPI | 939 A4.000 | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 11 | бензин |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) 1.8 TBi | 939 B1.000 | 147 Кв - 200 Лс | 09 - 11 | бензин |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) 1.8 TBi | 939 B1.000 | 147 Кв - 200 Лс | 09 - 11 | бензин |
| ALFA ROMEO | 159 седан (939) 1.8 MPI | 939 A4.000 | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 11 | бензин |
| ALFA ROMEO | 159 седан (939) 1.8 MPI | 939 A4.000 | 103 Кв - 140 Лс | 07 - 11 | бензин |
| ALFA ROMEO | 159 седан (939) 1.8 TBi | 939 B1.000 | 147 Кв - 200 Лс | 09 - 11 | бензин |
| ALFA ROMEO | 159 седан (939) 1.8 TBi | 939 B1.000 | 147 Кв - 200 Лс | 09 - 11 | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) 1.4 BiFuel | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 11 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) 1.4 BiFuel | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 11 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) 1.4 TB | 940 A6.000 | 85 Кв - 116 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) 1.4 TB | 955 A8.000 | 120 Кв - 163 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) 1.4 TB | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) 1.4 TB | 940 B7.000 | 88 Кв - 120 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) 1.4 TB | 940 A2.000 | 125 Кв - 170 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) 1.4 TB | 940 A6.000 | 85 Кв - 116 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) 1.4 TB | 955 A8.000 | 120 Кв - 163 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) 1.4 TB | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) 1.4 TB | 940 B7.000 | 88 Кв - 120 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) 1.4 TB | 940 A2.000 | 125 Кв - 170 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) 1.4 TB | 940 B1.000 | 77 Кв - 105 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) 1.4 TB | 940 B8.000 | 77 Кв - 105 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) 1.4 TB | 940 B1.000 | 77 Кв - 105 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) 1.4 TB | 940 B8.000 | 77 Кв - 105 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) 1.8 TBi | 940 A1.000 | 173 Кв - 235 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) 1.8 TBi | 940 A1.000 | 173 Кв - 235 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) 1.8 TBi | 960 A1.000 | 177 Кв - 241 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) 1.8 TBi | 960 A1.000 | 177 Кв - 241 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | MITO (955) 1.4 Bifuel | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 11 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| ALFA ROMEO | MITO (955) 1.4 Bifuel | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 11 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| ALFA ROMEO | MITO (955) 1.4 TJet | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | MITO (955) 1.4 TJet | 199 A8.000 | 114 Кв - 155 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | MITO (955) 1.4 TJet | 198 A1.000 | 110 Кв - 150 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | MITO (955) 1.4 TJet | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | MITO (955) 1.4 TJet | 199 A8.000 | 114 Кв - 155 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | MITO (955) 1.4 TJet | 198 A1.000 | 110 Кв - 150 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir | 955 A8.000 | 120 Кв - 163 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir | 955 A2.000 | 99 Кв - 135 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir | 955 A7.000 | 99 Кв - 135 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir | 940 A2.000 | 125 Кв - 170 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir | 955 A8.000 | 120 Кв - 163 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir | 955 A2.000 | 99 Кв - 135 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir | 955 A7.000 | 99 Кв - 135 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir | 940 A2.000 | 125 Кв - 170 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| ALFA ROMEO | SPIDER (939_, 939) 1.8 TBi | 939 B1.000 | 147 Кв - 200 Лс | 09 - 10 | бензин |
| ALFA ROMEO | SPIDER (939_, 939) 1.8 TBi | 939 B1.000 | 147 Кв - 200 Лс | 09 - 10 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER 1.2 TCe | H5F 402 | 85 Кв - 115 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| DACIA | DOKKER 1.2 TCe | H5F 402 | 85 Кв - 115 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| DACIA | DOKKER Express 1.2 TCe 115 | H5F 402 | 84 Кв - 114 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| DACIA | DOKKER Express 1.2 TCe 115 | H5F 402 | 84 Кв - 114 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| DACIA | DUSTER 1.5 dCi | K9K 896 | 79 Кв - 107 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | DUSTER 1.5 dCi | K9K 896 | 79 Кв - 107 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | DUSTER 1.5 dCi | K9K 892 | 66 Кв - 90 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | DUSTER 1.5 dCi | K9K 884 | 66 Кв - 90 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | DUSTER 1.5 dCi | K9K 892 | 66 Кв - 90 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | DUSTER 1.5 dCi | K9K 884 | 66 Кв - 90 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | DUSTER 1.5 dCi 4x4 | K9K 898 | 79 Кв - 107 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | DUSTER 1.5 dCi 4x4 | K9K 898 | 79 Кв - 107 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | DUSTER 1.5 dCi 4x4 | K9K 894 | 66 Кв - 90 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | DUSTER 1.5 dCi 4x4 | K9K 884 | 66 Кв - 90 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | DUSTER 1.5 dCi 4x4 | K9K 898 | 81 Кв - 110 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | DUSTER 1.5 dCi 4x4 | K9K 894 | 66 Кв - 90 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | DUSTER 1.5 dCi 4x4 | K9K 884 | 66 Кв - 90 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | DUSTER 1.5 dCi 4x4 | K9K 898 | 81 Кв - 110 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | LODGY 1.2 TCe | H5F 402 | 85 Кв - 115 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| DACIA | LODGY 1.2 TCe | H5F 402 | 85 Кв - 115 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| DACIA | LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | K9K 892 | 65 Кв - 88 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | K9K 892 | 55 Кв - 75 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | K9K 892 | 65 Кв - 88 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | K9K 892 | 55 Кв - 75 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | K9K 892 | 55 Кв - 75 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | K9K 892 | 65 Кв - 88 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | K9K 892 | 55 Кв - 75 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | K9K 892 | 65 Кв - 88 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | K9K 892 | 55 Кв - 75 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | K9K 892 | 65 Кв - 88 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | K9K 892 | 55 Кв - 75 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | K9K 892 | 65 Кв - 88 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | LOGAN пикап (US_) 1.5 dCi | K9K 892 | 55 Кв - 75 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | LOGAN пикап (US_) 1.5 dCi | K9K 892 | 65 Кв - 88 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | LOGAN пикап (US_) 1.5 dCi | K9K 892 | 55 Кв - 75 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | LOGAN пикап (US_) 1.5 dCi | K9K 892 | 65 Кв - 88 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | SANDERO 1.5 dCi | K9K 892 | 55 Кв - 75 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | SANDERO 1.5 dCi | K9K 892 | 65 Кв - 88 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | SANDERO 1.5 dCi | K9K 892 | 55 Кв - 75 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | SANDERO 1.5 dCi | K9K 892 | 65 Кв - 88 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | 500 (312) 0.9 | 312 A2.000 | 63 Кв - 86 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| FIAT | 500 (312) 0.9 | 312 A2.000 | 63 Кв - 86 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| FIAT | 500 C (312) 0.9 | 312 A2.000 | 63 Кв - 86 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| FIAT | 500 C (312) 0.9 | 312 A2.000 | 63 Кв - 86 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| FIAT | 500L (199_) 0.9 | 199 B6.000 | 77 Кв - 105 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| FIAT | 500L (199_) 0.9 | 199 B6.000 | 77 Кв - 105 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| FIAT | 500L (199_) 0.9 Natural Power | 312 A2.000 | 63 Кв - 86 Лс | 13 - н.в. | Бензин/природный газ (CNG) |
| FIAT | 500L (199_) 0.9 Natural Power | 312 A2.000 | 63 Кв - 86 Лс | 13 - н.в. | Бензин/природный газ (CNG) |
| FIAT | 500L (199_) 1.4 | 843 A1.000 | 70 Кв - 95 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| FIAT | 500L (199_) 1.4 | 843 A1.000 | 70 Кв - 95 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| FIAT | DOBLO Combi (263_, 152) 1.4 | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| FIAT | DOBLO Combi (263_, 152) 1.4 | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| FIAT | DOBLO Combi (263_, 152) 1.4 Natural Power | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 10 - н.в. | Бензин/природный газ (CNG) |
| FIAT | DOBLO Combi (263_, 152) 1.4 Natural Power | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 10 - н.в. | Бензин/природный газ (CNG) |
| FIAT | DOBLO Kombi (263_, 152) 1.4 | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| FIAT | DOBLO Kombi (263_, 152) 1.4 | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| FIAT | DOBLO Kombi (263_, 152) 1.4 Natural Power | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 10 - н.в. | Бензин/природный газ (CNG) |
| FIAT | DOBLO Kombi (263_, 152) 1.4 Natural Power | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 10 - н.в. | Бензин/природный газ (CNG) |
| FIAT | DOBLO MPV (263_, 152) 1.4 | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| FIAT | DOBLO MPV (263_, 152) 1.4 | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| FIAT | DOBLO MPV (263_, 152) 1.4 Natural Power | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 10 - н.в. | Бензин/природный газ (CNG) |
| FIAT | DOBLO MPV (263_, 152) 1.4 Natural Power | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 10 - н.в. | Бензин/природный газ (CNG) |
| FIAT | DOBLO вэн (263_, 152) 1.4 | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| FIAT | DOBLO вэн (263_, 152) 1.4 | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| FIAT | DOBLO вэн (263_, 152) 1.4 Natural Power | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 10 - н.в. | Бензин/природный газ (CNG) |
| FIAT | DOBLO вэн (263_, 152) 1.4 Natural Power | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 10 - н.в. | Бензин/природный газ (CNG) |
| FIAT | DOBLO фургон/универсал (263) 1.4 | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| FIAT | DOBLO фургон/универсал (263) 1.4 | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| FIAT | DOBLO фургон/универсал (263) 1.4 Natural Power | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 10 - н.в. | Бензин/природный газ (CNG) |
| FIAT | DOBLO фургон/универсал (263) 1.4 Natural Power | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 10 - н.в. | Бензин/природный газ (CNG) |
| FIAT | PANDA (312_, 312) 0.9 | 312 A2.000 | 63 Кв - 86 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| FIAT | PANDA (312_, 312) 0.9 | 312 A2.000 | 57 Кв - 78 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| FIAT | PANDA (312_, 312) 0.9 | 312 A7.000 | 57 Кв - 78 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| FIAT | PANDA (312_, 312) 0.9 | 312 A2.000 | 63 Кв - 86 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| FIAT | PANDA (312_, 312) 0.9 | 312 A2.000 | 57 Кв - 78 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| FIAT | PANDA (312_, 312) 0.9 | 312 A7.000 | 57 Кв - 78 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| FIAT | PANDA (312_, 312) 0.9 | 312 A4.000 | 48 Кв - 65 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| FIAT | PANDA (312_, 312) 0.9 | 312 A4.000 | 48 Кв - 65 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| FIAT | PANDA (312_, 312) 0.9 4x4 | 312 A2.000 | 63 Кв - 86 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| FIAT | PANDA (312_, 312) 0.9 4x4 | 312 A2.000 | 63 Кв - 86 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| FIAT | PANDA (312_, 312) 0.9 Natural Power | 312 A2.000 | 63 Кв - 86 Лс | 12 - н.в. | Бензин/природный газ (CNG) |
| FIAT | PANDA (312_, 312) 0.9 Natural Power | 312 A2.000 | 63 Кв - 86 Лс | 12 - н.в. | Бензин/природный газ (CNG) |
| FIAT | PANDA (312_, 312) 1.2 | 169 A4.000 | 51 Кв - 69 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| FIAT | PANDA (312_, 312) 1.2 | 169 A4.000 | 51 Кв - 69 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| FIAT | PANDA (312_, 312) 1.2 LPG | 169 A4.000 | 51 Кв - 69 Лс | 12 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| FIAT | PANDA (312_, 312) 1.2 LPG | 169 A4.000 | 51 Кв - 69 Лс | 12 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| FIAT | PUNTO (199) 1.4 | 350 A1.000 | 57 Кв - 78 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| FIAT | PUNTO (199) 1.4 | 199 A7.000 | 55 Кв - 75 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| FIAT | PUNTO (199) 1.4 | 350 A1.000 | 57 Кв - 78 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| FIAT | PUNTO (199) 1.4 | 199 A7.000 | 55 Кв - 75 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| FIAT | PUNTO (199) 1.4 Bifuel | 350 A1.000 | 57 Кв - 78 Лс | 12 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| FIAT | PUNTO (199) 1.4 Bifuel | 350 A1.000 | 57 Кв - 78 Лс | 12 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| FIAT | PUNTO (199) 1.4 Multi Air | 955 A6.000 | 77 Кв - 105 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| FIAT | PUNTO (199) 1.4 Multi Air | 955 A6.000 | 77 Кв - 105 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| FIAT | PUNTO (199) 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 57 Кв - 78 Лс | 12 - н.в. | Бензин/природный газ (CNG) |
| FIAT | PUNTO (199) 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 57 Кв - 78 Лс | 12 - н.в. | Бензин/природный газ (CNG) |
| FIAT | PUNTO (199) 1.4 Turbo Multi Air | 955 A2.000 | 99 Кв - 135 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| FIAT | PUNTO (199) 1.4 Turbo Multi Air | 955 A2.000 | 99 Кв - 135 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.4 | 199 A7.000 | 55 Кв - 75 Лс | 09 - 12 | бензин |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.4 | 199 A7.000 | 55 Кв - 75 Лс | 09 - 12 | бензин |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.4 | 350 A1.000 | 57 Кв - 77 Лс | 09 - 12 | бензин |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.4 | 350 A1.000 | 57 Кв - 77 Лс | 09 - 12 | бензин |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.4 16V | 955 A6.000 | 77 Кв - 105 Лс | 09 - 12 | бензин |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.4 16V | 955 A2.000 | 99 Кв - 135 Лс | 09 - 12 | бензин |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.4 16V | 955 A6.000 | 77 Кв - 105 Лс | 09 - 12 | бензин |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.4 16V | 955 A2.000 | 99 Кв - 135 Лс | 09 - 12 | бензин |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.4 LPG | 350 A1.000 | 57 Кв - 78 Лс | 09 - 12 | Бензин/автогаз (LPG) |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.4 LPG | 350 A1.000 | 57 Кв - 78 Лс | 09 - 12 | Бензин/автогаз (LPG) |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 57 Кв - 78 Лс | 09 - 12 | Бензин/природный газ (CNG) |
| FIAT | PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 57 Кв - 78 Лс | 09 - 12 | Бензин/природный газ (CNG) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| LANCIA | DELTA III (844) 1.4 | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 08 - 14 | бензин |
| LANCIA | DELTA III (844) 1.4 | 198 A1.000 | 110 Кв - 150 Лс | 08 - 14 | бензин |
| LANCIA | DELTA III (844) 1.4 | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 08 - 14 | бензин |
| LANCIA | DELTA III (844) 1.4 | 198 A1.000 | 110 Кв - 150 Лс | 08 - 14 | бензин |
| LANCIA | DELTA III (844) 1.4 16V | 198 A7.000 | 103 Кв - 140 Лс | 10 - 14 | бензин |
| LANCIA | DELTA III (844) 1.4 16V | 198 A7.000 | 103 Кв - 140 Лс | 10 - 14 | бензин |
| LANCIA | DELTA III (844) 1.4 Bifuel | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 11 - 14 | Бензин/автогаз (LPG) |
| LANCIA | DELTA III (844) 1.4 Bifuel | 198 A4.000 | 88 Кв - 120 Лс | 11 - 14 | Бензин/автогаз (LPG) |
| LANCIA | DELTA III (844) 1.8 | 939 B1.000 | 147 Кв - 200 Лс | 09 - 14 | бензин |
| LANCIA | DELTA III (844) 1.8 | 939 B1.000 | 147 Кв - 200 Лс | 09 - 14 | бензин |
| LANCIA | YPSILON (312, 846) 0.9 CNG | 312 A2.000 | 63 Кв - 86 Лс | 11 - н.в. | Бензин/природный газ (CNG) |
| LANCIA | YPSILON (312, 846) 0.9 CNG | 312 A2.000 | 63 Кв - 86 Лс | 11 - н.в. | Бензин/природный газ (CNG) |
| LANCIA | YPSILON (312, 846) 0.9 Twinair | 312 A2.000 | 63 Кв - 86 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| LANCIA | YPSILON (312, 846) 0.9 Twinair | 312 A2.000 | 63 Кв - 86 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | DUALIS (J10, JJ10) 1.5 dCi | K9K 764 | 78 Кв - 106 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | DUALIS (J10, JJ10) 1.5 dCi | K9K 732 | 78 Кв - 106 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | DUALIS (J10, JJ10) 1.5 dCi | K9K 764 | 78 Кв - 106 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | DUALIS (J10, JJ10) 1.5 dCi | K9K 732 | 78 Кв - 106 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть dCi 100 | G9U 720 | 73 Кв - 99 Лс | 04 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть dCi 100 | G9U 720 | 73 Кв - 99 Лс | 04 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть dCi 120 | G9U 720 | 84 Кв - 115 Лс | 03 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть dCi 120 | G9U 720 | 84 Кв - 115 Лс | 03 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть dCi 120 | G9U 650 | 88 Кв - 120 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть dCi 120 | G9U 650 | 88 Кв - 120 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть dCi 150 | G9U 632 | 107 Кв - 145 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть dCi 150 | G9U 632 | 107 Кв - 145 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | INTERSTAR автобус (X70) dCi 100 | G9U 720 | 73 Кв - 99 Лс | 03 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | INTERSTAR автобус (X70) dCi 100 | G9U 720 | 73 Кв - 99 Лс | 03 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | INTERSTAR автобус (X70) dCi 100 | G9U 650 | 74 Кв - 101 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | INTERSTAR автобус (X70) dCi 100 | G9U 650 | 74 Кв - 101 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | INTERSTAR автобус (X70) dCi 120 | G9U 720 | 84 Кв - 115 Лс | 02 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | INTERSTAR автобус (X70) dCi 120 | G9U 720 | 84 Кв - 115 Лс | 02 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | INTERSTAR автобус (X70) dCi 120 | G9U 650 | 88 Кв - 120 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | INTERSTAR автобус (X70) dCi 120 | G9U 650 | 88 Кв - 120 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | INTERSTAR автобус (X70) dCi 150 | G9U 632 | 107 Кв - 145 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | INTERSTAR автобус (X70) dCi 150 | G9U 632 | 107 Кв - 145 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | INTERSTAR фургон (X70) dCi 100 | G9U 720 | 73 Кв - 99 Лс | 03 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | INTERSTAR фургон (X70) dCi 100 | G9U 720 | 73 Кв - 99 Лс | 03 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | INTERSTAR фургон (X70) dCi 100 | G9U 720 | 74 Кв - 101 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | INTERSTAR фургон (X70) dCi 100 | G9U 720 | 74 Кв - 101 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
