8180 29202 TRISCAN Датчик, частота вращения колеса
Производитель: TRISCAN
Артикул: 8180 29202
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов. - Доставка по г. Минску: 7.00 р.
доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| AUDI | 1K0 927 808 | Оригинальный |
| AUDI | 1K0927808 | Оригинальный |
| AUDI | WHT003858 | Оригинальный |
| AUDI (FAW) | 1K0927808 | Оригинальный |
| PORSCHE | 1K0927808 | Оригинальный |
| SEAT | 1K0 927 808 | Оригинальный |
| SEAT | 1K0927808 | Оригинальный |
| SEAT | WHT003858 | Оригинальный |
| SKODA | 1K0 927 808 | Оригинальный |
| SKODA | 1K0927808 | Оригинальный |
| SKODA | WHT003858 | Оригинальный |
| VW | 1K0 927 808 | Оригинальный |
| VW | WHT003858 | Оригинальный |
| VW (FAW) | 1K0927808 | Оригинальный |
| VW (SVW) | 1K0927808 | Оригинальный |
| 57 10476 18668 3 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.0 TFSI | CHZB | 70 Кв - 95 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TDI | CUSB | 66 Кв - 90 Лс | 14 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI | CZCA | 92 Кв - 125 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI | CZDB | 92 Кв - 125 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI | CZEA | 110 Кв - 150 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI | CXMA | 85 Кв - 115 Лс | 14 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.8 TFSI | DAJB | 141 Кв - 192 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK, 8XF) S1 quattro | CWZA | 170 Кв - 231 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.0 TFSI | CHZB | 70 Кв - 95 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TDI | CUSB | 66 Кв - 90 Лс | 14 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI | CZCA | 92 Кв - 125 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI | CZDB | 92 Кв - 125 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI | CZEA | 110 Кв - 150 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI | CXMA | 85 Кв - 115 Лс | 14 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.8 TFSI | DAJB | 141 Кв - 192 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) S1 quattro | CWZA | 170 Кв - 231 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 (8P1) 1.2 TSI | CBZB | 77 Кв - 105 Лс | 10 - 12 | бензин |
| AUDI | A3 (8P1) 1.4 TFSI | CAXC | 92 Кв - 125 Лс | 07 - 12 | бензин |
| AUDI | A3 (8P1) 1.4 TFSI | CMSA | 92 Кв - 125 Лс | 07 - 12 | бензин |
| AUDI | A3 (8P1) 1.6 | BGU | 75 Кв - 102 Лс | 03 - 12 | бензин |
| AUDI | A3 (8P1) 1.6 | BSE | 75 Кв - 102 Лс | 03 - 12 | бензин |
| AUDI | A3 (8P1) 1.6 | BSF | 75 Кв - 102 Лс | 03 - 12 | бензин |
| AUDI | A3 (8P1) 1.6 E-Power | CMXA | 75 Кв - 102 Лс | 11 - 12 | эластичное топливо |
| AUDI | A3 (8P1) 1.6 E-Power | CCSA | 75 Кв - 102 Лс | 11 - 12 | эластичное топливо |
| AUDI | A3 (8P1) 1.6 FSI | BAG | 85 Кв - 115 Лс | 03 - 07 | бензин |
| AUDI | A3 (8P1) 1.6 FSI | BLP | 85 Кв - 115 Лс | 03 - 07 | бензин |
| AUDI | A3 (8P1) 1.6 FSI | BLF | 85 Кв - 115 Лс | 03 - 07 | бензин |
| AUDI | A3 (8P1) 1.6 TDI | CAYB | 66 Кв - 90 Лс | 09 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 1.6 TDI | CAYC | 77 Кв - 105 Лс | 09 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 1.8 TFSI | BYT | 118 Кв - 160 Лс | 06 - 12 | бензин |
| AUDI | A3 (8P1) 1.8 TFSI | BZB | 118 Кв - 160 Лс | 06 - 12 | бензин |
| AUDI | A3 (8P1) 1.8 TFSI | CDAA | 118 Кв - 160 Лс | 06 - 12 | бензин |
| AUDI | A3 (8P1) 1.9 TDI | BKC | 77 Кв - 105 Лс | 03 - 10 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 1.9 TDI | BLS | 77 Кв - 105 Лс | 03 - 10 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 1.9 TDI | BXE | 77 Кв - 105 Лс | 03 - 10 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 FSI | AXW | 110 Кв - 150 Лс | 03 - 08 | бензин |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 FSI | BLX | 110 Кв - 150 Лс | 03 - 08 | бензин |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 FSI | BLY | 110 Кв - 150 Лс | 03 - 08 | бензин |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 FSI | BMB | 110 Кв - 150 Лс | 03 - 08 | бензин |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 FSI | BLR | 110 Кв - 150 Лс | 03 - 08 | бензин |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 FSI | BVY | 110 Кв - 150 Лс | 03 - 08 | бензин |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 FSI | BVZ | 110 Кв - 150 Лс | 03 - 08 | бензин |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | AZV | 100 Кв - 136 Лс | 03 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | CBAA | 100 Кв - 136 Лс | 03 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | CFFA | 100 Кв - 136 Лс | 03 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | BMM | 103 Кв - 140 Лс | 05 - 08 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | BMN | 125 Кв - 170 Лс | 06 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | CBBB | 125 Кв - 170 Лс | 06 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | CFGB | 125 Кв - 170 Лс | 06 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI | BUY | 120 Кв - 163 Лс | 06 - 08 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | BKD | 103 Кв - 140 Лс | 03 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | CBAB | 103 Кв - 140 Лс | 03 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | CFFB | 103 Кв - 140 Лс | 03 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | CLJA | 103 Кв - 140 Лс | 03 - 12 | Дизель |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TFSI | AXX | 147 Кв - 200 Лс | 04 - 12 | бензин |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TFSI | BWA | 147 Кв - 200 Лс | 04 - 12 | бензин |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TFSI | CAWB | 147 Кв - 200 Лс | 04 - 12 | бензин |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 TFSI | CCZA | 147 Кв - 200 Лс | 04 - 12 | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | CBZB | 77 Кв - 105 Лс | 10 - 13 | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | CAXC | 92 Кв - 125 Лс | 07 - 13 | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | CMSA | 92 Кв - 125 Лс | 07 - 13 | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 | BGU | 75 Кв - 102 Лс | 04 - 13 | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 | BSE | 75 Кв - 102 Лс | 04 - 13 | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 | BSF | 75 Кв - 102 Лс | 04 - 13 | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power | CMXA | 75 Кв - 102 Лс | 11 - 13 | эластичное топливо |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power | CCSA | 75 Кв - 102 Лс | 11 - 13 | эластичное топливо |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | BLP | 85 Кв - 115 Лс | 04 - 07 | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | BLF | 85 Кв - 115 Лс | 04 - 07 | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | CAYB | 66 Кв - 90 Лс | 09 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | CAYC | 77 Кв - 105 Лс | 09 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | BYT | 118 Кв - 160 Лс | 06 - 13 | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | BZB | 118 Кв - 160 Лс | 06 - 13 | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | CDAA | 118 Кв - 160 Лс | 06 - 13 | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | BKC | 77 Кв - 105 Лс | 04 - 10 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | BLS | 77 Кв - 105 Лс | 04 - 10 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | BXE | 77 Кв - 105 Лс | 04 - 10 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | BLX | 110 Кв - 150 Лс | 04 - 08 | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | BLY | 110 Кв - 150 Лс | 04 - 08 | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | BLR | 110 Кв - 150 Лс | 04 - 08 | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | BVY | 110 Кв - 150 Лс | 04 - 08 | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | BVZ | 110 Кв - 150 Лс | 04 - 08 | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | BMB | 110 Кв - 150 Лс | 04 - 08 | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | AXW | 110 Кв - 150 Лс | 04 - 08 | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | AZV | 100 Кв - 136 Лс | 04 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | CBAA | 100 Кв - 136 Лс | 04 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | CFFA | 100 Кв - 136 Лс | 04 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | BMM | 103 Кв - 140 Лс | 05 - 08 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | BMN | 125 Кв - 170 Лс | 06 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | CBBB | 125 Кв - 170 Лс | 06 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | CFGB | 125 Кв - 170 Лс | 06 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | BUY | 120 Кв - 163 Лс | 06 - 08 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | BKD | 103 Кв - 140 Лс | 04 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | CBAB | 103 Кв - 140 Лс | 04 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | CFFB | 103 Кв - 140 Лс | 04 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | CLJA | 103 Кв - 140 Лс | 04 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | AXX | 147 Кв - 200 Лс | 04 - 13 | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | BPY | 147 Кв - 200 Лс | 04 - 13 | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | BWA | 147 Кв - 200 Лс | 04 - 13 | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | CAWB | 147 Кв - 200 Лс | 04 - 13 | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | CCZA | 147 Кв - 200 Лс | 04 - 13 | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | CBFA | 147 Кв - 200 Лс | 04 - 13 | бензин |
| AUDI | A3 кабрио (8P7) 1.2 TFSI | CBZB | 77 Кв - 105 Лс | 10 - 13 | бензин |
| AUDI | A3 кабрио (8P7) 1.4 TFSI | CAXC | 92 Кв - 125 Лс | 11 - 13 | бензин |
| AUDI | A3 кабрио (8P7) 1.6 | BSE | 75 Кв - 102 Лс | 08 - 10 | бензин |
| AUDI | A3 кабрио (8P7) 1.6 TDI | CAYC | 77 Кв - 105 Лс | 09 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 кабрио (8P7) 1.8 TFSI | BZB | 118 Кв - 160 Лс | 08 - 13 | бензин |
| AUDI | A3 кабрио (8P7) 1.8 TFSI | CDAA | 118 Кв - 160 Лс | 08 - 13 | бензин |
| AUDI | A3 кабрио (8P7) 1.9 TDI | BLS | 77 Кв - 105 Лс | 08 - 09 | Дизель |
| AUDI | A3 кабрио (8P7) 2.0 TDI | CBAB | 103 Кв - 140 Лс | 08 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 кабрио (8P7) 2.0 TDI | CFFB | 103 Кв - 140 Лс | 08 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 кабрио (8P7) 2.0 TDI | CBAA | 100 Кв - 136 Лс | 08 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 кабрио (8P7) 2.0 TDI | CFFA | 100 Кв - 136 Лс | 08 - 13 | Дизель |
| AUDI | A3 кабрио (8P7) 2.0 TFSI | CAWB | 147 Кв - 200 Лс | 08 - 13 | бензин |
| AUDI | A3 кабрио (8P7) 2.0 TFSI | CCZA | 147 Кв - 200 Лс | 08 - 13 | бензин |
| AUDI | Q3 (8U) 1.4 TFSI | CHPB | 110 Кв - 150 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| AUDI | Q3 (8U) 1.4 TFSI | CZEA | 110 Кв - 150 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| AUDI | Q3 (8U) 1.4 TFSI | CZDA | 110 Кв - 150 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| AUDI | Q3 (8U) 2.0 TDI | CFFB | 103 Кв - 140 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| AUDI | Q3 (8U) 2.0 TDI | CLJA | 103 Кв - 140 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| AUDI | Q3 (8U) 2.0 TDI | CFFA | 100 Кв - 136 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| AUDI | Q3 (8U) 2.0 TDI | CFGC | 130 Кв - 177 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| AUDI | Q3 (8U) 2.0 TDI | CUVC | 110 Кв - 150 Лс | 14 - н.в. | Дизель |
| AUDI | Q3 (8U) 2.0 TDI | CUVD | 88 Кв - 120 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
| AUDI | Q3 (8U) 2.0 TDI | CUWA | 135 Кв - 184 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
| AUDI | Q3 (8U) 2.0 TDI quattro | CFFB | 103 Кв - 140 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| AUDI | Q3 (8U) 2.0 TDI quattro | CUVC | 110 Кв - 150 Лс | 14 - н.в. | Дизель |
| AUDI | Q3 (8U) 2.0 TFSI | CULB | 132 Кв - 180 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| AUDI | Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro | CULB | 132 Кв - 180 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | TT (8J3) 1.8 TFSI | CDAA | 118 Кв - 160 Лс | 08 - 14 | бензин |
| AUDI | TT (8J3) 2.0 TFSI | BWA | 147 Кв - 200 Лс | 06 - 10 | бензин |
| AUDI | TT (8J3) 2.0 TFSI | BPY | 147 Кв - 200 Лс | 06 - 10 | бензин |
| AUDI | TT (8J3) 2.0 TFSI | CCTA | 147 Кв - 200 Лс | 06 - 10 | бензин |
| AUDI | TT (8J3) 2.0 TFSI | CESA | 155 Кв - 211 Лс | 10 - 14 | бензин |
| AUDI | TT (8J3) 2.5 RS quattro | CEPA | 250 Кв - 340 Лс | 09 - 14 | бензин |
| AUDI | TT (8J3) 2.5 RS quattro | CEPB | 265 Кв - 360 Лс | 11 - 14 | бензин |
| AUDI | TT (8J3) 45 TFSI | CESA | 155 Кв - 211 Лс | 10 - 14 | бензин |
| AUDI | TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI | CDAA | 118 Кв - 160 Лс | 08 - 14 | бензин |
| AUDI | TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | BWA | 147 Кв - 200 Лс | 07 - 10 | бензин |
| AUDI | TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | BPY | 147 Кв - 200 Лс | 07 - 10 | бензин |
| AUDI | TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | CCTA | 147 Кв - 200 Лс | 07 - 10 | бензин |
| AUDI | TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | CESA | 155 Кв - 211 Лс | 10 - 14 | бензин |
| AUDI | TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro | CEPA | 250 Кв - 340 Лс | 09 - 14 | бензин |
| AUDI | TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro | CEPB | 265 Кв - 360 Лс | 12 - 14 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI | CAVA | 110 Кв - 150 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI | CNWB | 110 Кв - 150 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI | CTHA | 110 Кв - 150 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI | CZDA | 110 Кв - 150 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | CFFB | 103 Кв - 140 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | CFGB | 125 Кв - 170 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | CFFA | 100 Кв - 136 Лс | 10 - 11 | Дизель |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | CFFE | 85 Кв - 115 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | CFGC | 130 Кв - 177 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | CUVC | 110 Кв - 150 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | CUWA | 135 Кв - 184 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive | CFFB | 103 Кв - 140 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI | CCZA | 147 Кв - 200 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI | DEDA | 162 Кв - 220 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.2 TSI | CBZB | 77 Кв - 105 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.4 16V | BXW | 63 Кв - 86 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.4 16V | CGGB | 63 Кв - 86 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.4 TSI | CAXC | 92 Кв - 125 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.6 | BGU | 75 Кв - 102 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.6 | BSE | 75 Кв - 102 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.6 | BSF | 75 Кв - 102 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.6 | CMXA | 75 Кв - 102 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.6 | CCSA | 75 Кв - 102 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.6 LPG | CHGA | 75 Кв - 102 Лс | 09 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.6 TDI | CAYC | 77 Кв - 105 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.6 TDI | CAYB | 66 Кв - 90 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | BYT | 118 Кв - 160 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | BZB | 118 Кв - 160 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | CDAA | 118 Кв - 160 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.9 TDI | BKC | 77 Кв - 105 Лс | 04 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.9 TDI | BJB | 77 Кв - 105 Лс | 04 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.9 TDI | BLS | 77 Кв - 105 Лс | 04 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.9 TDI | BXE | 77 Кв - 105 Лс | 04 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) 1.9 TDI | BXF | 66 Кв - 90 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) 2.0 FSI | BLR | 110 Кв - 150 Лс | 04 - 09 | бензин |
| SEAT | ALTEA (5P1) 2.0 FSI | BLY | 110 Кв - 150 Лс | 04 - 09 | бензин |
| SEAT | ALTEA (5P1) 2.0 FSI | BVY | 110 Кв - 150 Лс | 04 - 09 | бензин |
| SEAT | ALTEA (5P1) 2.0 FSI | BVZ | 110 Кв - 150 Лс | 04 - 09 | бензин |
| SEAT | ALTEA (5P1) 2.0 TDI | AZV | 100 Кв - 136 Лс | 04 - 09 | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) 2.0 TDI | BMM | 103 Кв - 140 Лс | 05 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) 2.0 TDI | BMN | 125 Кв - 170 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) 2.0 TDI | CEGA | 125 Кв - 170 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | BKD | 103 Кв - 140 Лс | 04 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | CFHC | 103 Кв - 140 Лс | 04 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | BWA | 147 Кв - 200 Лс | 06 - 09 | бензин |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI | CBZB | 77 Кв - 105 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V | BXW | 63 Кв - 86 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V | CGGB | 63 Кв - 86 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI | CAXC | 92 Кв - 125 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 | BSE | 75 Кв - 102 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 | BSF | 75 Кв - 102 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 | CMXA | 75 Кв - 102 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 | CCSA | 75 Кв - 102 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG | CHGA | 75 Кв - 102 Лс | 09 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel | CCSA | 75 Кв - 102 Лс | 06 - н.в. | Бензин/этанол |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | CAYC | 77 Кв - 105 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | CAYB | 66 Кв - 90 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI | BYT | 118 Кв - 160 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI | BZB | 118 Кв - 160 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI | CDAA | 118 Кв - 160 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | BLS | 77 Кв - 105 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | BXE | 77 Кв - 105 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | BKC | 77 Кв - 105 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | BXF | 66 Кв - 90 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 4x4 | BLS | 77 Кв - 105 Лс | 09 - 10 | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI | BVY | 110 Кв - 150 Лс | 06 - 09 | бензин |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI | BVZ | 110 Кв - 150 Лс | 06 - 09 | бензин |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | BMM | 103 Кв - 140 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | AZV | 100 Кв - 136 Лс | 06 - 09 | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | BMN | 125 Кв - 170 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | CEGA | 125 Кв - 170 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V | BKD | 103 Кв - 140 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V | CFHC | 103 Кв - 140 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 | CFHC | 103 Кв - 140 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | BMN | 125 Кв - 170 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | CEGA | 125 Кв - 170 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | CFJA | 125 Кв - 170 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | BMM | 103 Кв - 140 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
