| MAN | E 2000 19.310 FALK, FALK-L | D 2866 LF23 | 228 Кв - 310 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 19.310 FALS | D 2866 LF23 | 228 Кв - 310 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 19.310 FLK | D 2866 LF23 | 228 Кв - 310 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 19.310 FLS | D 2866 LF23 | 228 Кв - 310 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 19.360 FALK, FALK-L | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 19.360 FALS | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 19.360 FLK | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 19.360 FLS | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 19.410 FALK, FALK-L | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 19.410 FALS | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 19.410 FLK | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 19.410 FLS | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 26.310 FAVLC | D 2866 LF23 | 228 Кв - 310 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 26.310 FAVLK | D 2866 LF23 | 228 Кв - 310 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 26.360 FAVLC | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 26.360 FAVLK | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 26.410 DFARC | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 26.410 DFRC, FAVLC | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 26.410 FAVLK | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 28.310 FNLC | D 2866 LF23 | 228 Кв - 310 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 28.310 FNLC | D 2866 LF23 | 228 Кв - 310 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 28.310 FNLC | D 2866 LF23 | 228 Кв - 310 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 28.360 FANLC | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 28.360 FANLK | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 28.360 FNALC | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 28.360 FNALK | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 28.360 FNLC | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 28.360 FNLC | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 28.360 FNLC | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 28.410 FANLC | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 28.410 FANLK | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 28.410 FNALC | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 28.410 FNALK | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 28.410 FNLC | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 28.410 FNLC | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 28.410 FNLC | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 30.310 FNLC | D 2866 LF23 | 228 Кв - 310 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 30.360 FANLC | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 30.360 FANLK | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 30.360 FNLC | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 30.410 FANLC | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 30.410 FANLK | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 30.410 FNLC | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 32.310 VFLC | D 2866 LF23 | 228 Кв - 310 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 32.310 VFNLC | D 2866 LF23 | 228 Кв - 310 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 32.310 VFNLC | D 2866 LF23 | 228 Кв - 310 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 32.360 VFLC | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 32.360 VFNLC | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 32.360 VFNLC | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 32.410 VFARK | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 32.410 VFNLC | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 32.410 VFNLC | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 33.360 DFAK, DFALK | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 33.360 DFALC | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 33.360 DFALS | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 33.360 DFLC | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 33.360 DFLK | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 33.360 DFLS | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 33.410 DFAK, DFALK | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 33.410 DFALC | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 33.410 DFALS | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 33.410 DFLC | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 33.410 DFLK | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 33.410 DFLS | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 33.600 DFALS, DFAS | D 2840 LF21 | 441 Кв - 600 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 33.600 DFLS | D 2840 LF21 | 441 Кв - 600 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 35.360 VFAK | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 35.360 VFAK | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 35.410 FVNLC | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 35.410 FVNLC | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 35.410 VFAK | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 35.410 VFAK | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 40.600 DFAS | D 2840 LF21 | 441 Кв - 600 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 41.360 VFAK | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 41.360 VFAK | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 41.410 VFAK | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 41.410 VFAK | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 41.600 DFVS, DFVLS | D 2840 LF21 | 441 Кв - 600 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 50.410 VFAK | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 50.410 VFAK | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK | D 2866 LF25 | 301 Кв - 410 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | E 2000 50.600 VFAS | D 2840 LF21 | 441 Кв - 600 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| MAN | EL EL 262 | D 2866 LUH 22 | 191 Кв - 260 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 18.273 F, FL, FLL | D 2865 LF22 | 198 Кв - 269 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.273 F, FL, FLL | D 2865 LF22 | 198 Кв - 269 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.273 FA | D 2865 LF22 | 198 Кв - 269 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.273 FAK | D 2865 LF22 | 198 Кв - 269 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.273 FK | D 2865 LF22 | 198 Кв - 269 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.273 FS,19.273 FLS | D 2865 LF22 | 198 Кв - 269 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 19.293 FAC | D 2865 LF20 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.293 FAC | D 2865 LF24 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.293 FAK | D 2865 LF20 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.293 FAK | D 2865 LF24 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.293 FAS | D 2865 LF20 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.293 FAS | D 2865 LF24 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC | D 2865 LF20 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC | D 2865 LF24 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.293 FK,19.293 FLK | D 2865 LF20 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.293 FK,19.293 FLK | D 2865 LF24 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS | D 2865 LF20 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS | D 2865 LF24 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.314 FAC | | 228 Кв - 310 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L | | 228 Кв - 310 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.314 FAS | D 2866 LF34 | 228 Кв - 310 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | D 2866 LF34 | 228 Кв - 310 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | D 2866 LF34 | 228 Кв - 310 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2866 LF34 | 228 Кв - 310 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.323 FAC | D 2865 LF23 | 235 Кв - 320 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 19.323 FAK | D 2865 LF23 | 235 Кв - 320 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 19.323 FAS | D 2865 LF23 | 235 Кв - 320 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC | D 2865 LF23 | 235 Кв - 320 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 19.323 FK,19.323 FLK | D 2865 LF23 | 235 Кв - 320 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS | D 2865 LF23 | 235 Кв - 320 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 19.343 FAC | D 2865 LF21 | 250 Кв - 340 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.343 FAK | D 2865 LF21 | 250 Кв - 340 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.343 FAS | D 2865 LF21 | 250 Кв - 340 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC | D 2865 LF21 | 250 Кв - 340 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.343 FK,19.343 FLK | D 2865 LF21 | 250 Кв - 340 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS | D 2865 LF21 | 250 Кв - 340 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.364 FAC | D 2866 LF35 | 265 Кв - 360 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L | D 2866 LF35 | 265 Кв - 360 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.364 FAS | D 2866 LF35 | 265 Кв - 360 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | D 2866 LF35 | 265 Кв - 360 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | D 2866 LF35 | 265 Кв - 360 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2866 LF35 | 265 Кв - 360 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.373 FAC | D 2866 LF21 | 272 Кв - 370 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L | D 2866 LF21 | 272 Кв - 370 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.373 FAS | D 2866 LF21 | 272 Кв - 370 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | D 2866 LF21 | 272 Кв - 370 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | D 2866 LF21 | 272 Кв - 370 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2866 LF21 | 272 Кв - 370 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.403 FAC | D 2866 LF20 | 294 Кв - 400 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.403 FAK, FA-KI | D 2866 LF20 | 294 Кв - 400 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.403 FAS | D 2866 LF20 | 294 Кв - 400 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | D 2866 LF20 | 294 Кв - 400 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | D 2866 LF20 | 294 Кв - 400 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2866 LF20 | 294 Кв - 400 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.414 FAC | D 2866 LF31 | 301 Кв - 409 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L | D 2866 LF31 | 301 Кв - 409 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.414 FAS | D 2866 LF31 | 301 Кв - 409 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL | D 2866 LF31 | 301 Кв - 409 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | D 2866 LF31 | 301 Кв - 409 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2866 LF31 | 301 Кв - 409 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.423 FAC | D 2866 LF22 | 309 Кв - 420 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 19.423 FAK, FA-KI | D 2866 LF22 | 309 Кв - 420 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.423 FAS | D 2866 LF22 | 309 Кв - 420 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL | D 2866 LF22 | 309 Кв - 420 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | D 2866 LF22 | 309 Кв - 420 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.423 FS, FLS, FLLS | D 2866 LF22 | 309 Кв - 420 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 19.603 FLS, 19604 FLS | D 2840 LF20 | 441 Кв - 600 Лс | 96 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 23.293 FNLLC | D 2865 LF20 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 23.293 FNLLC | D 2865 LF24 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 23.314 FNLLC | | 228 Кв - 310 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 23.314 FNLLC | | 228 Кв - 310 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 23.343 FNLLC | D 2865 LF21 | 250 Кв - 340 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 23.364 FNLLC | | 265 Кв - 360 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 23.364 FNLLC | | 265 Кв - 360 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 23.403 FNLLC | D 2866 LF20 | 294 Кв - 400 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 23.414 FNLLC | | 301 Кв - 409 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 23.414 FNLLC | | 301 Кв - 409 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 24.273 FNLLC | D 2865 LF22 | 198 Кв - 269 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 24.293 FNLLC | D 2865 LF24 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 24.314 FNLLRC | | 228 Кв - 310 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 24.323 FNLLC | D 2865 LF23 | 235 Кв - 320 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 24.343 FNLLC | D 2865 LF21 | 250 Кв - 340 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 24.364 FNLLRC | | 265 Кв - 360 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 24.373 FNLLC | D 2866 LF21 | 272 Кв - 370 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 24.414 FNLLRC | | 301 Кв - 409 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.273 DFC,26.273 DFLC | D 2865 LF22 | 198 Кв - 269 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 26.273 DFK,26.273 DFLK | D 2865 LF22 | 198 Кв - 269 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 26.273 DFS,26.273 DFLS | D 2865 LF22 | 198 Кв - 269 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC | D 2865 LF22 | 198 Кв - 269 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 26.273 FNLS,26.273 FVLS | D 2865 LF22 | 198 Кв - 269 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 26.293 DFC,26.293 DFLC | D 2865 LF20 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.293 DFC,26.293 DFLC | D 2865 LF24 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.293 DFK,26.293 DFLK | D 2865 LF20 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.293 DFK,26.293 DFLK | D 2865 LF24 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.293 DFS,26.293 DFLS | D 2865 LF20 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.293 DFS,26.293 DFLS | D 2865 LF24 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC | D 2865 LF20 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC | D 2865 LF24 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS | D 2865 LF20 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS | D 2865 LF24 | 213 Кв - 290 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.314 DFC, DFLC | | 228 Кв - 310 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L | D 2866 LF23 | 228 Кв - 310 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.314 DFS, DFLS | D 2866 LF23 | 228 Кв - 310 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | D 2866 LF23 | 228 Кв - 310 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.314 FNLS | D 2866 LF23 | 228 Кв - 310 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.314 FVL-KO | D 2866 LF23 | 228 Кв - 310 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.314 FVLS, FVLRS | D 2866 LF23 | 228 Кв - 310 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.323 DFC,26.323 DFLC | D 2865 LF23 | 235 Кв - 320 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 26.323 DFK,26.323 DFLK | D 2865 LF23 | 235 Кв - 320 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 26.323 DFS,26.323 DFLS | D 2865 LF23 | 235 Кв - 320 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC | D 2865 LF23 | 235 Кв - 320 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 26.323 FNLS,26.323 FVLS | D 2865 LF23 | 235 Кв - 320 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 26.343 DFC,26.343 DFLC | D 2865 LF21 | 250 Кв - 340 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.343 DFK,26.343 DFLK | D 2865 LF21 | 250 Кв - 340 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.343 DFS,26.343 DFLS | D 2865 LF21 | 250 Кв - 340 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC | D 2865 LF21 | 250 Кв - 340 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.343 FNLS,26.343 FVLS | D 2865 LF21 | 250 Кв - 340 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.364 DFC, DFLC | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.364 DFS, DFLS | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.364 FNLS | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.364 FVL-KO | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.364 FVLS, FVLRS | D 2866 LF24 | 265 Кв - 360 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.373 DFC,26.373 DFLC | D 2866 LF21 | 272 Кв - 370 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 26.373 DFK,26.373 DFLK | D 2866 LF21 | 272 Кв - 370 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 26.373 DFS,26.373 DFLS | D 2866 LF21 | 272 Кв - 370 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC | D 2866 LF21 | 272 Кв - 370 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS | D 2866 LF21 | 272 Кв - 370 Лс | 94 - 95 | Дизель |
| MAN | F 2000 26.403 DFC,26.403 DFLC | D 2866 LF20 | 294 Кв - 400 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.403 DFK,26.403 DFLK | D 2866 LF20 | 294 Кв - 400 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.403 DFS,26.403 DFLS | D 2866 LF20 | 294 Кв - 400 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC | D 2866 LF20 | 294 Кв - 400 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS | D 2866 LF20 | 294 Кв - 400 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.414 DFC, DFLC | D 2866 LF25 | 301 Кв - 409 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L | D 2866 LF25 | 301 Кв - 409 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
| MAN | F 2000 26.414 DFS, DFLS | D 2866 LF25 | 301 Кв - 409 Лс | 01 - н.в. | Дизель |
