3 397 011 265 BOSCH Щетка стеклоочистителя
Производитель: BOSCH
Артикул: 3 397 011 265
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов. - Доставка по г. Минску: 7.00 р.
доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина [мм] | 400 |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| BOSCH | BB400 | Торговый номер |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | AR 32310 | 110 Кв - 150 Лс | 01 - 10 | бензин |
| ALFA ROMEO | 147 (937) 3.2 GTA | 932 A.000 | 184 Кв - 250 Лс | 03 - 10 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | XM (Y4) 3.0 V6 | XFZ (ES9J4) | 140 Кв - 190 Лс | 97 - 00 | бензин |
| CITROËN | XM (Y4) 3.0 V6 24V | SKZ (ZPJ4/Z) | 147 Кв - 200 Лс | 94 - 00 | бензин |
| CITROËN | XM (Y4) 3.0 V6 24V | UKZ (ZPJ4/Z) | 147 Кв - 200 Лс | 94 - 00 | бензин |
| CITROËN | XM Break (Y4) 3.0 V6 | XFZ (ES9J4) | 140 Кв - 190 Лс | 97 - 00 | бензин |
| CITROËN | XM Estate (Y4) 3.0 V6 | XFZ (ES9J4) | 140 Кв - 190 Лс | 97 - 00 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | MATIZ (KLYA) 0.8 | F8CV | 38 Кв - 52 Лс | 98 - н.в. | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | APPLAUSE II (A101) 1.6 16V (A101) | HD-E | 73 Кв - 99 Лс | 97 - 00 | бензин |
| DAIHATSU | APPLAUSE II седан (A101) 1.6 16V (A101) | HD-E | 73 Кв - 99 Лс | 97 - 00 | бензин |
| DAIHATSU | APPLAUSE Mk II (A101) 1.6 16V (A101) | HD-E | 73 Кв - 99 Лс | 97 - 00 | бензин |
| DAIHATSU | BOON (M3_) 1.3 | K3-VE | 64 Кв - 87 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | BOON (M3_) 1.3 | K3-VE | 67 Кв - 91 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | MOVE (L6_, L9_) 0.8 | ED 20 | 31 Кв - 42 Лс | 96 - 02 | бензин |
| DAIHATSU | SIRION (M1) 1.0 | EJ-DE | 40 Кв - 54 Лс | 98 - 00 | бензин |
| DAIHATSU | SIRION (M1) 1.0 i (M100) | EJ-DE | 41 Кв - 56 Лс | 98 - 00 | бензин |
| DAIHATSU | SIRION (M1) 1.3 Sport | K3-VE2 | 75 Кв - 102 Лс | 00 - 05 | бензин |
| DAIHATSU | SIRION (M3_) 1.3 | K3-VE | 64 Кв - 87 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | SIRION (M3_) 1.3 | K3-VE | 67 Кв - 91 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | STORIA (M1) 1.0 | EJ-DE | 40 Кв - 54 Лс | 98 - 00 | бензин |
| DAIHATSU | STORIA (M1) 1.0 i (M100) | EJ-DE | 41 Кв - 56 Лс | 98 - 00 | бензин |
| DAIHATSU | STORIA (M1) 1.3 Sport | K3-VE2 | 75 Кв - 102 Лс | 00 - 05 | бензин |
| DAIHATSU | TARUNA (J1_) 1.3 4WD | HC-EJ | 61 Кв - 83 Лс | 97 - 00 | бензин |
| DAIHATSU | TERIOS (J1_) 1.3 4WD | HC-EJ | 61 Кв - 83 Лс | 97 - 00 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| DODGE | CALIBER 1.8 | EBA | 110 Кв - 150 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| DODGE | CALIBER 2.0 | ECN | 115 Кв - 156 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| DODGE | CALIBER 2.0 CRD | ECD | 103 Кв - 140 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| DODGE | CALIBER 2.0 CRD | ECE | 103 Кв - 140 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| DODGE | CALIBER 2.4 | ED3 | 126 Кв - 172 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V | FYJA | 74 Кв - 100 Лс | 01 - 08 | бензин |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V | FYJB | 74 Кв - 100 Лс | 01 - 08 | бензин |
| FORD | IKON V (JH_, JD_) 1.6 16V | FYJA | 74 Кв - 100 Лс | 01 - 08 | бензин |
| FORD | IKON V (JH_, JD_) 1.6 16V | FYJB | 74 Кв - 100 Лс | 01 - 08 | бензин |
| FORD | KA (RB_) 1.3 i | J4D | 44 Кв - 60 Лс | 96 - 08 | бензин |
| FORD | KA (RB_) 1.3 i | J4K | 44 Кв - 60 Лс | 96 - 08 | бензин |
| FORD | KA (RB_) 1.3 i | J4M | 44 Кв - 60 Лс | 96 - 08 | бензин |
| FORD | KA (RB_) 1.3 i | J4N | 44 Кв - 60 Лс | 96 - 08 | бензин |
| FORD | KA (RB_) 1.3 i | J4P | 44 Кв - 60 Лс | 96 - 08 | бензин |
| FORD | KA (RB_) 1.3 i | J4S | 44 Кв - 60 Лс | 96 - 08 | бензин |
| FORD | KA (RB_) 1.3 i | BAA | 44 Кв - 60 Лс | 96 - 08 | бензин |
| FORD | KA Van (RB) 1.3 i | J4K | 44 Кв - 60 Лс | 02 - 05 | бензин |
| FORD | KA Van (RB) 1.3 i | J4M | 44 Кв - 60 Лс | 02 - 05 | бензин |
| FORD | KA Van (RB) 1.3 i | J4P | 44 Кв - 60 Лс | 02 - 05 | бензин |
| FORD | KA Van (RB) 1.3 i | BAA | 44 Кв - 60 Лс | 02 - 05 | бензин |
| FORD | KA Van (RB) 1.3 i | J4S | 44 Кв - 60 Лс | 02 - 05 | бензин |
| FORD | KA Van (RB) 1.3 i | J4N | 44 Кв - 60 Лс | 02 - 05 | бензин |
| FORD | KA Van (RB) 1.3 i | J4D | 44 Кв - 60 Лс | 02 - 05 | бензин |
| FORD | TERRITORY вездеход закрытый 4.0 | BARRA 182 | 182 Кв - 248 Лс | 03 - 11 | бензин |
| FORD | TERRITORY вездеход закрытый 4.0 4WD | BARRA 182 | 182 Кв - 248 Лс | 04 - 05 | бензин |
FORD AUSTRALIA 192
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD AUSTRALIA | ECONOVAN c бортовой платформой/ходовая часть (JG) 2.0 | FE | 63 Кв - 86 Лс | 97 - 00 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | ECONOVAN фургон (JG) 2.0 | FE | 63 Кв - 86 Лс | 97 - 00 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRLANE седан (BA) 4.0 MPFi | BARRA 182 | 182 Кв - 248 Лс | 03 - 05 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRLANE седан (BA) 5.4 MPFi V8 | BARRA 220 | 220 Кв - 299 Лс | 03 - 05 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (AU) 4.0 i | 157 Кв - 214 Лс | 98 - 02 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (AU) 4.0 i | 164 Кв - 223 Лс | 98 - 00 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (AU) 4.0 i | 172 Кв - 234 Лс | 00 - 02 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (AU) 5.0 i V8 | 175 Кв - 238 Лс | 98 - 02 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (BA) 4.0 i | BARRA 182 | 182 Кв - 248 Лс | 02 - 05 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (BA) 5.4 i V8 | BARRA 220 | 220 Кв - 299 Лс | 02 - 05 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (EA) 3.9 MPFfi | 139 Кв - 189 Лс | 88 - 91 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (EA) 3.9 SPFfi | 120 Кв - 163 Лс | 88 - 91 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (EB) 4.0 MPFi | 148 Кв - 201 Лс | 92 - 93 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (EB) 4.0 MPFi | 161 Кв - 219 Лс | 92 - 93 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (EB) 5.0 Efi V8 | MNG | 165 Кв - 224 Лс | 91 - 93 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (ED) 4.0 MPFi | 148 Кв - 201 Лс | 93 - 94 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (ED) 4.0 MPFi XR6 | 160 Кв - 218 Лс | 93 - 94 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (ED) 5.0 Efi V8 | MNG | 165 Кв - 224 Лс | 93 - 94 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (EF) 4.0 | YTR | 157 Кв - 214 Лс | 94 - 96 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (EF) 5.0 Efi V8 | MNG | 165 Кв - 224 Лс | 94 - 96 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (EL) 4.0 | 157 Кв - 214 Лс | 96 - 98 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (EL) 5.0 | MNG | 165 Кв - 224 Лс | 96 - 98 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (XD) 3.3 200ci | 200ci | 82 Кв - 112 Лс | 79 - 80 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (XD) 3.3 200ci | 200ci | 84 Кв - 114 Лс | 80 - 82 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (XD) 4.1 250ci | 250ci | 94 Кв - 128 Лс | 79 - 82 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (XD) 4.9 V8 302ci | 140 Кв - 190 Лс | 79 - 82 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (XD) 5.8 V8 351ci | 149 Кв - 203 Лс | 79 - 82 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (XE) 3.3 200ci | 200ci | 90 Кв - 122 Лс | 82 - 84 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (XE) 4.1 250ci | 250ci | 105 Кв - 143 Лс | 82 - 84 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (XE) 4.9 V8 | 140 Кв - 190 Лс | 82 - 83 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (XE) 5.8 V8 351ci | 149 Кв - 203 Лс | 82 - 82 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (XF) 4.1 | 250ci | 103 Кв - 140 Лс | 84 - 86 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (XF) 4.1 | 250ci | 97 Кв - 132 Лс | 86 - 88 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (XF) 4.1 Efi | 250ci | 120 Кв - 163 Лс | 84 - 86 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (XF) 4.1 Efi | 250ci | 121 Кв - 165 Лс | 86 - 88 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT универсал (AU) 4.0 i | 157 Кв - 214 Лс | 98 - 02 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT универсал (AU) 4.0 i | 172 Кв - 234 Лс | 00 - 02 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT универсал (AU) 4.0 LPG | 164 Кв - 223 Лс | 98 - 00 | Бензин/автогаз (LPG) | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT универсал (AU) 5.0 | 175 Кв - 238 Лс | 98 - 02 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT универсал (EA) 3.9 MPFi | 139 Кв - 189 Лс | 88 - 91 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT универсал (EA) 3.9 SPFfi | 120 Кв - 163 Лс | 88 - 91 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT универсал (EB) 4.0 MPFi | 148 Кв - 201 Лс | 92 - 93 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT универсал (EB) 5.0 Efi V8 | MNG | 165 Кв - 224 Лс | 92 - 93 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT универсал (ED) 4.0 MPFi | 148 Кв - 201 Лс | 93 - 94 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT универсал (ED) 5.0 | MNG | 165 Кв - 224 Лс | 93 - 94 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT универсал (EF) 4.0 | YTR | 157 Кв - 214 Лс | 94 - 96 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT универсал (EF) 5.0 | MNG | 165 Кв - 224 Лс | 94 - 96 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT универсал (EL) 4.0 MPFi | 157 Кв - 214 Лс | 96 - 98 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT универсал (XD) 3.3 200ci | 200ci | 82 Кв - 112 Лс | 79 - 80 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT универсал (XD) 3.3 200ci | 200ci | 84 Кв - 114 Лс | 80 - 82 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT универсал (XD) 4.1 250ci | 250ci | 94 Кв - 128 Лс | 79 - 82 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT универсал (XD) 4.9 V8 302ci | 140 Кв - 190 Лс | 79 - 82 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT универсал (XD) 5.8 V8 351ci | 149 Кв - 203 Лс | 79 - 82 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT универсал (XE) 3.3 200ci | 200ci | 90 Кв - 122 Лс | 82 - 84 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT универсал (XE) 4.1 250ci | 250ci | 105 Кв - 143 Лс | 82 - 84 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT универсал (XE) 4.9 V8 | 140 Кв - 190 Лс | 82 - 83 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON c бортовой платформой/ходовая часть (AU) 4.0 i | YTR | 157 Кв - 214 Лс | 00 - 02 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON c бортовой платформой/ходовая часть (AU) 4.0 i XR6 | 164 Кв - 223 Лс | 99 - 02 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON c бортовой платформой/ходовая часть (AU) 4.0 LPG | YTR | 143 Кв - 194 Лс | 02 - 02 | Бензин/автогаз (LPG) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON c бортовой платформой/ходовая часть (AU) 5.0 i V8 | MNJ | 175 Кв - 238 Лс | 99 - 02 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON c бортовой платформой/ходовая часть (BA) 4.0 i | BARRA 182 | 182 Кв - 248 Лс | 02 - 05 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON c бортовой платформой/ходовая часть (BF) 4.0 i | BARRA 190 | 190 Кв - 258 Лс | 05 - 08 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON c бортовой платформой/ходовая часть (BF) 4.0 LPG | BARRA 156 | 156 Кв - 212 Лс | 05 - 08 | Бензин/автогаз (LPG) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON c бортовой платформой/ходовая часть (BF) 5.4 i V8 | BARRA 220 | 220 Кв - 299 Лс | 05 - 08 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON пикап (AU) 4.0 i | YTR | 157 Кв - 214 Лс | 99 - 02 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON пикап (AU) 4.0 i XR6 | 164 Кв - 223 Лс | 99 - 02 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON пикап (AU) 4.0 LPG | 143 Кв - 194 Лс | 01 - 02 | Бензин/автогаз (LPG) | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON пикап (BA) 4.0 i (Inc XR6) | BARRA 182 | 182 Кв - 248 Лс | 02 - 05 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON пикап (BA) 5.4 i V8 XR8 | Boss 260 | 260 Кв - 354 Лс | 03 - 05 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON пикап (BF) 4.0 | BARRA 156 | 156 Кв - 212 Лс | 05 - 08 | Сжиженный газ |
| FORD AUSTRALIA | FALCON пикап (BF) 4.0 i XR6 | BARRA 190 | 190 Кв - 258 Лс | 05 - 08 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON пикап (BF) 5.4 i V8 | BARRA 220 | 220 Кв - 299 Лс | 05 - 08 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON пикап (XE) 3.3 200ci | 200ci | 90 Кв - 122 Лс | 82 - 84 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON пикап (XE) 4.1 250ci | 250ci | 105 Кв - 143 Лс | 82 - 84 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON пикап (XF) 4.1 | 250ci | 103 Кв - 140 Лс | 84 - 86 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON пикап (XF) 4.1 | 250ci | 97 Кв - 132 Лс | 86 - 93 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON пикап (XG) 4.0 Efi | 148 Кв - 201 Лс | 93 - 96 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON пикап (XG) 4.0 XR6 Efi | 161 Кв - 219 Лс | 93 - 96 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (AU) 4.0 i | YTR | 157 Кв - 214 Лс | 98 - 02 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (AU) 4.0 i XR6 | 164 Кв - 223 Лс | 98 - 00 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (AU) 4.0 LPG | 143 Кв - 194 Лс | 00 - 02 | Бензин/автогаз (LPG) | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (AU) 5.0 i V8 | MNJ | 175 Кв - 238 Лс | 98 - 02 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (AU) 5.0 i V8 XR8 | 185 Кв - 252 Лс | 98 - 00 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (AU) 5.0 i V8 XR8 | 200 Кв - 272 Лс | 00 - 01 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (BA) 4.0 i (Inc XR6) | BARRA 182 | 182 Кв - 248 Лс | 02 - 05 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (BA) 4.0 i XR6 Turbo | BARRA 240T | 240 Кв - 326 Лс | 02 - 05 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (BA) 5.4 i V8 | BARRA 220 | 220 Кв - 299 Лс | 02 - 05 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (BA) 5.4 i V8 XR8 | Boss 260 | 260 Кв - 354 Лс | 03 - 05 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (BF) 4.0 i XR6 Turbo | BARRA 245T | 245 Кв - 333 Лс | 05 - 08 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (BF) 5.4 i V8 | 230 Кв - 313 Лс | 05 - 08 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (BF) 5.4 i V8 XR8 | Boss 260 | 260 Кв - 354 Лс | 05 - 08 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EA) 3.2 Efi | 90 Кв - 122 Лс | 88 - 88 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EA) 3.9 MPFi | 139 Кв - 189 Лс | 88 - 91 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EA) 3.9 SPFfi | 120 Кв - 163 Лс | 88 - 91 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EB) 4.0 MPFi | 148 Кв - 201 Лс | 92 - 93 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EB) 4.0 XR6 MPFi | 161 Кв - 219 Лс | 92 - 93 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EB) 5.0 Efi V8 (Inc XR8) | MNG | 165 Кв - 224 Лс | 91 - 93 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EB) 5.0 Efi V8 GT | 200 Кв - 272 Лс | 92 - 93 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (ED) 4.0 MPFi | 148 Кв - 201 Лс | 93 - 94 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (ED) 4.0 MPFi XR6 | 160 Кв - 218 Лс | 93 - 94 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (ED) 5.0 Efi V8 (Inc XR8) | MNG | 165 Кв - 224 Лс | 93 - 94 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (ED) 5.0 Efi V8 XR8 Sprint | 192 Кв - 261 Лс | 93 - 94 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EF) 4.0 MPFi | YTR | 157 Кв - 214 Лс | 94 - 96 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EF) 4.0 MPFi | 162 Кв - 220 Лс | 95 - 96 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EF) 4.0 MPFi XR6 | 164 Кв - 223 Лс | 94 - 96 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EF) 5.0 Efi V8 (Inc XR8) | MNG | 165 Кв - 224 Лс | 94 - 96 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EF) 5.0 Efi V8 XR8 | 170 Кв - 231 Лс | 94 - 96 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EL) 4.0 MPFi XR6 | YTR | 164 Кв - 223 Лс | 96 - 98 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EL) 5.0 Efi V8 XR8 | 170 Кв - 231 Лс | 96 - 96 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EL) 5.0 Efi V8 XR8 | 185 Кв - 252 Лс | 97 - 98 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (XE) 3.3 200ci | 200ci | 90 Кв - 122 Лс | 82 - 84 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (XE) 4.1 250ci | 250ci | 105 Кв - 143 Лс | 82 - 84 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (XE) 4.9 V8 302ci | 140 Кв - 190 Лс | 82 - 83 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (XE) 5.8 V8 351ci | 149 Кв - 203 Лс | 82 - 82 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (XF) 3.3 | 200ci | 90 Кв - 122 Лс | 84 - 86 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (XF) 3.3 | 200ci | 88 Кв - 120 Лс | 86 - 88 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (XF) 4.1 | 250ci | 103 Кв - 140 Лс | 84 - 86 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (XF) 4.1 | 250ci | 97 Кв - 132 Лс | 86 - 88 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (XF) 4.1 Efi | 250ci | 120 Кв - 163 Лс | 84 - 86 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (XF) 4.1 Efi | 250ci | 121 Кв - 165 Лс | 86 - 88 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (AU) 4.0 i | YTR | 157 Кв - 214 Лс | 00 - 02 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (AU) 4.0 LPG | YTR | 143 Кв - 194 Лс | 98 - 00 | Бензин/автогаз (LPG) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (BA) 4.0 i | BARRA 182 | 182 Кв - 248 Лс | 02 - 05 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (EA) 3.2 Efi | 90 Кв - 122 Лс | 88 - 88 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (EA) 3.9 MPFi | 139 Кв - 189 Лс | 89 - 91 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (EA) 3.9 SPFfi | 120 Кв - 163 Лс | 88 - 91 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (EB) 4.0 Efi | 148 Кв - 201 Лс | 92 - 93 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (EB) 5.0 Efi V8 | MNG | 165 Кв - 224 Лс | 92 - 93 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (ED) 4.0 MPFi | 148 Кв - 201 Лс | 93 - 94 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (ED) 4.0 MPFi XR6 | 160 Кв - 218 Лс | 93 - 94 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (ED) 5.0 Efi V8 | MNG | 165 Кв - 224 Лс | 93 - 94 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (EF) 4.0 MPFi | YTR | 157 Кв - 214 Лс | 94 - 96 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (EF) 4.0 MPFi XR6 | 164 Кв - 223 Лс | 94 - 96 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (EF) 5.0 Efi V8 | MNG | 165 Кв - 224 Лс | 94 - 96 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (XE) 3.3 200ci | 200ci | 90 Кв - 122 Лс | 82 - 84 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (XE) 4.1 250ci | 250ci | 105 Кв - 143 Лс | 82 - 84 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (XE) 4.9 V8 302ci | 140 Кв - 190 Лс | 82 - 83 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (XF) 3.3 | 200ci | 90 Кв - 122 Лс | 84 - 86 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (XF) 3.3 | 200ci | 88 Кв - 120 Лс | 86 - 88 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (XF) 4.1 | 250ci | 103 Кв - 140 Лс | 84 - 86 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (XF) 4.1 | 250ci | 121 Кв - 165 Лс | 86 - 88 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (XF) 4.1 | 250ci | 97 Кв - 132 Лс | 86 - 88 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (XF) 4.1 Efi | 250ci | 120 Кв - 163 Лс | 84 - 86 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON фургон (XE) 3.3 200ci | 200ci | 90 Кв - 122 Лс | 82 - 84 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON фургон (XE) 4.1 | 250ci | 105 Кв - 143 Лс | 82 - 84 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON фургон (XF) 3.3 | 200ci | 90 Кв - 122 Лс | 84 - 86 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON фургон (XF) 3.3 | 200ci | 88 Кв - 120 Лс | 86 - 87 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON фургон (XF) 4.1 | 250ci | 103 Кв - 140 Лс | 84 - 86 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON фургон (XF) 4.1 | 250ci | 97 Кв - 132 Лс | 86 - 93 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FALCON фургон (XG) 4.0 Efi | 148 Кв - 201 Лс | 93 - 96 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | FESTIVA (WD) 1.3 i | B3 | 47 Кв - 64 Лс | 97 - 97 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FESTIVA (WD) 1.5 i | B5 (16 V) | 67 Кв - 91 Лс | 97 - 97 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FESTIVA (WF) 1.3 i | B3 | 47 Кв - 64 Лс | 98 - 01 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FESTIVA (WF) 1.5 i | B5 (8 V) | 56 Кв - 76 Лс | 98 - 01 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FIESTA Наклонная задняя часть (WP, WQ) 1.6 i | FYJA | 74 Кв - 100 Лс | 04 - 08 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | FIESTA Наклонная задняя часть (WP, WQ) 1.6 i | FYJB | 74 Кв - 100 Лс | 04 - 08 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | KA Наклонная задняя часть (TA, TB) 1.3 | J4D | 44 Кв - 60 Лс | 99 - 03 | бензин |
