3 397 008 530 BOSCH Щетка стеклоочистителя
Производитель: BOSCH
Артикул: 3 397 008 530
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов. - Доставка по г. Минску: 7.00 р.
доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дизайн щетки стеклоочистителя | Прямая щетка стеклоочистителя |
| Длина [мм] | 400 |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| BOSCH | AR 16 U | Торговый номер |
| 40 47024 32829 7 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 147 (937) 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | AR 32104 | 88 Кв - 120 Лс | 01 - 10 | бензин |
| ALFA ROMEO | 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | AR 37203 | 77 Кв - 105 Лс | 01 - 10 | бензин |
| ALFA ROMEO | 147 (937) 1.9 JTD | 182 B9.000 | 74 Кв - 101 Лс | 03 - 10 | Дизель |
| ALFA ROMEO | 147 (937) 1.9 JTD (937AXD1A) | 937 A2.000 | 85 Кв - 115 Лс | 01 - 10 | Дизель |
| ALFA ROMEO | 147 (937) 1.9 JTD 16V | 192 A5.000 | 103 Кв - 140 Лс | 02 - 10 | Дизель |
| ALFA ROMEO | 147 (937) 1.9 JTD 16V | 937 A4.000 | 93 Кв - 126 Лс | 03 - 04 | Дизель |
| ALFA ROMEO | 147 (937) 1.9 JTD 16V | 192 B1.000 | 100 Кв - 136 Лс | 04 - 10 | Дизель |
| ALFA ROMEO | 147 (937) 1.9 JTDM 16V | 937 A5.000 | 110 Кв - 150 Лс | 04 - 10 | Дизель |
| ALFA ROMEO | 147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | AR 32310 | 110 Кв - 150 Лс | 01 - 10 | бензин |
| ALFA ROMEO | 147 (937) 3.2 GTA | 932 A.000 | 184 Кв - 250 Лс | 03 - 10 | бензин |
| ALFA ROMEO | GT (937) 1.8 TS | AR 32205 | 103 Кв - 140 Лс | 03 - 10 | бензин |
| ALFA ROMEO | GT (937) 1.9 JTD | 937 A5.000 | 110 Кв - 150 Лс | 03 - 10 | Дизель |
| ALFA ROMEO | GT (937) 2.0 JTS | 932 A2.000 | 121 Кв - 165 Лс | 03 - 10 | бензин |
| ALFA ROMEO | GT (937) 2.0 JTS | 937 A1.000 | 121 Кв - 165 Лс | 03 - 10 | бензин |
| ALFA ROMEO | GT (937) 3.2 GTA | 936 A.000 | 176 Кв - 240 Лс | 03 - 10 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| ASIA MOTORS | TOWNER автобус (AS_) 0.8 | CD | 33 Кв - 45 Лс | 92 - 02 | бензин |
| ASIA MOTORS | TOWNER автобус (AS_) 0.8 | F08 | 29 Кв - 39 Лс | 96 - 01 | бензин |
| ASIA MOTORS | TOWNER автобус (AS_) 0.8 | 31 Кв - 42 Лс | 97 - 02 | бензин | |
| ASIA MOTORS | TOWNER фургон (AS_) 0.8 | 31 Кв - 42 Лс | 92 - 02 | бензин | |
| ASIA MOTORS | TOWNER фургон (AS_) 0.8 | CD | 33 Кв - 45 Лс | 92 - 02 | бензин |
| ASIA MOTORS | TOWNER фургон (AS_) 0.8 | F08 | 29 Кв - 39 Лс | 96 - 01 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD | F3R Наклонная задняя часть 1.5 | 4 G 15 S | 78 Кв - 106 Лс | 07 - 09 | бензин |
| BYD | G3 1.5 | 473QB | 79 Кв - 107 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CHERY | A1 1.3 | SQR473F | 61 Кв - 83 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| CHERY | EASTAR MPV вэн 2.4 | 4G64S4M | 95 Кв - 129 Лс | 06 - 07 | бензин |
| CHERY | EASTER вэн 2.4 | 4G64S4M | 95 Кв - 129 Лс | 06 - 07 | бензин |
| CHERY | EGO 1.3 | SQR473F | 61 Кв - 83 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| CHERY | FACE 1.3 | SQR473F | 61 Кв - 83 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| CHERY | J1 1.3 | SQR473F | 61 Кв - 83 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| CHERY | KIMO 1.3 | SQR473F | 61 Кв - 83 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| CHERY | QQ 0.8 | SQR372 | 38 Кв - 51 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| CHERY | QQ 1.0 | SQR371F | 51 Кв - 69 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| CHERY | QQ 1.0 | SQR472FB | 50 Кв - 68 Лс | 11 - 13 | бензин |
| CHERY | QQ 1.1 | F11A | 39 Кв - 52 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| CHERY | QQ 1.1 | SQR472 | 50 Кв - 67 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CHERY | QQ 1.1 | SQR472 | 50 Кв - 67 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CHERY | QQ3 0.8 | SQR372 | 38 Кв - 51 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| CHERY | QQ3 1.0 | SQR371F | 51 Кв - 69 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| CHERY | QQ3 1.0 | SQR472FB | 50 Кв - 68 Лс | 11 - 13 | бензин |
| CHERY | QQ3 1.1 | F11A | 39 Кв - 52 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| CHERY | QQ3 1.1 | SQR472 | 50 Кв - 67 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CHERY | QQ3 1.1 | SQR472 | 50 Кв - 67 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CHERY | V5 MPV 2.4 | 4G64S4M | 95 Кв - 129 Лс | 06 - 07 | бензин |
| CHERY | V5 вэн 2.4 | 4G64S4M | 95 Кв - 129 Лс | 06 - 07 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | 20 Série пикап 3.9 D | Q 20 B | 66 Кв - 90 Лс | 85 - 92 | Дизель |
| CHEVROLET | 20 Série пикап 3.9 D 4x4 | 66 Кв - 90 Лс | 85 - 92 | Дизель | |
| CHEVROLET | 20 Série пикап 4.0 D | 68 Кв - 92 Лс | 92 - 95 | Дизель | |
| CHEVROLET | 20 Série пикап 4.0 D | 99 Кв - 135 Лс | 92 - 96 | Дизель | |
| CHEVROLET | 20 Série пикап 4.0 D | 88 Кв - 120 Лс | 92 - 97 | Дизель | |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T200) 1.5 | F15S3 | 62 Кв - 84 Лс | 05 - 08 | бензин |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 | B12S1 | 56 Кв - 76 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 | LY4 | 56 Кв - 76 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 | B12D1 | 55 Кв - 75 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 | LMU | 55 Кв - 75 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 LPG | B12D1 | 62 Кв - 84 Лс | 08 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 LPG | LMU | 62 Кв - 84 Лс | 08 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 LPG | 60 Кв - 81 Лс | 08 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) | |
| CHEVROLET | AVEO седан (T200) 1.4 | F14D3 | 69 Кв - 94 Лс | 03 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T200) 1.4 | F14D3 | 69 Кв - 94 Лс | 03 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.2 | F12S3 | 53 Кв - 72 Лс | 06 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.2 | LY4 | 53 Кв - 72 Лс | 06 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.2 | B12S1 | 53 Кв - 72 Лс | 06 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.2 | B12D1 | 62 Кв - 84 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.2 | LMU | 62 Кв - 84 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.2 | B12D1 | 55 Кв - 75 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.2 | LMU | 55 Кв - 75 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.2 LPG | 60 Кв - 81 Лс | 08 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) | |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.2 LPG | B12D1 | 62 Кв - 84 Лс | 09 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.2 LPG | LMU | 62 Кв - 84 Лс | 09 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.4 | F14D3 | 69 Кв - 94 Лс | 06 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.4 | L14 | 69 Кв - 94 Лс | 06 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.4 | F14D3 | 69 Кв - 94 Лс | 06 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.4 | L14 | 69 Кв - 94 Лс | 06 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | BONANZA вездеход закрытый 4.0 D | 68 Кв - 92 Лс | 92 - 95 | Дизель | |
| CHEVROLET | BONANZA вездеход закрытый 4.0 D | 88 Кв - 120 Лс | 92 - 95 | Дизель | |
| CHEVROLET | BONANZA вездеход закрытый 4.1 | 103 Кв - 140 Лс | 89 - 95 | бензин | |
| CHEVROLET | BONANZA вездеход закрытый 4.1 | 121 Кв - 165 Лс | 89 - 95 | бензин | |
| CHEVROLET | BONANZA вездеход закрытый 4.1 Álcool | 103 Кв - 140 Лс | 89 - 95 | Спирт | |
| CHEVROLET | C-K SERIE 4.1 | 91 Кв - 124 Лс | 87 - 97 | бензин | |
| CHEVROLET | C-K SERIE 4.1 | 165 Кв - 224 Лс | 96 - 96 | бензин | |
| CHEVROLET | C-K SERIE 4.1 Álcool | 140 Кв - 190 Лс | 87 - 95 | Спирт | |
| CHEVROLET | C-K SERIE пикап 4.1 | 91 Кв - 124 Лс | 87 - 97 | бензин | |
| CHEVROLET | C-K SERIE пикап 4.1 | 165 Кв - 224 Лс | 96 - 96 | бензин | |
| CHEVROLET | C-K SERIE пикап 4.1 Álcool | 140 Кв - 190 Лс | 87 - 95 | Спирт | |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | Z 20 S | 110 Кв - 150 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | Z 20 DMH | 110 Кв - 150 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | Z 20 S | 110 Кв - 150 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | Z 20 DMH | 110 Кв - 150 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | Z 20 S | 93 Кв - 126 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | Z 20 S | 110 Кв - 150 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | Z 20 DMH | 110 Кв - 150 Лс | 06 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D | Z 22 D1 | 120 Кв - 163 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | A 22 DMH | 135 Кв - 184 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | Z 22 D1 | 135 Кв - 184 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | Z 22 D1 | 120 Кв - 163 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | Z 24 SED | 100 Кв - 136 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | LE9 | 124 Кв - 169 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | A 24 XE | 123 Кв - 167 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | LE5 | 123 Кв - 167 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | A 24 XE | 123 Кв - 167 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | LE5 | 123 Кв - 167 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | Z 24 SED | 100 Кв - 136 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | A 24 XE | 123 Кв - 167 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | LE5 | 123 Кв - 167 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG | Z 24 SED | 100 Кв - 136 Лс | 07 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD | Z 24 SED | 100 Кв - 136 Лс | 07 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | LF1 | 190 Кв - 258 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | A 30 XH | 190 Кв - 258 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | 10 HM | 169 Кв - 230 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | 10 HM | 169 Кв - 230 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 3.6 | 189 Кв - 257 Лс | 08 - 08 | бензин | |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 3.6 | 189 Кв - 257 Лс | 08 - 08 | бензин | |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 3.6 4WD | LY7 | 189 Кв - 257 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 3.6 4WD | LY7 | 192 Кв - 261 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 3.6 4WD | LY7 | 189 Кв - 257 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 3.6 4WD | LY7 | 192 Кв - 261 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | COBALT 1.4 Flex | X 14 YF | 75 Кв - 102 Лс | 11 - н.в. | Бензин/этанол |
| CHEVROLET | COBALT 1.4 Flex | N 14 YF | 75 Кв - 102 Лс | 11 - н.в. | Бензин/этанол |
| CHEVROLET | COBALT 1.4 Flex | X 14 YFL | 75 Кв - 102 Лс | 11 - н.в. | Бензин/этанол |
| CHEVROLET | COBALT 1.5 | L2C | 77 Кв - 105 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | COBALT 1.5 | L2C | 77 Кв - 105 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | COBALT 1.8 | N18XFH | 78 Кв - 105 Лс | 11 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | COBALT 1.8 Econoflex | N18XFH | 80 Кв - 108 Лс | 11 - н.в. | Бензин/этанол |
| CHEVROLET | COLORADO 3.5 | L52 | 164 Кв - 223 Лс | 05 - 06 | бензин |
| CHEVROLET | COLORADO 3.5 | L52 | 164 Кв - 223 Лс | 05 - 06 | бензин |
| CHEVROLET | COLORADO 3.5 AWD | L52 | 164 Кв - 223 Лс | 05 - 06 | бензин |
| CHEVROLET | COLORADO 3.5 AWD | L52 | 164 Кв - 223 Лс | 05 - 06 | бензин |
| CHEVROLET | COLORADO пикап 3.5 | L52 | 164 Кв - 223 Лс | 05 - 06 | бензин |
| CHEVROLET | COLORADO пикап 3.5 | L52 | 164 Кв - 223 Лс | 05 - 06 | бензин |
| CHEVROLET | COLORADO пикап 3.5 AWD | L52 | 164 Кв - 223 Лс | 05 - 06 | бензин |
| CHEVROLET | COLORADO пикап 3.5 AWD | L52 | 164 Кв - 223 Лс | 05 - 06 | бензин |
| CHEVROLET | KALOS 1.2 | B12S1 | 53 Кв - 72 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | KALOS 1.4 | F14S3 | 61 Кв - 83 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | KALOS 1.4 16V | F14D3 | 69 Кв - 94 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | KALOS седан 1.2 | F12S3 | 53 Кв - 72 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | KALOS седан 1.4 | F14S3 | 61 Кв - 83 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | KALOS седан 1.4 16V | F14D3 | 69 Кв - 94 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | LOVA Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 | B12S1 | 56 Кв - 76 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | LOVA Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 | LY4 | 56 Кв - 76 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | LOVA Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 | B12D1 | 55 Кв - 75 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | LOVA Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 | LMU | 55 Кв - 75 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | LOVA Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 LPG | B12D1 | 62 Кв - 84 Лс | 08 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| CHEVROLET | LOVA Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 LPG | LMU | 62 Кв - 84 Лс | 08 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| CHEVROLET | LOVA Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 LPG | 60 Кв - 81 Лс | 08 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) | |
| CHEVROLET | LOVA седан (T250, T255) 1.2 | F12S3 | 53 Кв - 72 Лс | 06 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | LOVA седан (T250, T255) 1.2 | LY4 | 53 Кв - 72 Лс | 06 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | LOVA седан (T250, T255) 1.2 | B12S1 | 53 Кв - 72 Лс | 06 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | LOVA седан (T250, T255) 1.2 | B12D1 | 62 Кв - 84 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | LOVA седан (T250, T255) 1.2 | LMU | 62 Кв - 84 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | LOVA седан (T250, T255) 1.2 | B12D1 | 55 Кв - 75 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | LOVA седан (T250, T255) 1.2 | LMU | 55 Кв - 75 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | LOVA седан (T250, T255) 1.2 LPG | 60 Кв - 81 Лс | 08 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) | |
| CHEVROLET | LOVA седан (T250, T255) 1.2 LPG | B12D1 | 62 Кв - 84 Лс | 09 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| CHEVROLET | LOVA седан (T250, T255) 1.2 LPG | LMU | 62 Кв - 84 Лс | 09 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| CHEVROLET | LOVA седан (T250, T255) 1.4 | F14D3 | 69 Кв - 94 Лс | 06 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | LOVA седан (T250, T255) 1.4 | L14 | 69 Кв - 94 Лс | 06 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | LOVA седан (T250, T255) 1.4 | F14D3 | 69 Кв - 94 Лс | 06 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | LOVA седан (T250, T255) 1.4 | L14 | 69 Кв - 94 Лс | 06 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | S10 3.5 | L52 | 164 Кв - 223 Лс | 05 - 06 | бензин |
| CHEVROLET | S10 3.5 | L52 | 164 Кв - 223 Лс | 05 - 06 | бензин |
| CHEVROLET | S10 3.5 AWD | L52 | 164 Кв - 223 Лс | 05 - 06 | бензин |
| CHEVROLET | S10 3.5 AWD | L52 | 164 Кв - 223 Лс | 05 - 06 | бензин |
| CHEVROLET | SPARK 0.8 | F8CV | 37 Кв - 50 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | VERANEIO 4.1 | 103 Кв - 140 Лс | 85 - 95 | бензин | |
| CHEVROLET | VERANEIO 4.1 | 91 Кв - 124 Лс | 87 - 97 | бензин | |
| CHEVROLET | VERANEIO 4.1 | 165 Кв - 224 Лс | 96 - 96 | бензин | |
| CHEVROLET | VERANEIO 4.1 Álcool | 140 Кв - 190 Лс | 87 - 95 | Спирт |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C2 (JM_) 1.4 | KFV (TU3JP) | 54 Кв - 73 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| CITROËN | C2 (JM_) 1.4 | KFV (TU3JP) | 55 Кв - 75 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CITROËN | C2 (JM_) 1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| CITROËN | C2 (JM_) 1.6 VTS | NFS (TU5JP4S) | 90 Кв - 122 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CITROËN | C3 I (FC_) 1.4 i | KFV (TU3JP) | 54 Кв - 73 Лс | 02 - н.в. | бензин |
| CITROËN | C3 I (FC_) 1.4 i | KFV (TU3A) | 54 Кв - 73 Лс | 02 - н.в. | бензин |
| CITROËN | C3 I (FC_) 1.4 i Bivalent | KFV (TU3JP) | 54 Кв - 73 Лс | 02 - н.в. | Бензин/природный газ (CNG) |
| CITROËN | C3 I (FC_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 81 Кв - 110 Лс | 03 - 05 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER 1.2 TCe | H5F 402 | 85 Кв - 115 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| DACIA | DOKKER 1.5 dCi | K9K 612 | 55 Кв - 75 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| DACIA | DOKKER 1.5 dCi | K9K 612 | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| DACIA | DOKKER 1.6 | K7M 812 | 61 Кв - 83 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| DACIA | DOKKER 1.6 | K7M 828 | 61 Кв - 83 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| DACIA | DOKKER 1.6 LPG | K7M 812 | 61 Кв - 83 Лс | 13 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| DACIA | DOKKER 1.6 LPG | K7M 828 | 61 Кв - 83 Лс | 13 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| DACIA | DOKKER Express 1.2 TCe 115 | H5F 402 | 84 Кв - 114 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| DACIA | DOKKER Express 1.5 dCi | K9K 612 | 55 Кв - 75 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| DACIA | DOKKER Express 1.5 dCi | K9K 612 | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| DACIA | DOKKER Express 1.6 | K7M 812 | 61 Кв - 83 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| DACIA | DOKKER Express 1.6 | K7M 828 | 61 Кв - 83 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| DACIA | DOKKER Express 1.6 LPG | K7M 812 | 61 Кв - 83 Лс | 13 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| DACIA | DOKKER Express 1.6 LPG | K7M 828 | 61 Кв - 83 Лс | 13 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| DACIA | LODGY 1.2 TCe | H5F 402 | 85 Кв - 115 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| DACIA | LODGY 1.5 dCi | K9K 846 | 79 Кв - 107 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| DACIA | LODGY 1.6 LPG | K7M 812 | 61 Кв - 83 Лс | 13 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| DACIA | LODGY 1.6 LPG | K7M 828 | 61 Кв - 83 Лс | 13 - н.в. | Бензин/автогаз (LPG) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | KALOS (KLAS) 1.2 | B12S1 | 53 Кв - 72 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) 1.2 | F12S3 | 53 Кв - 72 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) 1.4 | F14S3 | 61 Кв - 83 Лс | 02 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) 1.4 16V | F14D3 | 69 Кв - 94 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | KALOS седан (KLAS) 1.4 | F14S3 | 61 Кв - 83 Лс | 02 - 04 | бензин |
| DAEWOO | KALOS седан (KLAS) 1.4 | F14D3 | 69 Кв - 94 Лс | 03 - 04 | бензин |
| DAEWOO | KALOS седан (KLAS) 1.5 | F15S | 62 Кв - 84 Лс | 02 - 04 | бензин |
| DAEWOO | MATIZ (KLYA) 0.8 | F8CV | 38 Кв - 52 Лс | 98 - н.в. | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | BOON (M3_) 1.0 | 1KR-FE | 51 Кв - 70 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | BOON (M3_) 1.3 | K3-VE | 64 Кв - 87 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | BOON (M3_) 1.3 | K3-VE | 67 Кв - 91 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | BOON (M3_) 1.3 4WD | K3-VE | 64 Кв - 87 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | BOON (M3_) 1.3 4WD | K3-VE | 67 Кв - 91 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | BOON (M3_) 1.5 | 3SZ-VE | 76 Кв - 103 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | HIJET автобус (S85) 1.0 i | CB42 | 35 Кв - 48 Лс | 94 - 98 | бензин |
| DAIHATSU | HIJET пикап 1.3 | HCE | 48 Кв - 65 Лс | 98 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | HIJET пикап 1.3 4WD | HCE | 48 Кв - 65 Лс | 01 - 04 | бензин |
| DAIHATSU | HIJET пикап (_U60) 1.0 | CB41 | 34 Кв - 46 Лс | 92 - 94 | бензин |
| DAIHATSU | HIJET пикап (_U60) 1.0 | CB42 | 35 Кв - 48 Лс | 94 - 98 | бензин |
| DAIHATSU | HIJET пикап (_U60) 1.2 D | 27 Кв - 37 Лс | 96 - 98 | Дизель | |
| DAIHATSU | HIJET фургон (S85) 1.0 | CB41 | 33 Кв - 45 Лс | 92 - 98 | бензин |
| DAIHATSU | HIJET фургон (S85) 1.0 i | CB42 | 35 Кв - 48 Лс | 94 - 98 | бензин |
| DAIHATSU | HIJET фургон (S85) 1.2 D | LDW12 | 26 Кв - 35 Лс | 95 - 98 | Дизель |
| DAIHATSU | HIJET фургон (S85) 1.3 i 16V | HCE | 48 Кв - 65 Лс | 98 - н.в. | бензин |
| DAIHATSU | HIJET фургон (S85) 1.4 D | LDW14 | 28 Кв - 38 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
