1 987 AE0 858 BOSCH Клиновой ремень
Производитель: BOSCH
Артикул: 1 987 AE0 858
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов. - Доставка по г. Минску: 7.00 р.
доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ремень | С открытой боковой поверхностью |
| Ремень | Зубчатый |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| BOSCH | 13A0925 | Торговый номер |
| 93 11831 00589 0 | Штрих код (EAN) |
ALPINE 4
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPINE | V6 2.5 TURBO | Z7U | 147 Кв - 200 Лс | 88 - 90 | бензин |
| ALPINE | V6 2.5 TURBO | Z7U-734 | 147 Кв - 200 Лс | 88 - 90 | бензин |
| ALPINE | V6 2.5 TURBO | Z7U 730 | 147 Кв - 200 Лс | 88 - 90 | бензин |
| ALPINE | V6 2.9 GT | Z6W | 116 Кв - 160 Лс | 85 - 90 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | CROMA (154) 2500 D | 8144.67 | 55 Кв - 75 Лс | 85 - 89 | Дизель |
| FIAT | CROMA (154) 2500 TD (154.AE) | 8144.91.2000 | 74 Кв - 101 Лс | 85 - 89 | Дизель |
| FIAT | CROMA (154) 2500 TD (154.LL, 154.PL) | 8144.97 | 85 Кв - 115 Лс | 89 - 96 | Дизель |
| FIAT | CROMA (154) 2500 TD (154.LL, 154.PL) | 8144.97 Y | 85 Кв - 115 Лс | 89 - 96 | Дизель |
| FIAT | CROMA (154) 2500 TD (154.LL, 154.PL) | 8144.97.2400 | 85 Кв - 115 Лс | 89 - 96 | Дизель |
| FIAT | CROMA (154) 2500 TDE | 8144.97 S | 77 Кв - 105 Лс | 91 - 96 | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | CAPRI II (GECP) 3.0 | HYF | 101 Кв - 138 Лс | 74 - 77 | бензин |
| FORD | CAPRI II (GECP) 3.0 | HYF | 101 Кв - 138 Лс | 74 - 77 | бензин |
| FORD | CAPRI III (GECP) 3.0 | HYF | 101 Кв - 138 Лс | 78 - 81 | бензин |
| FORD | CAPRI Mk II (GECP) 3.0 | HYF | 101 Кв - 138 Лс | 74 - 77 | бензин |
| FORD | CAPRI Mk II (GECP) 3.0 | HYF | 101 Кв - 138 Лс | 74 - 77 | бензин |
| FORD | CAPRI Mk III (GECP) 3.0 | HYF | 101 Кв - 138 Лс | 78 - 81 | бензин |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i | KA24-E | 91 Кв - 124 Лс | 93 - 96 | бензин |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i | KA-24 | 87 Кв - 118 Лс | 96 - 98 | бензин |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i (UDS) | KA-24 | 85 Кв - 116 Лс | 96 - 98 | бензин |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD | TD27 | 74 Кв - 100 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD | TD27E | 92 Кв - 125 Лс | 96 - 98 | Дизель |
| FORD | MAVERICK VAN 2.7 TD | TD27E | 92 Кв - 125 Лс | 96 - 98 | Дизель |
FORD ASIA / OZEANIA 4
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD ASIA / OZEANIA | COURIER пикап (UF_, UN_) 2.6 | G634 | 90 Кв - 122 Лс | 93 - 99 | бензин |
| FORD ASIA / OZEANIA | COURIER пикап (UF_, UN_) 2.6 | G6T1 | 90 Кв - 122 Лс | 93 - 99 | бензин |
| FORD ASIA / OZEANIA | COURIER пикап (UF_, UN_) 2.6 Привод на все колеса | G634 | 90 Кв - 122 Лс | 93 - 99 | бензин |
| FORD ASIA / OZEANIA | COURIER пикап (UF_, UN_) 2.6 Привод на все колеса | G6T1 | 90 Кв - 122 Лс | 93 - 99 | бензин |
FORD AUSTRALIA 18
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD AUSTRALIA | COURIER c бортовой платформой/ходовая часть (PC) 2.6 i | G6 | 92 Кв - 125 Лс | 91 - 96 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | COURIER c бортовой платформой/ходовая часть (PC) 2.6 i 4x4 | G6 | 92 Кв - 125 Лс | 91 - 96 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | COURIER c бортовой платформой/ходовая часть (PD) 2.6 i 4x4 | G6 | 92 Кв - 125 Лс | 96 - 99 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | COURIER c бортовой платформой/ходовая часть (PG) 2.6 i | G6 | 92 Кв - 125 Лс | 02 - 04 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | COURIER c бортовой платформой/ходовая часть (PH) 2.6 i | G6 | 92 Кв - 125 Лс | 04 - 06 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | COURIER c бортовой платформой/ходовая часть (PH) 2.6 i 4x4 | G6 | 92 Кв - 125 Лс | 04 - 06 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | COURIER пикап (PC) 2.6 i | G6 | 92 Кв - 125 Лс | 91 - 96 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | COURIER пикап (PC) 2.6 i 4x4 | G6 | 92 Кв - 125 Лс | 90 - 96 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | COURIER пикап (PD) 2.6 i 4x4 | G6 | 92 Кв - 125 Лс | 96 - 99 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | COURIER пикап (PG) 2.6 i | G6 | 92 Кв - 125 Лс | 02 - 04 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | COURIER пикап (PH) 2.6 i | G6 | 92 Кв - 125 Лс | 04 - 06 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | COURIER пикап (PH) 2.6 Привод на все колеса | G6 | 92 Кв - 125 Лс | 04 - 06 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | ECONOVAN фургон 1.6 | NA | 53 Кв - 72 Лс | 79 - 84 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | LASER Наклонная задняя часть (KC) 1.3 | E3 | 49 Кв - 67 Лс | 85 - 87 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | LASER Наклонная задняя часть (KC) 1.6 | B6 (8 V) | 53 Кв - 72 Лс | 85 - 87 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | LASER Наклонная задняя часть (KC) 1.6 i TX3 | B6 (8 V) | 61 Кв - 83 Лс | 85 - 87 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | LASER Наклонная задняя часть (KE) 1.3 | E3 | 49 Кв - 67 Лс | 87 - 89 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | MAVERICK вездеход закрытый (DA) 4.2 | TB42 | 125 Кв - 170 Лс | 88 - 94 | бензин |
HOLDEN 5
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | CAMIRA седан (JE) 2.0 i | C 20 JE | 85 Кв - 116 Лс | 87 - 89 | бензин |
| HOLDEN | CAMIRA универсал (JE) 2.0 i | C 20 JE | 85 Кв - 114 Лс | 87 - 89 | бензин |
| HOLDEN | SUNBIRD седан (LX) 1.9 | 1X | 72 Кв - 98 Лс | 77 - 78 | бензин |
| HOLDEN | TORANA Наклонная задняя часть (LX) 2.8 | GMH 173 (Red) | 78 Кв - 106 Лс | 75 - 78 | бензин |
| HOLDEN | TORANA седан (LX) 2.8 | GMH 173 (Red) | 78 Кв - 106 Лс | 75 - 78 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX (AD) | ET1 | 74 Кв - 101 Лс | 83 - 85 | бензин |
| HONDA | ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX (AD) | ET1 | 74 Кв - 101 Лс | 83 - 85 | бензин |
| HONDA | ACCORD II седан (AC, AD) 1.8 EX (AD) | ET1 | 74 Кв - 101 Лс | 83 - 85 | бензин |
| HONDA | ACCORD Mk II (AC, AD) 1.8 EX (AD) | ET1 | 74 Кв - 101 Лс | 83 - 85 | бензин |
| HONDA | ACCORD Mk II Наклонная задняя часть (AC, AD) 1.8 EX (AD) | ET1 | 74 Кв - 101 Лс | 83 - 85 | бензин |
| HONDA | PRELUDE II (AB) 1.8 EX | ET2 | 77 Кв - 105 Лс | 83 - 87 | бензин |
| HONDA | PRELUDE II (AB) 1.8 EX | ET3 | 77 Кв - 105 Лс | 83 - 87 | бензин |
| HONDA | PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V | B20A1 | 101 Кв - 137 Лс | 86 - 87 | бензин |
| HONDA | PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA2) | B20A1 | 101 Кв - 137 Лс | 86 - 87 | бензин |
| HONDA | PRELUDE Mk II (AB) 1.8 EX | ET2 | 77 Кв - 105 Лс | 83 - 87 | бензин |
| HONDA | PRELUDE Mk II (AB) 1.8 EX | ET3 | 77 Кв - 105 Лс | 83 - 87 | бензин |
| HONDA | PRELUDE Mk III (BA) 2.0 i EX 16V | B20A1 | 101 Кв - 137 Лс | 86 - 87 | бензин |
| HONDA | PRELUDE Mk III (BA) 2.0 i EX 16V (BA2) | B20A1 | 101 Кв - 137 Лс | 86 - 87 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | GALLOPER I 3.0 V6 | 6G72 | 104 Кв - 141 Лс | 91 - 98 | бензин |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) 2.5 TCi D | D4BH | 77 Кв - 105 Лс | 98 - 03 | Дизель |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD intercooler | D4BH | 73 Кв - 99 Лс | 98 - 03 | Дизель |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) 3.0 V6 | G6AT | 104 Кв - 141 Лс | 98 - 03 | бензин |
| HYUNDAI | GRACE автобус 2.5 TD | D4BF | 59 Кв - 80 Лс | 98 - 01 | Дизель |
| HYUNDAI | GRACE автобус (P) 2.4 | G4CS | 90 Кв - 122 Лс | 93 - 00 | бензин |
| HYUNDAI | GRACE автобус (P) 2.4 | G4CS | 84 Кв - 114 Лс | 97 - 00 | бензин |
| HYUNDAI | GRACE автобус (P) 2.5 D | D4BX | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 94 | Дизель |
| HYUNDAI | GRACE автобус (P) 2.5 D | D4BA | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 94 | Дизель |
| HYUNDAI | GRACE автобус (P) 2.5 D | D4BA | 57 Кв - 78 Лс | 94 - 00 | Дизель |
| HYUNDAI | GRACE автобус (P) 2.5 TD | D4BF | 59 Кв - 80 Лс | 93 - 00 | Дизель |
| HYUNDAI | GRACE фургон 2.4 | G4CS | 82 Кв - 111 Лс | 97 - 04 | бензин |
| HYUNDAI | GRACE фургон 2.4 TD | G4CS | 90 Кв - 122 Лс | 93 - 97 | бензин |
| HYUNDAI | GRACE фургон 2.5 D | D4BX | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 94 | Дизель |
| HYUNDAI | GRACE фургон 2.5 D | D4BA | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 94 | Дизель |
| HYUNDAI | GRACE фургон 2.5 D | D4BA | 57 Кв - 78 Лс | 94 - 00 | Дизель |
| HYUNDAI | H 150 автобус (P) 2.4 | G4CS | 90 Кв - 122 Лс | 93 - 00 | бензин |
| HYUNDAI | H 150 автобус (P) 2.4 | G4CS | 84 Кв - 114 Лс | 97 - 00 | бензин |
| HYUNDAI | H 150 автобус (P) 2.5 D | D4BX | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 94 | Дизель |
| HYUNDAI | H 150 автобус (P) 2.5 D | D4BA | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 94 | Дизель |
| HYUNDAI | H 150 автобус (P) 2.5 D | D4BA | 57 Кв - 78 Лс | 94 - 00 | Дизель |
| HYUNDAI | H 150 автобус (P) 2.5 TD | D4BF | 59 Кв - 80 Лс | 93 - 00 | Дизель |
| HYUNDAI | H 150 фургон 2.4 | G4CS | 82 Кв - 111 Лс | 97 - 04 | бензин |
| HYUNDAI | H 150 фургон 2.4 TD | G4CS | 90 Кв - 122 Лс | 93 - 97 | бензин |
| HYUNDAI | H 150 фургон 2.5 D | D4BX | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 94 | Дизель |
| HYUNDAI | H 150 фургон 2.5 D | D4BA | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 94 | Дизель |
| HYUNDAI | H 150 фургон 2.5 D | D4BA | 57 Кв - 78 Лс | 94 - 00 | Дизель |
| HYUNDAI | H 200 2.5 D | D4BF | 57 Кв - 78 Лс | 97 - 04 | Дизель |
| HYUNDAI | H 200 2.5 TD | D4BF | 59 Кв - 80 Лс | 97 - 04 | Дизель |
| HYUNDAI | H 200 2.5 TD 4WD | D4BF | 59 Кв - 80 Лс | 98 - 04 | Дизель |
| HYUNDAI | H 200 фургон 2.5 TD | D4BF | 59 Кв - 80 Лс | 00 - 00 | Дизель |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX 2.5 D | D4BF | 57 Кв - 78 Лс | 97 - 04 | Дизель |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX 2.5 TD | D4BF | 59 Кв - 80 Лс | 97 - 04 | Дизель |
| HYUNDAI | H-1 / STAREX 2.5 TD 4WD | D4BF | 59 Кв - 80 Лс | 98 - 04 | Дизель |
| HYUNDAI | H-1 фургон 2.5 TD | D4BF | 59 Кв - 80 Лс | 00 - 00 | Дизель |
| HYUNDAI | H100 / GRACE автобус (P) 2.4 | G4CS | 90 Кв - 122 Лс | 93 - 00 | бензин |
| HYUNDAI | H100 / GRACE автобус (P) 2.4 | G4CS | 84 Кв - 114 Лс | 97 - 00 | бензин |
| HYUNDAI | H100 / GRACE автобус (P) 2.5 D | D4BX | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 94 | Дизель |
| HYUNDAI | H100 / GRACE автобус (P) 2.5 D | D4BA | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 94 | Дизель |
| HYUNDAI | H100 / GRACE автобус (P) 2.5 D | D4BA | 57 Кв - 78 Лс | 94 - 00 | Дизель |
| HYUNDAI | H100 / GRACE автобус (P) 2.5 TD | D4BF | 59 Кв - 80 Лс | 93 - 00 | Дизель |
| HYUNDAI | H100 / GRACE фургон 2.4 | G4CS | 82 Кв - 111 Лс | 97 - 04 | бензин |
| HYUNDAI | H100 / GRACE фургон 2.4 TD | G4CS | 90 Кв - 122 Лс | 93 - 97 | бензин |
| HYUNDAI | H100 / GRACE фургон 2.5 D | D4BX | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 94 | Дизель |
| HYUNDAI | H100 / GRACE фургон 2.5 D | D4BA | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 94 | Дизель |
| HYUNDAI | H100 / GRACE фургон 2.5 D | D4BA | 57 Кв - 78 Лс | 94 - 00 | Дизель |
| HYUNDAI | H100 c бортовой платформой/ходовая часть 2.4 | G4CS | 84 Кв - 114 Лс | 96 - 97 | бензин |
| HYUNDAI | H100 c бортовой платформой/ходовая часть 2.5 D | D4BA | 57 Кв - 78 Лс | 93 - 97 | Дизель |
| HYUNDAI | H100 c бортовой платформой/ходовая часть 2.5 D | D4BF | 59 Кв - 80 Лс | 96 - 97 | Дизель |
| HYUNDAI | H100 автобус (P) 2.4 | G4CS | 90 Кв - 122 Лс | 93 - 00 | бензин |
| HYUNDAI | H100 автобус (P) 2.4 | G4CS | 84 Кв - 114 Лс | 97 - 00 | бензин |
| HYUNDAI | H100 автобус (P) 2.5 D | D4BX | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 94 | Дизель |
| HYUNDAI | H100 автобус (P) 2.5 D | D4BA | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 94 | Дизель |
| HYUNDAI | H100 автобус (P) 2.5 D | D4BA | 57 Кв - 78 Лс | 94 - 00 | Дизель |
| HYUNDAI | H100 автобус (P) 2.5 TD | D4BF | 59 Кв - 80 Лс | 93 - 00 | Дизель |
| HYUNDAI | H100 пикап 2.5 D | D4BA | 57 Кв - 78 Лс | 96 - 01 | Дизель |
| HYUNDAI | H100 фургон 2.4 | G4CS | 82 Кв - 111 Лс | 97 - 04 | бензин |
| HYUNDAI | H100 фургон 2.4 TD | G4CS | 90 Кв - 122 Лс | 93 - 97 | бензин |
| HYUNDAI | H100 фургон 2.5 D | D4BX | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 94 | Дизель |
| HYUNDAI | H100 фургон 2.5 D | D4BA | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 94 | Дизель |
| HYUNDAI | H100 фургон 2.5 D | D4BA | 57 Кв - 78 Лс | 94 - 00 | Дизель |
| HYUNDAI | SATELLITE 2.5 D | D4BF | 57 Кв - 78 Лс | 97 - 04 | Дизель |
| HYUNDAI | SATELLITE 2.5 TD | D4BF | 59 Кв - 80 Лс | 97 - 04 | Дизель |
| HYUNDAI | SATELLITE 2.5 TD 4WD | D4BF | 59 Кв - 80 Лс | 98 - 04 | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU | GEMINI (JT) 1.5 D | 4EC1 | 37 Кв - 50 Лс | 88 - 90 | Дизель |
| ISUZU | GEMINI (JT) 1.5 TD | 4EC1T | 49 Кв - 67 Лс | 88 - 90 | Дизель |
| ISUZU | GEMINI седан (JT) 1.5 D | 4EC1 | 37 Кв - 50 Лс | 88 - 89 | Дизель |
| ISUZU | GEMINI седан (JT) 1.5 TD | 4EC1T | 49 Кв - 67 Лс | 88 - 89 | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | K2700 (SD) 2.7 D | J2 | 59 Кв - 80 Лс | 99 - н.в. | Дизель |
| KIA | K2700 c бортовой платформой/ходовая часть (SD) 2.7 D | J2 | 59 Кв - 80 Лс | 99 - н.в. | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| LANCIA | THEMA (834) 2500 Turbo D (834D) | 8144.91 | 74 Кв - 101 Лс | 84 - 88 | Дизель |
| LANCIA | THEMA (834) 2500 Turbo DS (834AE) | 8144.97 | 85 Кв - 115 Лс | 88 - 92 | Дизель |
| LANCIA | THEMA (834) 2500 Turbo DS (834AM) | 8144. 97S | 77 Кв - 105 Лс | 88 - 92 | Дизель |
| LANCIA | THEMA SW (834) 2500 Turbo DS (834AE) | 8144.97 | 85 Кв - 115 Лс | 88 - 92 | Дизель |
| LANCIA | THEMA SW (834) 2500 Turbo DS (834AM) | 8144. 97S | 77 Кв - 105 Лс | 88 - 92 | Дизель |
| LANCIA | THEMA SW (834) 2500 Turbo DS (834D) | 8144.91 | 74 Кв - 101 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER | 88/109 (LR_) 3.5 4x4 | 15G | 68 Кв - 92 Лс | 80 - 83 | бензин |
| LAND ROVER | 90/110 (DHMC) 3.5 V8 4x4 | 15G | 100 Кв - 136 Лс | 83 - 90 | бензин |
| LAND ROVER | DEFENDER Cabrio (LD) 3.5 4x4 | 100 Кв - 136 Лс | 90 - 98 | бензин | |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (LD) 3.5 4x4 | 22 D | 100 Кв - 136 Лс | 90 - 98 | бензин |
| LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ, LG) 3.5 4x4 | 15G | 98 Кв - 133 Лс | 89 - 90 | бензин |
| LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ, LG) 3.5 4x4 | 22 D | 122 Кв - 166 Лс | 89 - 94 | бензин |
| LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ, LG) 3.5 4x4 (SALLJG) | 22 D | 113 Кв - 154 Лс | 89 - 94 | бензин |
| LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ, LG) 3.9 V8 4x4 | 35 D | 134 Кв - 182 Лс | 93 - 98 | бензин |
| LAND ROVER | DISCOVERY I (LJ, LG) 3.9 V8 4x4 | 36 D | 134 Кв - 182 Лс | 93 - 98 | бензин |
| LAND ROVER | DISCOVERY (LJ, LG) 3.5 4x4 | 15G | 98 Кв - 133 Лс | 89 - 90 | бензин |
| LAND ROVER | DISCOVERY (LJ, LG) 3.5 4x4 | 22 D | 122 Кв - 166 Лс | 89 - 94 | бензин |
| LAND ROVER | DISCOVERY (LJ, LG) 3.5 4x4 (SALLJG) | 22 D | 113 Кв - 154 Лс | 89 - 94 | бензин |
| LAND ROVER | DISCOVERY (LJ, LG) 3.9 V8 4x4 | 35 D | 134 Кв - 182 Лс | 93 - 98 | бензин |
| LAND ROVER | DISCOVERY (LJ, LG) 3.9 V8 4x4 | 36 D | 134 Кв - 182 Лс | 93 - 98 | бензин |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 4x4 | 11 D | 97 Кв - 132 Лс | 70 - 81 | бензин |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 Vogue 4x4 | 11 D | 93 Кв - 126 Лс | 81 - 90 | бензин |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 4x4 | 35 D | 134 Кв - 182 Лс | 88 - 92 | бензин |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 4x4 | 136 Кв - 185 Лс | 92 - 95 | бензин | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 4x4 KAT | 37 D | 127 Кв - 173 Лс | 88 - 94 | бензин |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 4x4 KAT | 38 D | 127 Кв - 173 Лс | 88 - 94 | бензин |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 Vogue SEI 4x4 | 35 D | 134 Кв - 182 Лс | 88 - 94 | бензин |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 Vogue SEI 4x4 | 36 D | 134 Кв - 182 Лс | 88 - 94 | бензин |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 4.3 Vogue LSE 4x4 | 40 D | 149 Кв - 203 Лс | 92 - 94 | бензин |
| LAND ROVER | RANGE ROVER (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 4x4 | 11 D | 97 Кв - 132 Лс | 70 - 81 | бензин |
| LAND ROVER | RANGE ROVER (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 Vogue 4x4 | 11 D | 93 Кв - 126 Лс | 81 - 90 | бензин |
| LAND ROVER | RANGE ROVER (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 4x4 | 35 D | 134 Кв - 182 Лс | 88 - 92 | бензин |
| LAND ROVER | RANGE ROVER (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 4x4 | 136 Кв - 185 Лс | 92 - 95 | бензин | |
| LAND ROVER | RANGE ROVER (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 4x4 KAT | 37 D | 127 Кв - 173 Лс | 88 - 94 | бензин |
| LAND ROVER | RANGE ROVER (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 4x4 KAT | 38 D | 127 Кв - 173 Лс | 88 - 94 | бензин |
| LAND ROVER | RANGE ROVER (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 Vogue SEI 4x4 | 35 D | 134 Кв - 182 Лс | 88 - 94 | бензин |
| LAND ROVER | RANGE ROVER (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 Vogue SEI 4x4 | 36 D | 134 Кв - 182 Лс | 88 - 94 | бензин |
| LAND ROVER | RANGE ROVER (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 4.3 Vogue LSE 4x4 | 40 D | 149 Кв - 203 Лс | 92 - 94 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 626 I (CB) 2.0 | HE3 | 66 Кв - 90 Лс | 79 - 82 | бензин |
| MAZDA | 626 I (CB) 2.0 | M | 66 Кв - 90 Лс | 79 - 82 | бензин |
| MAZDA | 626 I (CB) 2.0 | MA | 66 Кв - 90 Лс | 79 - 82 | бензин |
| MAZDA | 626 I седан (CB) 2.0 | HE3 | 66 Кв - 90 Лс | 79 - 82 | бензин |
| MAZDA | 626 I седан (CB) 2.0 | M | 66 Кв - 90 Лс | 79 - 82 | бензин |
| MAZDA | 626 I седан (CB) 2.0 | MA | 66 Кв - 90 Лс | 79 - 82 | бензин |
| MAZDA | 626 III Break (GV) 2.0 D | RFG5 | 60 Кв - 82 Лс | 94 - 97 | Дизель |
| MAZDA | 626 III Break (GV) 2.0 D Comprex | RF-CX | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) 2.0 D | RFG5 | 60 Кв - 82 Лс | 94 - 97 | Дизель |
| MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) 2.0 D Comprex | RF-CX | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| MAZDA | 626 IV (GE) 2.0 D | RF55 | 56 Кв - 76 Лс | 94 - 97 | Дизель |
| MAZDA | 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex | RF OHC | 55 Кв - 75 Лс | 92 - 97 | Дизель |
| MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) 2.0 D GLX Comprex | RF55 | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 97 | Дизель |
| MAZDA | 626 IV седан (GE) 2.0 D | RF55 | 56 Кв - 76 Лс | 94 - 97 | Дизель |
| MAZDA | 626 IV седан (GE) 2.0 D GLX Comprex | RF OHC | 55 Кв - 75 Лс | 92 - 97 | Дизель |
| MAZDA | 626 Mk III универсал (GV) 2.0 D | RFG5 | 60 Кв - 82 Лс | 94 - 97 | Дизель |
| MAZDA | 626 Mk III универсал (GV) 2.0 D Comprex | RF-CX | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 96 | Дизель |
| MAZDA | 626 Mk IV (GE) 2.0 D | RF55 | 56 Кв - 76 Лс | 94 - 97 | Дизель |
| MAZDA | 626 Mk IV (GE) 2.0 D GLX Comprex | RF OHC | 55 Кв - 75 Лс | 92 - 97 | Дизель |
| MAZDA | 626 Mk IV Наклонная задняя часть (GE) 2.0 D GLX Comprex | RF55 | 55 Кв - 75 Лс | 93 - 97 | Дизель |
| MAZDA | 626 (CB) 2.0 | HE3 | 66 Кв - 90 Лс | 79 - 82 | бензин |
| MAZDA | 626 (CB) 2.0 | M | 66 Кв - 90 Лс | 79 - 82 | бензин |
| MAZDA | 626 (CB) 2.0 | MA | 66 Кв - 90 Лс | 79 - 82 | бензин |
| MAZDA | 929 II (HB) 2.0 | HEE | 66 Кв - 90 Лс | 82 - 84 | бензин |
| MAZDA | 929 II (HB) 2.0 | MA | 66 Кв - 90 Лс | 82 - 84 | бензин |
| MAZDA | 929 II (HB) 2.0 | FE (8V) | 74 Кв - 101 Лс | 84 - 87 | бензин |
| MAZDA | 929 II купе (HB) 2.0 i Turbo | FET | 88 Кв - 120 Лс | 84 - 87 | бензин |
| MAZDA | 929 II купе (HB) 2.0 i Turbo | FET | 89 Кв - 121 Лс | 84 - 87 | бензин |
| MAZDA | 929 II купе (HB) 2.0 i Turbo | FET | 88 Кв - 120 Лс | 84 - 87 | бензин |
| MAZDA | 929 II купе (HB) 2.0 i Turbo | FET | 89 Кв - 121 Лс | 84 - 87 | бензин |
| MAZDA | 929 II седан (HB) 2.0 | HEE | 66 Кв - 90 Лс | 82 - 84 | бензин |
