116137 SWF Щетка стеклоочистителя
Производитель: SWF
Артикул: 116137
Доставка
- Самовывоз из офиса: бесплатно ( схема проезда )
срок выполнения заказа: от 1 до 5 часов. - Доставка по г. Минску: 7.00 р.
доставим с 19:00 до 21:00, при заказе до 16:00. (пн-пт)
Возврат
Возврат в течении 14 дней с момента покупки, при сохранении товарного вида
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Датчик износа | с интегрированным контактом датчика износа |
| Длина [дюйм] | 26 |
| Длина [мм] | 650 |
| Количество | 1 |
| Прилагаемый адаптер | A |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| CITROËN | 6423 K7 | Оригинальный |
| CITROËN | 6423K7 | Оригинальный |
| CITROËN | 6426 CK | Оригинальный |
| CITROËN | 6426CK | Оригинальный |
| FIAT | 9790376580 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 16 093 606 80 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 16 113 480 80 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 16 113 578 80 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 1609360680 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 1611348080 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 1611357880 | Оригинальный |
| TOYOTA | SU001A1312 | Оригинальный |
| 32 76421 16137 9 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER III (GS) 2.5 TD | 425 CLIRS/X | 85 Кв - 116 Лс | 95 - 01 | Дизель |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER III (GS) 2.5 TD | ENC | 85 Кв - 116 Лс | 95 - 01 | Дизель |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 | EDZ | 108 Кв - 147 Лс | 00 - 08 | бензин |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | ENJ | 105 Кв - 141 Лс | 00 - 08 | Дизель |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 2.8 CRD | ENR | 110 Кв - 150 Лс | 04 - 08 | Дизель |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | EGA | 128 Кв - 174 Лс | 00 - 08 | бензин |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | EGM | 128 Кв - 174 Лс | 00 - 08 | бензин |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 AWD | EGA | 128 Кв - 174 Лс | 00 - 08 | бензин |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 | EGH | 160 Кв - 218 Лс | 00 - 08 | бензин |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD | EGH | 160 Кв - 218 Лс | 00 - 08 | бензин |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD | ENS | 120 Кв - 163 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) 3.8 | EGL | 142 Кв - 193 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY IV (RG, RS) 2.4 | EDZ | 108 Кв - 147 Лс | 00 - 08 | бензин |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY IV (RG, RS) 2.5 CRD | ENJ | 105 Кв - 141 Лс | 00 - 08 | Дизель |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY IV (RG, RS) 2.8 CRD | ENR | 110 Кв - 150 Лс | 04 - 08 | Дизель |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY IV (RG, RS) 3.3 | EGA | 128 Кв - 174 Лс | 00 - 08 | бензин |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY IV (RG, RS) 3.3 | EGM | 128 Кв - 174 Лс | 00 - 08 | бензин |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY IV (RG, RS) 3.3 AWD | EGA | 128 Кв - 174 Лс | 00 - 08 | бензин |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY IV (RG, RS) 3.8 | EGH | 160 Кв - 218 Лс | 00 - 08 | бензин |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY IV (RG, RS) 3.8 AWD | EGH | 160 Кв - 218 Лс | 00 - 08 | бензин |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY V (RT) 2.8 CRD | ENS | 120 Кв - 163 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CHRYSLER | TOWN & COUNTRY V (RT) 3.8 | EGL | 142 Кв - 193 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| CHRYSLER | VOYAGER III (GS) 2.5 TD | 425 CLIRS/X | 85 Кв - 116 Лс | 95 - 01 | Дизель |
| CHRYSLER | VOYAGER III (GS) 2.5 TD | ENC | 85 Кв - 116 Лс | 95 - 01 | Дизель |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 | EDZ | 108 Кв - 147 Лс | 00 - 08 | бензин |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | ENJ | 105 Кв - 141 Лс | 00 - 08 | Дизель |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) 2.8 CRD | ENR | 110 Кв - 150 Лс | 04 - 08 | Дизель |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | EGA | 128 Кв - 174 Лс | 00 - 08 | бензин |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | EGM | 128 Кв - 174 Лс | 00 - 08 | бензин |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 AWD | EGA | 128 Кв - 174 Лс | 00 - 08 | бензин |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 | EGH | 160 Кв - 218 Лс | 00 - 08 | бензин |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD | EGH | 160 Кв - 218 Лс | 00 - 08 | бензин |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk II (GS) 2.5 TD | 425 CLIRS/X | 85 Кв - 116 Лс | 95 - 01 | Дизель |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk II (GS) 2.5 TD | ENC | 85 Кв - 116 Лс | 95 - 01 | Дизель |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 2.4 | EDZ | 108 Кв - 147 Лс | 00 - 08 | бензин |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 2.5 CRD | ENJ | 105 Кв - 141 Лс | 00 - 08 | Дизель |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 2.8 CRD | ENR | 110 Кв - 150 Лс | 04 - 08 | Дизель |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 3.3 | EGA | 128 Кв - 174 Лс | 00 - 08 | бензин |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 3.3 | EGM | 128 Кв - 174 Лс | 00 - 08 | бензин |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 3.3 AWD | EGA | 128 Кв - 174 Лс | 00 - 08 | бензин |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 3.8 | EGH | 160 Кв - 218 Лс | 00 - 08 | бензин |
| CHRYSLER | VOYAGER Mk III (RG, RS) 3.8 AWD | EGH | 160 Кв - 218 Лс | 00 - 08 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C1 (PM_, PN_) 1.0 | 1KR-FE | 50 Кв - 68 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CITROËN | C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi | 8HT (DV4TD) | 40 Кв - 54 Лс | 05 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 66 Кв - 90 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH 1.6 HDi 90 8V | 9HM (DV6UC) | 66 Кв - 90 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH 1.6 HDi 90 8V | 9HH (DV6DUM) | 66 Кв - 90 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | 88 Кв - 120 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH 2.0 HDi 125 | AHZ (DW10CD) | 94 Кв - 128 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | 100 Кв - 136 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 Кв - 163 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH 2.0 HDi 95 | AHY (DW10CE) | 72 Кв - 98 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH 2.0 i | RFH (EW10A) | 103 Кв - 140 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| CITROËN | DISPATCH (U6U) 1.6 | 220 A2.000 | 58 Кв - 79 Лс | 95 - н.в. | бензин |
| CITROËN | DISPATCH (U6U) 1.6 | 1580 SPI | 58 Кв - 79 Лс | 95 - н.в. | бензин |
| CITROËN | DISPATCH (U6U) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 51 Кв - 69 Лс | 95 - 98 | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH (U6U) 1.9 D 70 | WJZ (DW8) | 51 Кв - 69 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH (U6U) 1.9 D 70 | WJY (DW8B) | 51 Кв - 69 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH (U6U) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 Кв - 90 Лс | 95 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH (U6U) 1.9 TD | D8B (XUD9TF) | 68 Кв - 92 Лс | 96 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH (U6U) 2.0 | RFN (EW10J4) | 100 Кв - 136 Лс | 00 - 06 | бензин |
| CITROËN | DISPATCH (U6U) 2.0 HDi 110 | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH (U6U) 2.0 HDi 110 | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH (U6U) 2.0 HDi 95 | RHX (DW10BTED) | 69 Кв - 94 Лс | 99 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH (U6U) 2.0 i 16V | RFN (EW10J4) | 102 Кв - 138 Лс | 00 - н.в. | бензин |
| CITROËN | DISPATCH c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, 1.9 TD | D8B (XUD9TF) | 68 Кв - 92 Лс | 99 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, 2.0 | RFN (EW10J4) | 100 Кв - 136 Лс | 03 - 06 | бензин |
| CITROËN | DISPATCH c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, 2.0 HDi 110 | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 03 - 06 | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, 2.0 HDi 95 | RHX (DW10BTED) | 69 Кв - 94 Лс | 99 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | 220 A2.000 | 58 Кв - 79 Лс | 95 - н.в. | бензин |
| CITROËN | DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | 1580 SPI | 58 Кв - 79 Лс | 95 - н.в. | бензин |
| CITROËN | DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 51 Кв - 69 Лс | 95 - 98 | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | WJZ (DW8) | 51 Кв - 69 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | WJY (DW8B) | 51 Кв - 69 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 Кв - 90 Лс | 95 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 02 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 02 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | RHX (DW10BTED) | 69 Кв - 94 Лс | 99 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V | RFN (EW10J4) | 102 Кв - 138 Лс | 00 - н.в. | бензин |
| CITROËN | DISPATCH фургон 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 66 Кв - 90 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH фургон 1.6 HDi 90 8V | 9HM (DV6UC) | 66 Кв - 90 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH фургон 1.6 HDi 90 8V | 9HH (DV6DUM) | 66 Кв - 90 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH фургон 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | 88 Кв - 120 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH фургон 2.0 HDi 125 | AHZ (DW10CD) | 94 Кв - 128 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH фургон 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | 100 Кв - 136 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH фургон 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 Кв - 163 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH фургон 2.0 HDi 95 | AHY (DW10CE) | 72 Кв - 98 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | DISPATCH фургон 2.0 i | RFH (EW10A) | 103 Кв - 140 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| CITROËN | EVASION (22, U6) 1.8 | 76 Кв - 103 Лс | 96 - 96 | бензин | |
| CITROËN | EVASION (22, U6) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 73 Кв - 99 Лс | 97 - 02 | бензин |
| CITROËN | EVASION (22, U6) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 Кв - 90 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | EVASION (22, U6) 1.9 TD | D8B (XUD9TF) | 66 Кв - 90 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | EVASION (22, U6) 1.9 TD | D8B (XUD9TF) | 68 Кв - 92 Лс | 95 - 98 | Дизель |
| CITROËN | EVASION (22, U6) 2.0 | RFU (XU10J2/C) | 89 Кв - 121 Лс | 94 - 02 | бензин |
| CITROËN | EVASION (22, U6) 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 97 Кв - 132 Лс | 98 - 00 | бензин |
| CITROËN | EVASION (22, U6) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 100 Кв - 136 Лс | 00 - 02 | бензин |
| CITROËN | EVASION (22, U6) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| CITROËN | EVASION (22, U6) 2.0 HDI 16V | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| CITROËN | EVASION (22, U6) 2.0 Turbo C.T. | RGX (XU10J2TE) | 108 Кв - 147 Лс | 94 - 02 | бензин |
| CITROËN | EVASION (22, U6) 2.1 TD | P8C (XUD11BTE) | 80 Кв - 109 Лс | 96 - 02 | Дизель |
| CITROËN | JUMPY 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 66 Кв - 90 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY 1.6 HDi 90 8V | 9HM (DV6UC) | 66 Кв - 90 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY 1.6 HDi 90 8V | 9HH (DV6DUM) | 66 Кв - 90 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | 88 Кв - 120 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY 2.0 HDi 125 | AHZ (DW10CD) | 94 Кв - 128 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | 100 Кв - 136 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 Кв - 163 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY 2.0 HDi 95 | AHY (DW10CE) | 72 Кв - 98 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY 2.0 i | RFH (EW10A) | 103 Кв - 140 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| CITROËN | JUMPY (U6U) 1.6 | 220 A2.000 | 58 Кв - 79 Лс | 95 - н.в. | бензин |
| CITROËN | JUMPY (U6U) 1.6 | 1580 SPI | 58 Кв - 79 Лс | 95 - н.в. | бензин |
| CITROËN | JUMPY (U6U) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 51 Кв - 69 Лс | 95 - 98 | Дизель |
| CITROËN | JUMPY (U6U) 1.9 D 70 | WJZ (DW8) | 51 Кв - 69 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY (U6U) 1.9 D 70 | WJY (DW8B) | 51 Кв - 69 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY (U6U) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 Кв - 90 Лс | 95 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY (U6U) 1.9 TD | D8B (XUD9TF) | 68 Кв - 92 Лс | 96 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY (U6U) 2.0 | RFN (EW10J4) | 100 Кв - 136 Лс | 00 - 06 | бензин |
| CITROËN | JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 | RHX (DW10BTED) | 69 Кв - 94 Лс | 99 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY (U6U) 2.0 i 16V | RFN (EW10J4) | 102 Кв - 138 Лс | 00 - н.в. | бензин |
| CITROËN | JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 1.9 TD | D8B (XUD9TF) | 68 Кв - 92 Лс | 99 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 2.0 | RFN (EW10J4) | 100 Кв - 136 Лс | 03 - 06 | бензин |
| CITROËN | JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 2.0 HDi 110 | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 03 - 06 | Дизель |
| CITROËN | JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 2.0 HDi 95 | RHX (DW10BTED) | 69 Кв - 94 Лс | 99 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY фургон 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 66 Кв - 90 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY фургон 1.6 HDi 90 8V | 9HM (DV6UC) | 66 Кв - 90 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY фургон 1.6 HDi 90 8V | 9HH (DV6DUM) | 66 Кв - 90 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY фургон 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | 88 Кв - 120 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY фургон 2.0 HDi 125 | AHZ (DW10CD) | 94 Кв - 128 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY фургон 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | 100 Кв - 136 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY фургон 2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 120 Кв - 163 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY фургон 2.0 HDi 95 | AHY (DW10CE) | 72 Кв - 98 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY фургон 2.0 i | RFH (EW10A) | 103 Кв - 140 Лс | 07 - н.в. | бензин |
| CITROËN | JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | 220 A2.000 | 58 Кв - 79 Лс | 95 - н.в. | бензин |
| CITROËN | JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | 1580 SPI | 58 Кв - 79 Лс | 95 - н.в. | бензин |
| CITROËN | JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 51 Кв - 69 Лс | 95 - 98 | Дизель |
| CITROËN | JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | WJZ (DW8) | 51 Кв - 69 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | WJY (DW8B) | 51 Кв - 69 Лс | 98 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 Кв - 90 Лс | 95 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 02 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 02 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | RHX (DW10BTED) | 69 Кв - 94 Лс | 99 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V | RFN (EW10J4) | 102 Кв - 138 Лс | 00 - н.в. | бензин |
| CITROËN | SYNERGIE (22, U6) 1.8 | 76 Кв - 103 Лс | 96 - 96 | бензин | |
| CITROËN | SYNERGIE (22, U6) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 73 Кв - 99 Лс | 97 - 02 | бензин |
| CITROËN | SYNERGIE (22, U6) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 Кв - 90 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | SYNERGIE (22, U6) 1.9 TD | D8B (XUD9TF) | 66 Кв - 90 Лс | 94 - 02 | Дизель |
| CITROËN | SYNERGIE (22, U6) 1.9 TD | D8B (XUD9TF) | 68 Кв - 92 Лс | 95 - 98 | Дизель |
| CITROËN | SYNERGIE (22, U6) 2.0 | RFU (XU10J2/C) | 89 Кв - 121 Лс | 94 - 02 | бензин |
| CITROËN | SYNERGIE (22, U6) 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 97 Кв - 132 Лс | 98 - 00 | бензин |
| CITROËN | SYNERGIE (22, U6) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 100 Кв - 136 Лс | 00 - 02 | бензин |
| CITROËN | SYNERGIE (22, U6) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| CITROËN | SYNERGIE (22, U6) 2.0 HDI 16V | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| CITROËN | SYNERGIE (22, U6) 2.0 Turbo C.T. | RGX (XU10J2TE) | 108 Кв - 147 Лс | 94 - 02 | бензин |
| CITROËN | SYNERGIE (22, U6) 2.1 TD | P8C (XUD11BTE) | 80 Кв - 109 Лс | 96 - 02 | Дизель |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 | NFZ (TU5JP) | 65 Кв - 88 Лс | 99 - н.в. | бензин |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 | NFV (TU5JP) | 70 Кв - 95 Лс | 99 - н.в. | бензин |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 | NFZ (TU5JP) | 67 Кв - 91 Лс | 02 - н.в. | бензин |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono | 74 Кв - 101 Лс | 01 - 04 | бензин | |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 Кв - 109 Лс | 04 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 80 Кв - 109 Лс | 04 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 66 Кв - 90 Лс | 05 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | 6FZ (EW7J4) | 85 Кв - 115 Лс | 00 - н.в. | бензин |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.8 SX | 76 Кв - 103 Лс | 00 - 05 | бензин | |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 100 Кв - 136 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 66 Кв - 90 Лс | 99 - н.в. | Дизель |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 99 - н.в. | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | SCUDO (272, 270) 1.6 D Multijet | 9HU | 66 Кв - 90 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| FIAT | SCUDO (272, 270) 1.6 D Multijet | 9HM (DV6UC) | 66 Кв - 90 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| FIAT | SCUDO (272, 270) 1.6 D Multijet | 9H07 (DV6UC) | 66 Кв - 90 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| FIAT | SCUDO (272, 270) 2.0 D Multijet | RHR | 100 Кв - 136 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| FIAT | SCUDO (272, 270) 2.0 D Multijet | RHK | 88 Кв - 120 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| FIAT | SCUDO (272, 270) 2.0 D Multijet | RHH | 120 Кв - 163 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| FIAT | SCUDO (272, 270) 2.0 D Multijet | RH02 | 120 Кв - 163 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| FIAT | SCUDO (272, 270) 2.0 D Multijet | RH02 | 94 Кв - 128 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| FIAT | SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (272, 270) 1.6 D Multijet | 9HU | 66 Кв - 90 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| FIAT | SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (272, 270) 2.0 D Multijet | RHK | 88 Кв - 120 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| FIAT | SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (272, 270) 2.0 D Multijet | RHR | 100 Кв - 136 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| FIAT | SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (272, 270) 2.0 D Multijet | DW10BTED4 | 100 Кв - 136 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| FIAT | SCUDO Combinato (220P) 1.6 | 220 A 2.000 | 58 Кв - 79 Лс | 96 - 06 | бензин |
| FIAT | SCUDO Combinato (220P) 1.9 D | D9B | 51 Кв - 69 Лс | 96 - 98 | Дизель |
| FIAT | SCUDO Combinato (220P) 1.9 D | WJZ (DW8) | 51 Кв - 69 Лс | 98 - 06 | Дизель |
| FIAT | SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD | D8B | 68 Кв - 92 Лс | 96 - 06 | Дизель |
| FIAT | SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD Eco | DHX (XUD9TF/L) | 66 Кв - 90 Лс | 96 - 06 | Дизель |
| FIAT | SCUDO Combinato (220P) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 100 Кв - 136 Лс | 00 - 06 | бензин |
| FIAT | SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD | RHZ | 80 Кв - 109 Лс | 99 - 06 | Дизель |
| FIAT | SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD | RHX | 69 Кв - 94 Лс | 04 - 06 | Дизель |
| FIAT | SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD 16V | RHW (DW10ATED4) | 80 Кв - 109 Лс | 99 - 06 | Дизель |
| FIAT | SCUDO фургон (220L) 1.6 | 220 A 2.000 | 58 Кв - 79 Лс | 96 - 06 | бензин |
